根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231118.SH | 23浙江62 | 调入 | 80 |
2 | 231101.SH | 23内蒙28 | 调入 | 80 |
3 | 231103.SH | 23湘117 | 调入 | 80 |
4 | 231117.SH | 23浙江61 | 调入 | 80 |
5 | 231100.SH | 23内蒙27 | 调入 | 80 |
6 | 231106.SH | 23浙江50 | 调入 | 80 |
7 | 231099.SH | 23内蒙26 | 调入 | 80 |
8 | 231110.SH | 23浙江54 | 调入 | 80 |
9 | 231113.SH | 23浙江57 | 调入 | 80 |
10 | 231116.SH | 23浙江60 | 调入 | 80 |
11 | 231109.SH | 23浙江53 | 调入 | 80 |
12 | 231112.SH | 23浙江56 | 调入 | 80 |
13 | 231115.SH | 23浙江59 | 调入 | 80 |
14 | 231104.SH | 23湘118 | 调入 | 80 |
15 | 231105.SH | 23湘119 | 调入 | 80 |
16 | 231119.SH | 23浙江63 | 调入 | 80 |
17 | 231102.SH | 23湘116 | 调入 | 80 |
18 | 231108.SH | 23浙江52 | 调入 | 80 |
19 | 231111.SH | 23浙江55 | 调入 | 80 |
20 | 231114.SH | 23浙江58 | 调入 | 80 |
21 | 231107.SH | 23浙江51 | 调入 | 80 |
22 | 018022.SH | 国开2304 | 调入 | 80 |
23 | 118043.SH | 福立转债 | 调入 | 0 |
24 | 196497.SZ | 浙江2350 | 调入 | 80 |
25 | 196501.SZ | 浙江2354 | 调入 | 80 |
26 | 196503.SZ | 浙江2356 | 调入 | 80 |
27 | 196505.SZ | 浙江2358 | 调入 | 80 |
28 | 196510.SZ | 浙江2363 | 调入 | 80 |
29 | 196499.SZ | 浙江2352 | 调入 | 80 |
30 | 196504.SZ | 浙江2357 | 调入 | 80 |
31 | 196506.SZ | 浙江2359 | 调入 | 80 |
32 | 196507.SZ | 浙江2360 | 调入 | 80 |
33 | 196494.SZ | 湘23117 | 调入 | 80 |
34 | 196495.SZ | 湘23118 | 调入 | 80 |
35 | 196509.SZ | 浙江2362 | 调入 | 80 |
36 | 196491.SZ | 内蒙2327 | 调入 | 80 |
37 | 196493.SZ | 湘23116 | 调入 | 80 |
38 | 196496.SZ | 湘23119 | 调入 | 80 |
39 | 196508.SZ | 浙江2361 | 调入 | 80 |
40 | 196500.SZ | 浙江2353 | 调入 | 80 |
41 | 196498.SZ | 浙江2351 | 调入 | 80 |
42 | 196502.SZ | 浙江2355 | 调入 | 80 |
43 | 196492.SZ | 内蒙2328 | 调入 | 80 |
44 | 127091.SZ | 科数转债 | 调入 | 0 |
45 | 198786.SH | 23宁波26 | 调入 | 80 |
46 | 198780.SH | 23宁波20 | 调入 | 80 |
47 | 196516.SZ | 宁波2325 | 调入 | 80 |
48 | 196517.SZ | 宁波2326 | 调入 | 80 |
49 | 196515.SZ | 宁波2324 | 调入 | 80 |
50 | 196514.SZ | 宁波2323 | 调入 | 80 |
51 | 198783.SH | 23宁波23 | 调入 | 80 |
52 | 196520.SZ | 宁波2329 | 调入 | 80 |
53 | 198785.SH | 23宁波25 | 调入 | 80 |
54 | 196511.SZ | 宁波2320 | 调入 | 80 |
55 | 115908.SH | 23东证S1 | 调入 | 80 |
56 | 196512.SZ | 宁波2321 | 调入 | 80 |
57 | 196513.SZ | 宁波2322 | 调入 | 80 |
58 | 196519.SZ | 宁波2328 | 调入 | 80 |
59 | 196518.SZ | 宁波2327 | 调入 | 80 |
60 | 196490.SZ | 内蒙2326 | 调入 | 80 |
61 | 198782.SH | 23宁波22 | 调入 | 80 |
62 | 198788.SH | 23宁波28 | 调入 | 80 |
63 | 198787.SH | 23宁波27 | 调入 | 80 |
64 | 198784.SH | 23宁波24 | 调入 | 80 |
65 | 198781.SH | 23宁波21 | 调入 | 80 |
66 | 198789.SH | 23宁波29 | 调入 | 80 |
67 | 106865.SZ | 大连1809 | 调出 | - |
68 | 140297.SH | 16江西23 | 调出 | - |
69 | 147509.SH | 18山西13 | 调出 | - |
70 | 106870.SZ | 深圳1802 | 调出 | - |
71 | 107306.SZ | 广西1615 | 调出 | - |
72 | 140289.SH | 16北京07 | 调出 | - |
73 | 140293.SH | 16江西19 | 调出 | - |
74 | 106867.SZ | 大连1811 | 调出 | - |
75 | 107302.SZ | 广西16Z7 | 调出 | - |
76 | 020574.SH | 23贴债36 | 调出 | - |
77 | 106872.SZ | 山东1814 | 调出 | - |
78 | 147512.SH | 18山西16 | 调出 | - |
79 | 688468.SH | 科美诊断 | 仅折算率调整 | 65 |
80 | 000050.SZ | 深天马A | 仅折算率调整 | 65 |
81 | 113649.SH | 丰山转债 | 仅折算率调整 | 70 |
82 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率调整 | 75 |
83 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率调整 | 65 |
84 | 113643.SH | 风语转债 | 仅折算率调整 | 70 |
85 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率调整 | 65 |
86 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率调整 | 40 |
87 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率调整 | 55 |
88 | 688381.SH | 帝奥微 | 仅折算率调整 | 55 |
89 | 603075.SH | C热威 | 仅折算率调整 | 20 |
90 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率调整 | 70 |
91 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率调整 | 65 |
92 | 300256.SZ | 星星科技 | 仅折算率调整 | 0 |
93 | 113534.SH | 鼎胜转债 | 仅折算率调整 | 65 |
94 | 147650.SH | 18大连09 | 仅折算率调整 | 0 |
95 | 301509.SZ | 金凯生科 | 仅折算率调整 | 65 |
96 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 仅折算率调整 | 55 |
97 | 147523.SH | 18山东13 | 仅折算率调整 | 0 |
98 | 300796.SZ | 贝斯美 | 仅折算率调整 | 65 |
99 | 123025.SZ | 精测转债 | 仅折算率调整 | 60 |
100 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率调整 | 35 |
101 | 603787.SH | 新日股份 | 仅折算率调整 | 55 |
102 | 300534.SZ | 陇神戎发 | 仅折算率调整 | 60 |
103 | 118038.SH | 金宏转债 | 仅折算率调整 | 65 |
104 | 301026.SZ | 浩通科技 | 仅折算率调整 | 55 |
105 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 仅折算率调整 | 65 |
106 | 601375.SH | 中原证券 | 仅折算率调整 | 65 |
107 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率调整 | 70 |
108 | 301507.SZ | 民生健康 | 仅折算率调整 | 0 |
109 | 300399.SZ | 天利科技 | 仅折算率调整 | 35 |
110 | 113576.SH | 起步转债 | 仅折算率调整 | 60 |
111 | 301098.SZ | 金埔园林 | 仅折算率调整 | 65 |
112 | 002105.SZ | 信隆健康 | 仅折算率调整 | 60 |
113 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率调整 | 65 |
114 | 600533.SH | 栖霞建设 | 仅折算率调整 | 50 |
115 | 603333.SH | 尚纬股份 | 仅折算率调整 | 65 |
116 | 002267.SZ | 陕天然气 | 仅折算率调整 | 60 |
117 | 147652.SH | 18大连11 | 仅折算率调整 | 0 |
118 | 128062.SZ | 亚药转债 | 仅折算率调整 | 65 |
119 | 118019.SH | 金盘转债 | 仅折算率调整 | 75 |
120 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率调整 | 75 |
121 | 301036.SZ | 双乐股份 | 仅折算率调整 | 55 |
122 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率调整 | 60 |
123 | 688069.SH | 德林海 | 仅折算率调整 | 0 |
124 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率调整 | 65 |
125 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率调整 | 65 |
126 | 300879.SZ | 大叶股份 | 仅折算率调整 | 50 |
127 | 603161.SH | 科华控股 | 仅折算率调整 | 55 |
128 | 001206.SZ | 依依股份 | 仅折算率调整 | 55 |
129 | 688609.SH | 九联科技 | 仅折算率调整 | 55 |
130 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率调整 | 60 |
131 | 688329.SH | 艾隆科技 | 仅折算率调整 | 65 |
132 | 300865.SZ | 大宏立 | 仅折算率调整 | 0 |
133 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率调整 | 60 |
134 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率调整 | 35 |
135 | 600538.SH | 国发股份 | 仅折算率调整 | 55 |
136 | 300247.SZ | 融捷健康 | 仅折算率调整 | 60 |
137 | 600232.SH | 金鹰股份 | 仅折算率调整 | 35 |
138 | 140304.SH | 16广西23 | 仅折算率调整 | 0 |
139 | 688400.SH | 凌云光 | 仅折算率调整 | 60 |
140 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率调整 | 60 |
141 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率调整 | 60 |
142 | 300614.SZ | 百川畅银 | 仅折算率调整 | 60 |
143 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率调整 | 50 |
144 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率调整 | 50 |
145 | 301339.SZ | 通行宝 | 仅折算率调整 | 65 |
146 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率调整 | 65 |
147 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 仅折算率调整 | 35 |
148 | 688130.SH | 晶华微 | 仅折算率调整 | 55 |
149 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率调整 | 35 |
150 | 688238.SH | 和元生物 | 仅折算率调整 | 65 |
151 | 127012.SZ | 招路转债 | 仅折算率调整 | 75 |
152 | 002885.SZ | 京泉华 | 仅折算率调整 | 60 |
153 | 123089.SZ | 九洲转2 | 仅折算率调整 | 75 |
154 | 147464.SH | 18深圳02 | 仅折算率调整 | 0 |
155 | 300675.SZ | 建科院 | 仅折算率调整 | 60 |
156 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率调整 | 70 |
157 | 175122.SH | 20中金07 | 仅折算率调整 | 0 |
158 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率调整 | 70 |
159 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 仅折算率调整 | 60 |
160 | 140301.SH | 16广西20 | 仅折算率调整 | 0 |
161 | 688217.SH | 睿昂基因 | 仅折算率调整 | 65 |
162 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 仅折算率调整 | 65 |
163 | 603990.SH | 麦迪科技 | 仅折算率调整 | 65 |
164 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率调整 | 65 |
165 | 123216.SZ | 科顺转债 | 仅折算率调整 | 75 |
166 | 301529.SZ | C福赛 | 仅折算率调整 | 20 |
167 | 688163.SH | 赛伦生物 | 仅折算率调整 | 0 |
168 | 002830.SZ | 名雕股份 | 仅折算率调整 | 60 |
169 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率调整 | 35 |
170 | 600790.SH | 轻纺城 | 仅折算率调整 | 50 |
171 | 300904.SZ | 威力传动 | 仅折算率调整 | 55 |
172 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | 仅折算率调整 | 65 |
173 | 301130.SZ | 西点药业 | 仅折算率调整 | 60 |
174 | 600470.SH | 六国化工 | 仅折算率调整 | 60 |
175 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 仅折算率调整 | 70 |
176 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 仅折算率调整 | 65 |
177 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率调整 | 65 |
178 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率调整 | 50 |
179 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率调整 | 60 |
2023-09-12
信达证券股份有限公司