根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 196567.SZ | 江苏2328 | 调入 | 80 |
2 | 196568.SZ | 江苏2329 | 调入 | 80 |
3 | 196570.SZ | 江苏2331 | 调入 | 80 |
4 | 196569.SZ | 江苏2330 | 调入 | 80 |
5 | 196571.SZ | 江苏2332 | 调入 | 80 |
6 | 020596.SH | 23贴债58 | 调入 | 95 |
7 | 301548.SZ | N崇德 | 调入 | 0 |
8 | 108596.SZ | 贴债2358 | 调入 | 95 |
9 | 688716.SH | N中研 | 调入 | 0 |
10 | 115950.SH | 23安信S3 | 调入 | 80 |
11 | 231175.SH | 23江苏30 | 调入 | 80 |
12 | 231176.SH | 23江苏31 | 调入 | 80 |
13 | 231177.SH | 23江苏32 | 调入 | 80 |
14 | 115976.SH | 23光证G4 | 调入 | 80 |
15 | 231173.SH | 23江苏28 | 调入 | 80 |
16 | 231174.SH | 23江苏29 | 调入 | 80 |
17 | 147494.SH | 18陕西26 | 调出 | - |
18 | 106962.SZ | 云南1820 | 调出 | - |
19 | 147489.SH | 18湖北12 | 调出 | - |
20 | 147486.SH | 18河北39 | 调出 | - |
21 | 106961.SZ | 云南1819 | 调出 | - |
22 | 147485.SH | 18河北38 | 调出 | - |
23 | 147493.SH | 18陕西25 | 调出 | - |
24 | 688585.SH | 上纬新材 | 仅折算率变化 | 55 |
25 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 55 |
26 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 123096.SZ | 思创转债 | 仅折算率变化 | 75 |
28 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 60 |
29 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率变化 | 55 |
30 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 仅折算率变化 | 60 |
31 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 仅折算率变化 | 60 |
32 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 50 |
33 | 601577.SH | 长沙银行 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 113597.SH | 佳力转债 | 仅折算率变化 | 80 |
35 | 118038.SH | 金宏转债 | 仅折算率变化 | 65 |
36 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
37 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 55 |
38 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 75 |
39 | 601375.SH | 中原证券 | 仅折算率变化 | 65 |
40 | 300960.SZ | 通业科技 | 仅折算率变化 | 55 |
41 | 301062.SZ | 上海艾录 | 仅折算率变化 | 65 |
42 | 002942.SZ | 新农股份 | 仅折算率变化 | 55 |
43 | 600080.SH | 金花股份 | 仅折算率变化 | 55 |
44 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 55 |
45 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 70 |
46 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
47 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 35 |
48 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 75 |
49 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 仅折算率变化 | 75 |
50 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
52 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 60 |
54 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 70 |
55 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 55 |
56 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 123155.SZ | 中陆转债 | 仅折算率变化 | 75 |
58 | 118015.SH | 芯海转债 | 仅折算率变化 | 75 |
59 | 603135.SH | 中重科技 | 仅折算率变化 | 60 |
60 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 002996.SZ | 顺博合金 | 仅折算率变化 | 55 |
62 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 45 |
63 | 688655.SH | 迅捷兴 | 仅折算率变化 | 60 |
64 | 300865.SZ | 大宏立 | 仅折算率变化 | 35 |
65 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 123034.SZ | 通光转债 | 仅折算率变化 | 35 |
67 | 600172.SH | 黄河旋风 | 仅折算率变化 | 50 |
68 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 仅折算率变化 | 55 |
69 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 80 |
70 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 50 |
71 | 000402.SZ | 金融街 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 002936.SZ | 郑州银行 | 仅折算率变化 | 55 |
73 | 688184.SH | 帕瓦股份 | 仅折算率变化 | 55 |
74 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 50 |
76 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 60 |
77 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 70 |
78 | 127029.SZ | 中钢转债 | 仅折算率变化 | 70 |
79 | 147572.SH | 18云南20 | 仅折算率变化 | 0 |
80 | 002726.SZ | 龙大美食 | 仅折算率变化 | 35 |
81 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 688296.SH | 和达科技 | 仅折算率变化 | 35 |
83 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 35 |
84 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 002722.SZ | 物产金轮 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 127071.SZ | 天箭转债 | 仅折算率变化 | 80 |
90 | 002248.SZ | 华东数控 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 80 |
92 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 75 |
93 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 688129.SH | 东来技术 | 仅折算率变化 | 0 |
95 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
96 | 147571.SH | 18云南19 | 仅折算率变化 | 0 |
97 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 仅折算率变化 | 55 |
98 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 50 |
99 | 113628.SH | 晨丰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 688606.SH | 奥泰生物 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 301439.SZ | 泓淋电力 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 301499.SZ | 维科精密 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 35 |
104 | 601069.SH | 西部黄金 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 111014.SH | 李子转债 | 仅折算率变化 | 75 |
106 | 001238.SZ | 浙江正特 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 300483.SZ | 首华燃气 | 仅折算率变化 | 50 |
2023-09-20
信达证券股份有限公司