根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 152050.SH | PR泰新01 | 2023-09-19 | 2023-10-23 | - | -- |
| 2 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 351126 |
| 3 | 002007.SZ | 华兰生物 | 2023-09-19 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362007 |
| 4 | 688733.SH | 壹石通 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | -- |
| 5 | 688667.SH | 菱电电控 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
| 6 | 688570.SH | 天玛智控 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | -- |
| 7 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 351498 |
| 8 | 301159.SZ | 三维天地 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 351159 |
| 9 | 301056.SZ | 森赫股份 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 351056 |
| 10 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 362847 |
| 11 | 601963.SH | 重庆银行 | 2023-09-19 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | -- |
| 12 | 601702.SH | 华峰铝业 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | -- |
| 13 | 601126.SH | 四方股份 | 2023-09-19 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 788126 |
| 14 | 600845.SH | 宝信软件 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-13 | 738845 |
| 15 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362812 |
| 16 | 600478.SH | 科力远 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 738478 |
| 17 | 600446.SH | 金证股份 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 738446 |
| 18 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 362547 |
| 19 | 600397.SH | 安源煤业 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 738397 |
| 20 | 002264.SZ | 新华都 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362264 |
| 21 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362496 |
| 22 | 300374.SZ | 中铁装配 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 350374 |
| 23 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 350238 |
| 24 | 000425.SZ | 徐工机械 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 360425 |
| 25 | 001219.SZ | 青岛食品 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 361219 |
| 26 | 000333.SZ | 美的集团 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 360333 |
| 27 | 300469.SZ | 信息发展 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350469 |
| 28 | 300515.SZ | 三德科技 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350515 |
信达证券股份有限公司
2023年09月20日