根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 196591.SZ | 青岛2355 | 调入 | 80 |
2 | 196589.SZ | 青岛2353 | 调入 | 80 |
3 | 198793.SH | 23青岛48 | 调入 | 80 |
4 | 196581.SZ | 青岛2345 | 调入 | 80 |
5 | 196585.SZ | 青岛2349 | 调入 | 80 |
6 | 196582.SZ | 青岛2346 | 调入 | 80 |
7 | 196586.SZ | 青岛2350 | 调入 | 80 |
8 | 198791.SH | 23青岛46 | 调入 | 80 |
9 | 196587.SZ | 青岛2351 | 调入 | 80 |
10 | 196590.SZ | 青岛2354 | 调入 | 80 |
11 | 196583.SZ | 青岛2347 | 调入 | 80 |
12 | 196588.SZ | 青岛2352 | 调入 | 80 |
13 | 196557.SZ | 辽宁2337 | 调入 | 80 |
14 | 198794.SH | 23青岛49 | 调入 | 80 |
15 | 196584.SZ | 青岛2348 | 调入 | 80 |
16 | 198792.SH | 23青岛47 | 调入 | 80 |
17 | 561280.SH | 中证1000ETF增强 | 调入 | 90 |
18 | 198798.SH | 23青岛53 | 调入 | 80 |
19 | 198790.SH | 23青岛45 | 调入 | 80 |
20 | 198799.SH | 23青岛54 | 调入 | 80 |
21 | 231167.SH | 23辽宁37 | 调入 | 80 |
22 | 198795.SH | 23青岛50 | 调入 | 80 |
23 | 159535.SZ | 中证2000ETF指数 | 调入 | 90 |
24 | 159538.SZ | 信创指数ETF | 调入 | 90 |
25 | 198796.SH | 23青岛51 | 调入 | 80 |
26 | 198800.SH | 23青岛55 | 调入 | 80 |
27 | 198797.SH | 23青岛52 | 调入 | 80 |
28 | 175175.SH | 20招证G5 | 调出 | - |
29 | 147577.SH | 18广东36 | 调出 | - |
30 | 140320.SH | 16辽宁15 | 调出 | - |
31 | 175163.SH | 20东吴G2 | 调出 | - |
32 | 157004.SH | 18湖南18 | 调出 | - |
33 | 157002.SH | 18湖南16 | 调出 | - |
34 | 147563.SH | 18海南12 | 调出 | - |
35 | 175122.SH | 20中金07 | 调出 | - |
36 | 147559.SH | 18福建15 | 调出 | - |
37 | 149595.SZ | 21申证14 | 调出 | - |
38 | 157003.SH | 18湖南17 | 调出 | - |
39 | 147558.SH | 18福建14 | 调出 | - |
40 | 140316.SH | 16陕西27 | 调出 | - |
41 | 688536.SH | 思瑞浦 | 仅折算率变化 | 65 |
42 | 127081.SZ | 中旗转债 | 仅折算率变化 | 65 |
43 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 60 |
44 | 300692.SZ | 中环环保 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 65 |
47 | 113662.SH | 豪能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
48 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 仅折算率变化 | 65 |
50 | 600668.SH | 尖峰集团 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 仅折算率变化 | 60 |
52 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 002771.SZ | 真视通 | 仅折算率变化 | 55 |
55 | 603270.SH | 金帝股份 | 仅折算率变化 | 0 |
56 | 688393.SH | 安必平 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 仅折算率变化 | 50 |
58 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 688052.SH | 纳芯微 | 仅折算率变化 | 50 |
60 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 605006.SH | 山东玻纤 | 仅折算率变化 | 60 |
62 | 003008.SZ | 开普检测 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 300240.SZ | 飞力达 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 603486.SH | 科沃斯 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 40 |
66 | 001282.SZ | 三联锻造 | 仅折算率变化 | 55 |
67 | 301115.SZ | 建科股份 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 002421.SZ | 达实智能 | 仅折算率变化 | 60 |
69 | 605255.SH | 天普股份 | 仅折算率变化 | 65 |
70 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 35 |
71 | 300960.SZ | 通业科技 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
73 | 300629.SZ | 新劲刚 | 仅折算率变化 | 60 |
74 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 123179.SZ | 立高转债 | 仅折算率变化 | 75 |
76 | 300593.SZ | 新雷能 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 002787.SZ | 华源控股 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 123130.SZ | 设研转债 | 仅折算率变化 | 80 |
79 | 300971.SZ | 博亚精工 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 600857.SH | 宁波中百 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 603937.SH | 丽岛新材 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 002136.SZ | 安纳达 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 55 |
85 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 300585.SZ | 奥联电子 | 仅折算率变化 | 0 |
87 | 300387.SZ | 富邦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 70 |
89 | 123085.SZ | 万顺转2 | 仅折算率变化 | 75 |
90 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 603125.SH | 常青科技 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 50 |
95 | 113665.SH | 汇通转债 | 仅折算率变化 | 80 |
96 | 000707.SZ | 双环科技 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 688612.SH | 威迈斯 | 仅折算率变化 | 55 |
98 | 002996.SZ | 顺博合金 | 仅折算率变化 | 60 |
99 | 688655.SH | 迅捷兴 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 80 |
101 | 688562.SH | 航天软件 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 600172.SH | 黄河旋风 | 仅折算率变化 | 60 |
103 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 50 |
105 | 605189.SH | 富春染织 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 50 |
108 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 40 |
109 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 600883.SH | 博闻科技 | 仅折算率变化 | 55 |
111 | 175171.SH | 20财证06 | 仅折算率变化 | 0 |
112 | 128070.SZ | 智能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
113 | 600232.SH | 金鹰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 仅折算率变化 | 0 |
115 | 123103.SZ | 震安转债 | 仅折算率变化 | 80 |
116 | 600621.SH | 华鑫股份 | 仅折算率变化 | 55 |
117 | 002901.SZ | 大博医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 55 |
119 | 688067.SH | 爱威科技 | 仅折算率变化 | 35 |
120 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 65 |
121 | 688130.SH | 晶华微 | 仅折算率变化 | 35 |
122 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 127065.SZ | 瑞鹄转债 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 301095.SZ | 广立微 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 603718.SH | 海利生物 | 仅折算率变化 | 55 |
126 | 300930.SZ | 屹通新材 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 003015.SZ | 日久光电 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 301500.SZ | C飞南 | 仅折算率变化 | 20 |
129 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
130 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 80 |
131 | 002945.SZ | 华林证券 | 仅折算率变化 | 50 |
132 | 301019.SZ | 宁波色母 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 113654.SH | N永02转 | 仅折算率变化 | 75 |
134 | 603186.SH | 华正新材 | 仅折算率变化 | 60 |
135 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 60 |
136 | 123046.SZ | 天铁转债 | 仅折算率变化 | 60 |
137 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 仅折算率变化 | 55 |
138 | 301059.SZ | 金三江 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 600768.SH | 宁波富邦 | 仅折算率变化 | 55 |
140 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 60 |
141 | 600133.SH | 东湖高新 | 仅折算率变化 | 60 |
142 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 仅折算率变化 | 35 |
143 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
144 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 50 |
145 | 605008.SH | 长鸿高科 | 仅折算率变化 | 60 |
146 | 688307.SH | 中润光学 | 仅折算率变化 | 65 |
147 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 60 |
148 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-09-22
信达证券股份有限公司