根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 601456.SH | 国联证券 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | -- |
| 2 | 600110.SH | 诺德股份 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 738110 |
| 3 | 688237.SH | 超卓航科 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
| 4 | 688261.SH | 东微半导 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
| 5 | 688588.SH | 凌志软件 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | 2023-10-20 | -- |
| 6 | 688193.SH | 仁度生物 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 7 | 601778.SH | 晶科科技 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | -- |
| 8 | 600837.SH | 海通证券 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 738837 |
| 9 | 601857.SH | 中国石油 | 2023-09-21 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 788857 |
| 10 | 688268.SH | 华特气体 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | -- |
| 11 | 688598.SH | 金博股份 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | -- |
| 12 | 167334.SH | 20赣恒01 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | - | -- |
| 13 | 167556.SH | 20赣恒04 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | - | -- |
| 14 | 114050.SH | 22保控02 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 15 | 178452.SH | 21保控01 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 16 | 182763.SH | 22保控01 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 17 | 196710.SH | 21保控02 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 18 | 251421.SH | 23保控01 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 19 | 183398.SH | 杨泗港A2 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 20 | 183399.SH | 杨泗港A3 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 21 | 183400.SH | 杨泗港次 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | - | -- |
| 22 | 123059.SZ | 银信转债 | 2023-09-21 | 2023-09-13 | - | -- |
| 23 | 114119.SH | 22哈投01 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | - | -- |
| 24 | 143302.SH | 17中科02 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | - | -- |
| 25 | 831278.BJ | 泰德股份 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | - | -- |
| 26 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 350588 |
| 27 | 300428.SZ | 立中集团 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350428 |
| 28 | 000683.SZ | 远兴能源 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 360683 |
| 29 | 300366.SZ | 创意信息 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 350366 |
| 30 | 002073.SZ | 软控股份 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 362073 |
| 31 | 002165.SZ | 红宝丽 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 362165 |
| 32 | 002741.SZ | 光华科技 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362741 |
| 33 | 002657.SZ | 中科金财 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 362657 |
| 34 | 002789.SZ | 建艺集团 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362789 |
| 35 | 002976.SZ | 瑞玛精密 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 362976 |
| 36 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 351273 |
| 37 | 301152.SZ | 天力锂能 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 351152 |
| 38 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 351525 |
| 39 | 603222.SH | 济民医疗 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | -- |
| 40 | 603315.SH | 福鞍股份 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | -- |
| 41 | 603665.SH | 康隆达 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
| 42 | 605228.SH | 神通科技 | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 43 | 688017.SH | 绿的谐波 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月22日