根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 198808.SH | 23青海15 | 调入 | 80 |
2 | 240006.SH | 23国君G9 | 调入 | 80 |
3 | 240007.SH | 23国君10 | 调入 | 80 |
4 | 240017.SH | 23光证G5 | 调入 | 80 |
5 | 198809.SH | 23青海16 | 调入 | 80 |
6 | 115995.SH | 23中证22 | 调入 | 80 |
7 | 198810.SH | 23青海17 | 调入 | 80 |
8 | 231200.SH | 23鄂112 | 调入 | 80 |
9 | 231193.SH | 23鄂105 | 调入 | 80 |
10 | 231198.SH | 23鄂110 | 调入 | 80 |
11 | 231194.SH | 23鄂106 | 调入 | 80 |
12 | 231202.SH | 23鄂114 | 调入 | 80 |
13 | 231197.SH | 23鄂109 | 调入 | 80 |
14 | 198811.SH | 23青海18 | 调入 | 80 |
15 | 231196.SH | 23鄂108 | 调入 | 80 |
16 | 231201.SH | 23鄂113 | 调入 | 80 |
17 | 231192.SH | 23鄂104 | 调入 | 80 |
18 | 231195.SH | 23鄂107 | 调入 | 80 |
19 | 231190.SH | 23浙江64 | 调入 | 80 |
20 | 231191.SH | 23鄂103 | 调入 | 80 |
21 | 231199.SH | 23鄂111 | 调入 | 80 |
22 | 196605.SZ | 鄂23111 | 调入 | 80 |
23 | 196595.SZ | 青海2317 | 调入 | 80 |
24 | 196608.SZ | 鄂23114 | 调入 | 80 |
25 | 196600.SZ | 鄂23106 | 调入 | 80 |
26 | 196603.SZ | 鄂23109 | 调入 | 80 |
27 | 115368.SH | 23华泰11 | 调入 | 80 |
28 | 196597.SZ | 鄂23103 | 调入 | 80 |
29 | 196606.SZ | 鄂23112 | 调入 | 80 |
30 | 196592.SZ | 浙江2364 | 调入 | 80 |
31 | 196596.SZ | 青海2318 | 调入 | 80 |
32 | 196601.SZ | 鄂23107 | 调入 | 80 |
33 | 196604.SZ | 鄂23110 | 调入 | 80 |
34 | 196599.SZ | 鄂23105 | 调入 | 80 |
35 | 196598.SZ | 鄂23104 | 调入 | 80 |
36 | 196607.SZ | 鄂23113 | 调入 | 80 |
37 | 196593.SZ | 青海2315 | 调入 | 80 |
38 | 196602.SZ | 鄂23108 | 调入 | 80 |
39 | 196594.SZ | 青海2316 | 调入 | 80 |
40 | 147569.SH | 18河南30 | 调出 | - |
41 | 147564.SH | 18河南25 | 调出 | - |
42 | 157007.SH | 18江苏13 | 调出 | - |
43 | 147567.SH | 18河南28 | 调出 | - |
44 | 147565.SH | 18河南26 | 调出 | - |
45 | 175216.SH | 20华创03 | 调出 | - |
46 | 107329.SZ | 湖北16Z6 | 调出 | - |
47 | 107326.SZ | 湖北1619 | 调出 | - |
48 | 157009.SH | 18江苏15 | 调出 | - |
49 | 301032.SZ | 新柴股份 | 仅折算率变化 | 0 |
50 | 140327.SH | 16湖北26 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 300466.SZ | 赛摩智能 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 301520.SZ | C万邦医 | 仅折算率变化 | 20 |
53 | 603276.SH | C恒兴 | 仅折算率变化 | 20 |
54 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 688146.SH | 中船特气 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 140324.SH | 16湖北23 | 仅折算率变化 | 0 |
58 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 603155.SH | 新亚强 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 002771.SZ | 真视通 | 仅折算率变化 | 35 |
61 | 603607.SH | 京华激光 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 688357.SH | 建龙微纳 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 50 |
65 | 603565.SH | 中谷物流 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 603877.SH | 太平鸟 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 300995.SZ | 奇德新材 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 仅折算率变化 | 65 |
70 | 300948.SZ | 冠中生态 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 175190.SH | 20中金09 | 仅折算率变化 | 0 |
72 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 仅折算率变化 | 35 |
73 | 603058.SH | 永吉股份 | 仅折算率变化 | 60 |
74 | 300960.SZ | 通业科技 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 118043.SH | 福立转债 | 仅折算率变化 | 70 |
76 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 仅折算率变化 | 60 |
77 | 123165.SZ | 回天转债 | 仅折算率变化 | 80 |
78 | 301353.SZ | 普莱得 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 113576.SH | 起步转债 | 仅折算率变化 | 60 |
81 | 300903.SZ | 科翔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 002105.SZ | 信隆健康 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 603815.SH | 交建股份 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
86 | 113578.SH | 全筑转债 | 仅折算率变化 | 50 |
87 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 50 |
88 | 123085.SZ | 万顺转2 | 仅折算率变化 | 75 |
89 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
90 | 300893.SZ | 松原股份 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 55 |
94 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 001228.SZ | 永泰运 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 70 |
97 | 003004.SZ | 声迅股份 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 002696.SZ | 百洋股份 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 50 |
100 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 80 |
102 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 601963.SH | 重庆银行 | 仅折算率变化 | 55 |
105 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 45 |
107 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 127029.SZ | 中钢转债 | 仅折算率变化 | 70 |
109 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 123186.SZ | 志特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
111 | 118041.SH | 星球转债 | 仅折算率变化 | 50 |
112 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 123103.SZ | 震安转债 | 仅折算率变化 | 80 |
114 | 600621.SH | 华鑫股份 | 仅折算率变化 | 35 |
115 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 50 |
116 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 20 |
117 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 80 |
118 | 300867.SZ | 圣元环保 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 50 |
120 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
121 | 603056.SH | 德邦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 301356.SZ | 天振股份 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 600082.SH | 海泰发展 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 127038.SZ | 国微转债 | 仅折算率变化 | 75 |
125 | 688238.SH | 和元生物 | 仅折算率变化 | 55 |
126 | 118010.SH | 洁特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
127 | 603726.SH | 朗迪集团 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
129 | 127071.SZ | 天箭转债 | 仅折算率变化 | 80 |
130 | 300675.SZ | 建科院 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 003015.SZ | 日久光电 | 仅折算率变化 | 55 |
132 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 75 |
134 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 60 |
135 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 70 |
136 | 601133.SH | 柏诚股份 | 仅折算率变化 | 65 |
137 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 123112.SZ | 万讯转债 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 仅折算率变化 | 35 |
141 | 688320.SH | 禾川科技 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 688045.SH | 必易微 | 仅折算率变化 | 35 |
143 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 688127.SH | 蓝特光学 | 仅折算率变化 | 60 |
145 | 301288.SZ | 清研环境 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 35 |
147 | 300707.SZ | 威唐工业 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 002323.SZ | 雅博股份 | 仅折算率变化 | 50 |
149 | 175215.SH | 20东莞01 | 仅折算率变化 | 0 |
150 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 65 |
152 | 301314.SZ | 科瑞思 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-09-26
信达证券股份有限公司