根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 002340.SZ | 格林美 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 362340 |
2 | 002006.SZ | 精工科技 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362006 |
3 | 002716.SZ | 金贵银业 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362716 |
4 | 300249.SZ | 依米康 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 350249 |
5 | 301518.SZ | 长华化学 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 351518 |
6 | 000938.SZ | 紫光股份 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 360938 |
7 | 001301.SZ | 尚太科技 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 361301 |
8 | 175418.SH | G20水利1 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | - | -- |
9 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 351317 |
10 | 301507.SZ | 民生健康 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 351507 |
11 | 110047.SH | 山鹰转债 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | - | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月26日