根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 603125.SH | 常青科技 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | -- |
2 | 603276.SH | 恒兴新材 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2023-10-11 | -- |
3 | 301291.SZ | 明阳电气 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351291 |
4 | 301251.SZ | 威尔高 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 351251 |
5 | 301096.SZ | 百诚医药 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 351096 |
6 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 363023 |
7 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 363031 |
8 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 362965 |
9 | 002786.SZ | 银宝山新 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 362786 |
10 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 362646 |
11 | 002635.SZ | 安洁科技 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 362635 |
12 | 002567.SZ | 唐人神 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 362567 |
13 | 002481.SZ | 双塔食品 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 362481 |
14 | 002544.SZ | 普天科技 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 362544 |
15 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 360422 |
16 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 362456 |
17 | 002323.SZ | 雅博股份 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 362323 |
18 | 002355.SZ | 兴民智通 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 362355 |
19 | 197222.SH | 21商资01 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | - | -- |
20 | 162634.SH | 20松原01 | 2023-09-26 | 2023-11-08 | - | -- |
21 | 177522.SH | 20松原05 | 2023-09-26 | 2023-11-08 | - | -- |
22 | 167675.SH | 20开福01 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | - | -- |
23 | 688665.SH | 四方光电 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
24 | 688589.SH | 力合微 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | -- |
25 | 688508.SH | 芯朋微 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
26 | 688343.SH | 云天励飞-U | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | -- |
27 | 605009.SH | 豪悦护理 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | -- |
28 | 688038.SH | 中科通达 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | -- |
29 | 688083.SH | 中望软件 | 2023-09-26 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | -- |
30 | 603985.SH | 恒润股份 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | -- |
31 | 603863.SH | 松炀资源 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | -- |
32 | 603818.SH | 曲美家居 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | -- |
33 | 603688.SH | 石英股份 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 752688 |
34 | 603660.SH | 苏州科达 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
35 | 603477.SH | 巨星农牧 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | -- |
36 | 603290.SH | 斯达半导 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | -- |
37 | 603319.SH | 湘油泵 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | -- |
38 | 600506.SH | 统一股份 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 738506 |
39 | 300201.SZ | 海伦哲 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 350201 |
40 | 600273.SH | 嘉化能源 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 738273 |
41 | 300254.SZ | 仟源医药 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 350254 |
42 | 600206.SH | 有研新材 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 738206 |
43 | 002123.SZ | 梦网科技 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362123 |
44 | 600186.SH | 莲花健康 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 738186 |
45 | 300521.SZ | 爱司凯 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350521 |
46 | 002050.SZ | 三花智控 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 362050 |
47 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 350790 |
48 | 002005.SZ | ST德豪 | 2023-09-26 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 362005 |
49 | 300933.SZ | 中辰股份 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350933 |
50 | 300889.SZ | 爱克股份 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 350889 |
51 | 833873.BJ | 中设咨询 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | -- |
52 | 832175.BJ | 东方碳素 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
53 | 196954.SH | 21长湖03 | 2023-09-26 | 2023-09-21 | - | -- |
54 | 114888.SZ | 20遂昌02 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | - | -- |
55 | 114887.SZ | 20遂昌01 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | - | -- |
56 | 184531.SH | 22日月01 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | - | -- |
57 | 000637.SZ | ST实华 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 360637 |
58 | 601901.SH | 方正证券 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 788901 |
59 | 601515.SH | 东风股份 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 788515 |
60 | 000735.SZ | 罗牛山 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 360735 |
61 | 002243.SZ | 力合科创 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 362243 |
62 | 601233.SH | 桐昆股份 | 2023-09-26 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 788233 |
63 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 350014 |
64 | 600721.SH | 百花医药 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 738721 |
65 | 002188.SZ | 中天服务 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 362188 |
66 | 300145.SZ | 中金环境 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 350145 |
67 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 738569 |
68 | 002148.SZ | 北纬科技 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362148 |
69 | 600961.SH | 株冶集团 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 738961 |
70 | 600540.SH | 新赛股份 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 738540 |
71 | 300166.SZ | 东方国信 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 350166 |
72 | 600567.SH | 山鹰国际 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 738567 |
73 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350165 |
74 | 600375.SH | 汉马科技 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 738375 |
75 | 600376.SH | 首开股份 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 738376 |
信达证券股份有限公司
2023年09月27日