根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2023-10-07 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 360701 |
| 2 | 430017.BJ | 星昊医药 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | -- |
| 3 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | -- |
| 4 | 839719.BJ | 宁新新材 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | -- |
| 5 | 300972.SZ | 万辰集团 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350972 |
| 6 | 300870.SZ | 欧陆通 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 350870 |
| 7 | 300868.SZ | 杰美特 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 350868 |
| 8 | 300804.SZ | 广康生化 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 350804 |
| 9 | 300817.SZ | 双飞股份 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350817 |
| 10 | 000006.SZ | 深振业A | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 360006 |
| 11 | 000012.SZ | 南玻A | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 360012 |
| 12 | 000417.SZ | 合肥百货 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 360417 |
| 13 | 002134.SZ | 天津普林 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 362134 |
| 14 | 000403.SZ | 派林生物 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 360403 |
| 15 | 002196.SZ | 方正电机 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362196 |
| 16 | 300679.SZ | 电连技术 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 350679 |
| 17 | 300770.SZ | 新媒股份 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 350770 |
| 18 | 002221.SZ | 东华能源 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 362221 |
| 19 | 300479.SZ | 神思电子 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 350479 |
| 20 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 362208 |
| 21 | 300497.SZ | 富祥药业 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 350497 |
| 22 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 350476 |
| 23 | 300443.SZ | 金雷股份 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350443 |
| 24 | 300450.SZ | 先导智能 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 350450 |
| 25 | 002327.SZ | 富安娜 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 362327 |
| 26 | 300446.SZ | 乐凯新材 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 350446 |
| 27 | 300428.SZ | 立中集团 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350428 |
| 28 | 002439.SZ | 启明星辰 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 362439 |
| 29 | 300299.SZ | 富春股份 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350299 |
| 30 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 362514 |
| 31 | 300245.SZ | 天玑科技 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 350245 |
| 32 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 350228 |
| 33 | 002617.SZ | 露笑科技 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 362617 |
| 34 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 350199 |
| 35 | 002709.SZ | 天赐材料 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 362709 |
| 36 | 300012.SZ | 华测检测 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350012 |
| 37 | 002873.SZ | 新天药业 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362873 |
| 38 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 362812 |
| 39 | 000999.SZ | 华润三九 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 360999 |
| 40 | 003008.SZ | 开普检测 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 363008 |
| 41 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 360892 |
| 42 | 000859.SZ | 国风新材 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 360859 |
| 43 | 002972.SZ | 科安达 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362972 |
| 44 | 000563.SZ | 陕国投A | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 360563 |
| 45 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 351103 |
| 46 | 301050.SZ | 雷电微力 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 351050 |
| 47 | 301157.SZ | 华塑科技 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 351157 |
| 48 | 301312.SZ | 智立方 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 351312 |
| 49 | 301221.SZ | 光庭信息 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 351221 |
| 50 | 301353.SZ | 普莱得 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 351353 |
| 51 | 301421.SZ | 波长光电 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 351421 |
| 52 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 360701 |
| 53 | 603578.SH | 三星新材 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 54 | 688500.SH | *ST慧辰 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | -- |
| 55 | 688035.SH | 德邦科技 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | -- |
| 56 | 603110.SH | 东方材料 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | -- |
| 57 | 688228.SH | 开普云 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | -- |
| 58 | 688409.SH | 富创精密 | 2023-09-29 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | -- |
| 59 | 603161.SH | 科华控股 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | -- |
| 60 | 603978.SH | 深圳新星 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | -- |
| 61 | 603003.SH | 龙宇股份 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 752003 |
| 62 | 688400.SH | 凌云光 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 63 | 688327.SH | 云从科技 | 2023-09-29 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | -- |
| 64 | 605358.SH | 立昂微 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 65 | 603596.SH | 伯特利 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | -- |
| 66 | 601689.SH | 拓普集团 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | -- |
| 67 | 601669.SH | 中国电建 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 788669 |
| 68 | 601921.SH | 浙版传媒 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 69 | 601595.SH | 上海电影 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -- |
| 70 | 601515.SH | 东风股份 | 2023-09-29 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 788515 |
| 71 | 600846.SH | 同济科技 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 738846 |
| 72 | 600633.SH | 浙数文化 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 738633 |
| 73 | 600651.SH | 飞乐音响 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 738651 |
| 74 | 600576.SH | 祥源文旅 | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 738576 |
| 75 | 600537.SH | 亿晶光电 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 738537 |
| 76 | 600428.SH | 中远海特 | 2023-09-29 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 738428 |
| 77 | 600481.SH | 双良节能 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 738481 |
| 78 | 600422.SH | 昆药集团 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 738422 |
| 79 | 600388.SH | 龙净环保 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 738388 |
| 80 | 600149.SH | 廊坊发展 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 738149 |
| 81 | 600188.SH | 兖矿能源 | 2023-09-29 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 738188 |
| 82 | 113641.SH | 华友转债 | 2023-09-28 | 2023-09-20 | - | -- |
| 83 | 117172.SZ | 20太控E1 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | - | -- |
| 84 | 184130.SH | 21日港01 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | - | -- |
| 85 | 688009.SH | 中国通号 | 2023-09-28 | - | - | -- |
| 86 | 113641.SH | 华友转债 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | - | -- |
| 87 | 836422.BJ | 润普食品 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | -- |
| 88 | 832491.BJ | 奥迪威 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | -- |
| 89 | 831305.BJ | 海希通讯 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | -- |
| 90 | 871396.BJ | 常辅股份 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | -- |
| 91 | 838171.BJ | 邦德股份 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 92 | 300772.SZ | 运达股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350772 |
| 93 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 350942 |
| 94 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350745 |
| 95 | 603133.SH | *ST碳元 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 96 | 603345.SH | 安井食品 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 97 | 603587.SH | 地素时尚 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | -- |
| 98 | 603637.SH | 镇海股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | -- |
| 99 | 603390.SH | 通达电气 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 100 | 603917.SH | 合力科技 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | -- |
| 101 | 603768.SH | 常青股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 102 | 603933.SH | 睿能科技 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | -- |
| 103 | 603990.SH | 麦迪科技 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | -- |
| 104 | 605567.SH | 春雪食品 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 105 | 605077.SH | 华康股份 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 106 | 603938.SH | 三孚股份 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | -- |
| 107 | 688003.SH | 天准科技 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | -- |
| 108 | 688073.SH | 毕得医药 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | -- |
| 109 | 688009.SH | 中国通号 | 2023-09-28 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | -- |
| 110 | 688178.SH | 万德斯 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -- |
| 111 | 688206.SH | 概伦电子 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 112 | 688180.SH | 君实生物 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | -- |
| 113 | 688247.SH | 宣泰医药 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -- |
| 114 | 688330.SH | 宏力达 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 115 | 688229.SH | 博睿数据 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 116 | 688400.SH | 凌云光 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
| 117 | 688380.SH | 中微半导 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 118 | 688489.SH | 三未信安 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 119 | 688549.SH | 中巨芯-U | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 120 | 688592.SH | 司南导航 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 121 | 688646.SH | 逸飞激光 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 122 | 688698.SH | 伟创电气 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | -- |
| 123 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 362032 |
| 124 | 300541.SZ | 先进数通 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350541 |
| 125 | 000705.SZ | 浙江震元 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 360705 |
| 126 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350315 |
| 127 | 000665.SZ | 湖北广电 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 360665 |
| 128 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 360301 |
| 129 | 300563.SZ | 神宇股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 350563 |
| 130 | 001230.SZ | 劲旅环境 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 361230 |
| 131 | 000670.SZ | 盈方微 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 360670 |
| 132 | 300379.SZ | 东方通 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350379 |
| 133 | 000503.SZ | 国新健康 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 360503 |
| 134 | 000881.SZ | 中广核技 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 360881 |
| 135 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 350680 |
| 136 | 000950.SZ | 重药控股 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 360950 |
| 137 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 350219 |
| 138 | 000931.SZ | 中关村 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 360931 |
| 139 | 000049.SZ | 德赛电池 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 360049 |
| 140 | 000514.SZ | 渝开发 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 360514 |
| 141 | 300123.SZ | 亚光科技 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 350123 |
| 142 | 002053.SZ | 云南能投 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 362053 |
| 143 | 000972.SZ | 中基健康 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 360972 |
| 144 | 300577.SZ | 开润股份 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 350577 |
| 145 | 002127.SZ | 南极电商 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 362127 |
| 146 | 002100.SZ | 天康生物 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362100 |
| 147 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 362183 |
| 148 | 600262.SH | 北方股份 | 2023-09-28 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | -- |
| 149 | 600010.SH | 包钢股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 738010 |
| 150 | 600292.SH | 远达环保 | 2023-09-28 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 738292 |
| 151 | 600671.SH | *ST目药 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 738671 |
| 152 | 002204.SZ | 大连重工 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 362204 |
| 153 | 600665.SH | 天地源 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 738665 |
| 154 | 600805.SH | 悦达投资 | 2023-09-28 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 738805 |
| 155 | 600602.SH | 云赛智联 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | -- |
| 156 | 601968.SH | 宝钢包装 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | -- |
| 157 | 002206.SZ | 海利得 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362206 |
| 158 | 600884.SH | 杉杉股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 738884 |
| 159 | 600982.SH | 宁波能源 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 738982 |
| 160 | 601608.SH | 中信重工 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 788608 |
| 161 | 002212.SZ | 天融信 | 2023-09-28 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 362212 |
| 162 | 601568.SH | 北元集团 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -- |
| 163 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 2023-09-28 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 362229 |
| 164 | 002311.SZ | 海大集团 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362311 |
| 165 | 002320.SZ | 海峡股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362320 |
| 166 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 2023-09-28 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 362329 |
| 167 | 002350.SZ | 北京科锐 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 362350 |
| 168 | 002388.SZ | 新亚制程 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362388 |
| 169 | 002392.SZ | 北京利尔 | 2023-09-28 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 362392 |
| 170 | 002592.SZ | ST八菱 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362592 |
| 171 | 002643.SZ | 万润股份 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 362643 |
| 172 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 362765 |
| 173 | 002729.SZ | 好利科技 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 362729 |
| 174 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362772 |
| 175 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362863 |
| 176 | 002862.SZ | 实丰文化 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 362862 |
| 177 | 300756.SZ | 金马游乐 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 350756 |
| 178 | 002903.SZ | 宇环数控 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 362903 |
| 179 | 002865.SZ | 钧达股份 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362865 |
| 180 | 002966.SZ | 苏州银行 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 362966 |
| 181 | 300911.SZ | 亿田智能 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 350911 |
| 182 | 002971.SZ | 和远气体 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362971 |
| 183 | 003019.SZ | 宸展光电 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 363019 |
| 184 | 301013.SZ | 利和兴 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351013 |
| 185 | 301018.SZ | 申菱环境 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351018 |
| 186 | 301090.SZ | 华润材料 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 351090 |
| 187 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 351125 |
| 188 | 301138.SZ | 华研精机 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 351138 |
| 189 | 301172.SZ | 君逸数码 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 351172 |
| 190 | 301322.SZ | 绿通科技 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 351322 |
| 191 | 301366.SZ | 一博科技 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351366 |
| 192 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351371 |
| 193 | 301500.SZ | 飞南资源 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351500 |
| 194 | 301469.SZ | 恒达新材 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 351469 |
| 195 | 001301.SZ | 尚太科技 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 361301 |
| 196 | 175418.SH | G20水利1 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | - | -- |
| 197 | 300137.SZ | 先河环保 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350137 |
| 198 | 301168.SZ | 通灵股份 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 351168 |
信达证券股份有限公司
2023年10月09日