根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 688513.SH | 苑东生物 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | -- |
| 2 | 688266.SH | 泽璟制药 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | -- |
| 3 | 601001.SH | 晋控煤业 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 788001 |
| 4 | 600966.SH | 博汇纸业 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 738966 |
| 5 | 300091.SZ | 金通灵 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 350091 |
| 6 | 600765.SH | 中航重机 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 738765 |
| 7 | 688426.SH | 康为世纪 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | -- |
| 8 | 600624.SH | 复旦复华 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 738624 |
| 9 | 600585.SH | 海螺水泥 | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 738585 |
| 10 | 688683.SH | 莱尔科技 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | -- |
| 11 | 600741.SH | 华域汽车 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 738741 |
| 12 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 360552 |
| 13 | 000876.SZ | 新希望 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 360876 |
| 14 | 600376.SH | 首开股份 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 738376 |
| 15 | 600198.SH | 大唐电信 | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 738198 |
| 16 | 000065.SZ | 北方国际 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 360065 |
| 17 | 600348.SH | 华阳股份 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 738348 |
| 18 | 122498.SH | 15远洋05 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | - | -- |
| 19 | 167508.SH | 20银城01 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | - | -- |
| 20 | 110047.SH | 山鹰转债 | 2023-10-12 | 2023-09-27 | - | -- |
| 21 | 175418.SH | G20水利1 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | - | -- |
| 22 | 836419.BJ | 万德股份 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | -- |
| 23 | 873167.BJ | 新赣江 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | -- |
| 24 | 835640.BJ | 富士达 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | -- |
| 25 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 362146 |
| 26 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 362245 |
| 27 | 002581.SZ | 未名医药 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 362581 |
| 28 | 002582.SZ | 好想你 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 362582 |
| 29 | 002713.SZ | 东易日盛 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 362713 |
| 30 | 002945.SZ | 华林证券 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 362945 |
| 31 | 603358.SH | 华达科技 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | -- |
| 32 | 603800.SH | 道森股份 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | -- |
| 33 | 603825.SH | 华扬联众 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | -- |
| 34 | 605128.SH | 上海沿浦 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | -- |
| 35 | 300170.SZ | 汉得信息 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 350170 |
| 36 | 605580.SH | 恒盛能源 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | -- |
| 37 | 300018.SZ | 中元股份 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 350018 |
信达证券股份有限公司
2023年10月13日