根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 196698.SZ | 辽宁2342 | 调入 | 80 |
2 | 198372.SZ | 四川2372 | 调入 | 80 |
3 | 196707.SZ | 天津2372 | 调入 | 80 |
4 | 198849.SH | 23天津76 | 调入 | 80 |
5 | 198845.SH | 23天津72 | 调入 | 80 |
6 | 196717.SZ | 天津2382 | 调入 | 80 |
7 | 196703.SZ | 辽宁2347 | 调入 | 80 |
8 | 196694.SZ | 大连2320 | 调入 | 80 |
9 | 198856.SH | 23天津83 | 调入 | 80 |
10 | 196713.SZ | 天津2378 | 调入 | 80 |
11 | 198852.SH | 23天津79 | 调入 | 80 |
12 | 196704.SZ | 天津2369 | 调入 | 80 |
13 | 198846.SH | 23天津73 | 调入 | 80 |
14 | 198371.SZ | 江苏2335 | 调入 | 80 |
15 | 196708.SZ | 天津2373 | 调入 | 80 |
16 | 198842.SH | 23天津69 | 调入 | 80 |
17 | 196718.SZ | 天津2383 | 调入 | 80 |
18 | 196700.SZ | 辽宁2344 | 调入 | 80 |
19 | 198369.SZ | 江苏2333 | 调入 | 80 |
20 | 196695.SZ | 辽宁2339 | 调入 | 80 |
21 | 196710.SZ | 天津2375 | 调入 | 80 |
22 | 196699.SZ | 辽宁2343 | 调入 | 80 |
23 | 196714.SZ | 天津2379 | 调入 | 80 |
24 | 198855.SH | 23天津82 | 调入 | 80 |
25 | 196709.SZ | 天津2374 | 调入 | 80 |
26 | 198851.SH | 23天津78 | 调入 | 80 |
27 | 196705.SZ | 天津2370 | 调入 | 80 |
28 | 198374.SZ | 四川2374 | 调入 | 80 |
29 | 196715.SZ | 天津2380 | 调入 | 80 |
30 | 231283.SH | 23辽宁40 | 调入 | 80 |
31 | 198847.SH | 23天津74 | 调入 | 80 |
32 | 231287.SH | 23辽宁44 | 调入 | 80 |
33 | 196701.SZ | 辽宁2345 | 调入 | 80 |
34 | 123223.SZ | 九典转02 | 调入 | 0 |
35 | 196706.SZ | 天津2371 | 调入 | 80 |
36 | 198370.SZ | 江苏2334 | 调入 | 80 |
37 | 196697.SZ | 辽宁2341 | 调入 | 80 |
38 | 231286.SH | 23辽宁43 | 调入 | 80 |
39 | 196696.SZ | 辽宁2340 | 调入 | 80 |
40 | 198843.SH | 23天津70 | 调入 | 80 |
41 | 231282.SH | 23辽宁39 | 调入 | 80 |
42 | 196711.SZ | 天津2376 | 调入 | 80 |
43 | 196702.SZ | 辽宁2346 | 调入 | 80 |
44 | 231281.SH | 23大连20 | 调入 | 80 |
45 | 198854.SH | 23天津81 | 调入 | 80 |
46 | 198375.SZ | 四川2375 | 调入 | 80 |
47 | 231289.SH | 23辽宁46 | 调入 | 80 |
48 | 196716.SZ | 天津2381 | 调入 | 80 |
49 | 231285.SH | 23辽宁42 | 调入 | 80 |
50 | 231280.SH | 23大连19 | 调入 | 80 |
51 | 231288.SH | 23辽宁45 | 调入 | 80 |
52 | 198373.SZ | 四川2373 | 调入 | 80 |
53 | 231284.SH | 23辽宁41 | 调入 | 80 |
54 | 198850.SH | 23天津77 | 调入 | 80 |
55 | 231290.SH | 23辽宁47 | 调入 | 80 |
56 | 196693.SZ | 大连2319 | 调入 | 80 |
57 | 196712.SZ | 天津2377 | 调入 | 80 |
58 | 198848.SH | 23天津75 | 调入 | 80 |
59 | 198844.SH | 23天津71 | 调入 | 80 |
60 | 198853.SH | 23天津80 | 调入 | 80 |
61 | 196679.SZ | 江西2373 | 调入 | 80 |
62 | 196656.SZ | 海南2329 | 调入 | 80 |
63 | 196691.SZ | 内蒙2331 | 调入 | 80 |
64 | 196692.SZ | 内蒙2332 | 调入 | 80 |
65 | 196690.SZ | 内蒙2330 | 调入 | 80 |
66 | 020586.SH | 23贴债48 | 调出 | - |
67 | 188481.SH | 21招证G6 | 调出 | - |
68 | 140357.SH | 16安徽16 | 调出 | - |
69 | 140354.SH | 16安徽13 | 调出 | - |
70 | 194717.SZ | 鄂22160 | 调出 | - |
71 | 192419.SZ | 鄂21121 | 调出 | - |
72 | 157046.SH | 18天津34 | 调出 | - |
73 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 50 |
74 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 198041.SH | 22鄂160 | 仅折算率变化 | 0 |
76 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 60 |
77 | 300991.SZ | 创益通 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 301296.SZ | 新巨丰 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 110093.SH | 神马转债 | 仅折算率变化 | 75 |
84 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 300864.SZ | 南大环境 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 300414.SZ | 中光防雷 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 127063.SZ | 贵轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
89 | 605003.SH | 众望布艺 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 301382.SZ | 蜂助手 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 300712.SZ | 永福股份 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 000059.SZ | 华锦股份 | 仅折算率变化 | 50 |
94 | 123029.SZ | 英科转债 | 仅折算率变化 | 25 |
95 | 688013.SH | 天臣医疗 | 仅折算率变化 | 60 |
96 | 127062.SZ | 垒知转债 | 仅折算率变化 | 75 |
97 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
98 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
99 | 113061.SH | 拓普转债 | 仅折算率变化 | 75 |
100 | 605338.SH | 巴比食品 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 300870.SZ | 欧陆通 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 60 |
103 | 003000.SZ | 劲仔食品 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 55 |
105 | 118044.SH | 赛特转债 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 603137.SH | 恒尚节能 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 688352.SH | 颀中科技 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 301128.SZ | 强瑞技术 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 688330.SH | 宏力达 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 603955.SH | 大千生态 | 仅折算率变化 | 60 |
112 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 65 |
114 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 40 |
115 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 45 |
116 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 70 |
117 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 55 |
118 | 113636.SH | 甬金转债 | 仅折算率变化 | 75 |
119 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 0 |
120 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 70 |
121 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 30 |
122 | 003027.SZ | 同兴环保 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 600746.SH | 江苏索普 | 仅折算率变化 | 35 |
124 | 123181.SZ | 亚康转债 | 仅折算率变化 | 55 |
125 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 55 |
126 | 605099.SH | 共创草坪 | 仅折算率变化 | 60 |
127 | 688237.SH | 超卓航科 | 仅折算率变化 | 60 |
128 | 300272.SZ | 开能健康 | 仅折算率变化 | 60 |
129 | 127038.SZ | 国微转债 | 仅折算率变化 | 80 |
130 | 688238.SH | 和元生物 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 70 |
132 | 127065.SZ | 瑞鹄转债 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 603726.SH | 朗迪集团 | 仅折算率变化 | 55 |
134 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 127050.SZ | 麒麟转债 | 仅折算率变化 | 70 |
136 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
137 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 50 |
138 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
139 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 仅折算率变化 | 0 |
140 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 60 |
141 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 仅折算率变化 | 55 |
142 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 123046.SZ | 天铁转债 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率变化 | 55 |
145 | 688093.SH | 世华科技 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 688719.SH | 爱科赛博 | 仅折算率变化 | 0 |
147 | 113628.SH | 晨丰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
148 | 688768.SH | 容知日新 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 127077.SZ | 华宏转债 | 仅折算率变化 | 75 |
150 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 40 |
151 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 128085.SZ | 鸿达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
153 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 50 |
154 | 300885.SZ | 海昌新材 | 仅折算率变化 | 65 |
155 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 仅折算率变化 | 70 |
156 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 60 |
157 | 186655.SH | 21鄂121 | 仅折算率变化 | 0 |
158 | 603052.SH | 可川科技 | 仅折算率变化 | 55 |
2023-10-13
信达证券股份有限公司