根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 300783.SZ | 三只松鼠 | 2023-10-14 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 350783 |
| 2 | 300945.SZ | 曼卡龙 | 2023-10-14 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 350945 |
| 3 | 000692.SZ | *ST惠天 | 2023-10-14 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 360692 |
| 4 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 2023-10-14 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 350315 |
| 5 | 000507.SZ | 珠海港 | 2023-10-14 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 360507 |
| 6 | 002040.SZ | 南京港 | 2023-10-14 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 362040 |
| 7 | 000632.SZ | 三木集团 | 2023-10-14 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 360632 |
| 8 | 002112.SZ | 三变科技 | 2023-10-14 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 362112 |
| 9 | 000159.SZ | 国际实业 | 2023-10-14 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 360159 |
| 10 | 300424.SZ | 航新科技 | 2023-10-14 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 350424 |
| 11 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 362167 |
| 12 | 000537.SZ | 广宇发展 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 360537 |
| 13 | 002308.SZ | 威创股份 | 2023-10-14 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 362308 |
| 14 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 2023-10-14 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 360718 |
| 15 | 000403.SZ | 派林生物 | 2023-10-14 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 360403 |
| 16 | 002342.SZ | 巨力索具 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 362342 |
| 17 | 000972.SZ | 中基健康 | 2023-10-14 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 360972 |
| 18 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 362329 |
| 19 | 113569.SH | 科达转债 | 2023-10-14 | 2023-10-09 | - | -- |
| 20 | 197893.SH | 21天府02 | 2023-10-13 | 2023-10-11 | - | -- |
| 21 | 835985.BJ | 海泰新能 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | -- |
| 22 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 362015 |
| 23 | 300972.SZ | 万辰集团 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 350972 |
| 24 | 300958.SZ | 建工修复 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 350958 |
| 25 | 300712.SZ | 永福股份 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 350712 |
| 26 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 350609 |
| 27 | 002192.SZ | 融捷股份 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 362192 |
| 28 | 601238.SH | 广汽集团 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 788238 |
| 29 | 001225.SZ | 和泰机电 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 361225 |
| 30 | 601952.SH | 苏垦农发 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | -- |
| 31 | 000925.SZ | 众合科技 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 360925 |
| 32 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 360513 |
| 33 | 251844.SH | 23信国03 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | - | -- |
| 34 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 362930 |
| 35 | 002407.SZ | 多氟多 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 362407 |
| 36 | 301012.SZ | 扬电科技 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 351012 |
| 37 | 197673.SH | 21恒业Y3 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | - | -- |
| 38 | 193948.SH | 七局2优 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | - | -- |
| 39 | 179458.SH | 正荣04次 | 2023-10-13 | 2023-08-25 | - | -- |
| 40 | 179457.SH | 正荣04优 | 2023-10-13 | 2023-08-25 | - | -- |
| 41 | 169688.SH | 正荣03次 | 2023-10-13 | 2023-08-25 | - | -- |
| 42 | 169687.SH | 正荣03优 | 2023-10-13 | 2023-08-25 | - | -- |
| 43 | 135928.SZ | 示范区1B | 2023-10-13 | 2023-11-29 | - | -- |
| 44 | 135927.SZ | 示范区1A | 2023-10-13 | 2023-11-29 | - | -- |
| 45 | 135840.SZ | 中小微2B | 2023-10-13 | 2023-11-03 | - | -- |
| 46 | 135839.SZ | 中小微2A | 2023-10-13 | 2023-11-03 | - | -- |
| 47 | 688212.SH | 澳华内镜 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | -- |
| 48 | 603117.SH | ST万林 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | -- |
| 49 | 603179.SH | 新泉股份 | 2023-10-13 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年10月16日