根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020601.SH | 23贴债63 | 调入 | 95 |
2 | 123224.SZ | 宇邦转债 | 调入 | 0 |
3 | 110003.SZ | 贴债2363 | 调入 | 95 |
4 | 019726.SH | 23国债23 | 调入 | 95 |
5 | 102251.SZ | 国债2323 | 调入 | 95 |
6 | 562590.SH | 半导体材料ETF | 调入 | 90 |
7 | 231308.SH | 23鄂119 | 调入 | 80 |
8 | 196729.SZ | 鄂23116 | 调入 | 80 |
9 | 231305.SH | 23鄂116 | 调入 | 80 |
10 | 231301.SH | 23湘124 | 调入 | 80 |
11 | 198379.SZ | 湘23126 | 调入 | 80 |
12 | 231303.SH | 23湘126 | 调入 | 80 |
13 | 231300.SH | 23湘123 | 调入 | 80 |
14 | 198376.SZ | 湘23123 | 调入 | 80 |
15 | 231307.SH | 23鄂118 | 调入 | 80 |
16 | 196730.SZ | 鄂23117 | 调入 | 80 |
17 | 231304.SH | 23鄂115 | 调入 | 80 |
18 | 196728.SZ | 鄂23115 | 调入 | 80 |
19 | 198377.SZ | 湘23124 | 调入 | 80 |
20 | 231306.SH | 23鄂117 | 调入 | 80 |
21 | 231302.SH | 23湘125 | 调入 | 80 |
22 | 563200.SH | 中证2000指数ETF | 调入 | 90 |
23 | 198378.SZ | 湘23125 | 调入 | 80 |
24 | 196732.SZ | 鄂23119 | 调入 | 80 |
25 | 102250.SZ | 国债2322 | 调入 | 95 |
26 | 019725.SH | 23国债22 | 调入 | 95 |
27 | 196731.SZ | 鄂23118 | 调入 | 80 |
28 | 107372.SZ | 青岛16Z5 | 调出 | - |
29 | 147588.SH | 18辽宁20 | 调出 | - |
30 | 101823.SZ | 国债1823 | 调出 | - |
31 | 832149.BJ | 利尔达 | 调出 | - |
32 | 140363.SH | 16青海19 | 调出 | - |
33 | 147589.SH | 18辽宁21 | 调出 | - |
34 | 107369.SZ | 青岛1607 | 调出 | - |
35 | 147587.SH | 18辽宁19 | 调出 | - |
36 | 157049.SH | 18青海15 | 调出 | - |
37 | 157048.SH | 18云南25 | 调出 | - |
38 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 50 |
39 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 60 |
40 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 50 |
41 | 140367.SH | 16青岛10 | 仅折算率变化 | 0 |
42 | 123151.SZ | 康医转债 | 仅折算率变化 | 75 |
43 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 70 |
44 | 300035.SZ | 中科电气 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 70 |
46 | 113064.SH | 东材转债 | 仅折算率变化 | 75 |
47 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 50 |
48 | 301231.SZ | 荣信文化 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 603538.SH | 美诺华 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 127072.SZ | 博实转债 | 仅折算率变化 | 75 |
52 | 127063.SZ | 贵轮转债 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 603211.SH | 晋拓股份 | 仅折算率变化 | 55 |
54 | 301509.SZ | 金凯生科 | 仅折算率变化 | 55 |
55 | 830809.BJ | 安达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
56 | 001309.SZ | 德明利 | 仅折算率变化 | 35 |
57 | 000059.SZ | 华锦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
58 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 仅折算率变化 | 0 |
59 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 70 |
60 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 002584.SZ | 西陇科学 | 仅折算率变化 | 60 |
62 | 301418.SZ | 协昌科技 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 603193.SH | C润本 | 仅折算率变化 | 20 |
65 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 70 |
66 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
67 | 301362.SZ | 民爆光电 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 55 |
70 | 123085.SZ | 万顺转2 | 仅折算率变化 | 75 |
71 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
72 | 300518.SZ | 盛讯达 | 仅折算率变化 | 55 |
73 | 603768.SH | 常青股份 | 仅折算率变化 | 55 |
74 | 603137.SH | 恒尚节能 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 40 |
77 | 603256.SH | 宏和科技 | 仅折算率变化 | 50 |
78 | 688539.SH | 高华科技 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 600331.SH | 宏达股份 | 仅折算率变化 | 0 |
80 | 300223.SZ | 北京君正 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 688562.SH | 航天软件 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 128025.SZ | 特一转债 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 000402.SZ | 金融街 | 仅折算率变化 | 55 |
86 | 113519.SH | 长久转债 | 仅折算率变化 | 80 |
87 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 45 |
88 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 50 |
89 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 80 |
90 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
91 | 301005.SZ | 超捷股份 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 128070.SZ | 智能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
93 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 002109.SZ | 兴化股份 | 仅折算率变化 | 35 |
96 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 140370.SH | 16青岛13 | 仅折算率变化 | 0 |
98 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 75 |
100 | 600287.SH | 江苏舜天 | 仅折算率变化 | 55 |
101 | 113660.SH | 寿22转债 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 50 |
103 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 25 |
104 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 55 |
105 | 688071.SH | 华依科技 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 25 |
107 | 301517.SZ | C陕华达 | 仅折算率变化 | 20 |
108 | 688098.SH | 申联生物 | 仅折算率变化 | 55 |
109 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 0 |
110 | 301248.SZ | 杰创智能 | 仅折算率变化 | 60 |
111 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 75 |
112 | 002661.SZ | 克明食品 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 301559.SZ | 中集环科 | 仅折算率变化 | 0 |
115 | 113654.SH | N永02转 | 仅折算率变化 | 75 |
116 | 113637.SH | 华翔转债 | 仅折算率变化 | 80 |
117 | 603186.SH | 华正新材 | 仅折算率变化 | 35 |
118 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
119 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率变化 | 55 |
121 | 301529.SZ | 福赛科技 | 仅折算率变化 | 55 |
122 | 002388.SZ | 新亚制程 | 仅折算率变化 | 55 |
123 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 123154.SZ | 火星转债 | 仅折算率变化 | 80 |
125 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 50 |
126 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 仅折算率变化 | 55 |
127 | 019605.SH | 18国债23 | 仅折算率变化 | 0 |
128 | 000957.SZ | 中通客车 | 仅折算率变化 | 60 |
129 | 113675.SH | 新23转债 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 仅折算率变化 | 35 |
132 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 50 |
133 | 127069.SZ | 小熊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
134 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 603826.SH | 坤彩科技 | 仅折算率变化 | 55 |
136 | 002099.SZ | 海翔药业 | 仅折算率变化 | 55 |
137 | 600650.SH | 锦江在线 | 仅折算率变化 | 55 |
138 | 128127.SZ | 文科转债 | 仅折算率变化 | 80 |
139 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-10-18
信达证券股份有限公司