根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 300363.SZ | 博腾股份 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 350363 |
| 2 | 300328.SZ | 宜安科技 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 350328 |
| 3 | 300301.SZ | *ST长方 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 350301 |
| 4 | 300235.SZ | 方直科技 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 350235 |
| 5 | 000683.SZ | 远兴能源 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 360683 |
| 6 | 002488.SZ | 金固股份 | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 362488 |
| 7 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 362456 |
| 8 | 002226.SZ | 江南化工 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 362226 |
| 9 | 603153.SH | 上海建科 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | -- |
| 10 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | -- |
| 11 | 603578.SH | 三星新材 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | -- |
| 12 | 605228.SH | 神通科技 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | -- |
| 13 | 300651.SZ | 金陵体育 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 350651 |
| 14 | 152050.SH | PR泰新01 | 2023-10-17 | 2023-11-22 | - | -- |
| 15 | 151085.SH | 19华控01 | 2023-10-17 | 2023-11-14 | - | -- |
| 16 | 150862.SH | 18华控01 | 2023-10-17 | 2023-11-14 | - | -- |
| 17 | 151086.SH | 19华控02 | 2023-10-17 | 2023-11-14 | - | -- |
| 18 | 162031.SH | 19华控04 | 2023-10-17 | 2023-11-14 | - | -- |
| 19 | 114898.SZ | 21奉交01 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | - | -- |
| 20 | 175172.SH | 20幸福01 | 2023-10-17 | 2023-11-14 | - | -- |
| 21 | 175259.SH | 20旭辉03 | 2023-10-17 | 2023-10-12 | - | -- |
| 22 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | -- |
| 23 | 837821.BJ | 则成电子 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | -- |
| 24 | 430489.BJ | 佳先股份 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | -- |
| 25 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | -- |
| 26 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | -- |
| 27 | 600152.SH | 维科技术 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 738152 |
| 28 | 600537.SH | 亿晶光电 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 738537 |
| 29 | 600568.SH | ST中珠 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 738568 |
| 30 | 600592.SH | 龙溪股份 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-11-01 | 738592 |
| 31 | 600633.SH | 浙数文化 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 738633 |
| 32 | 600773.SH | 西藏城投 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 738773 |
| 33 | 600757.SH | 长江传媒 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 738757 |
| 34 | 300861.SZ | 美畅股份 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 350861 |
| 35 | 688588.SH | 凌志软件 | 2023-10-17 | 2023-09-19 | 2023-10-31 | -- |
| 36 | 300780.SZ | 德恩精工 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 350780 |
| 37 | 300813.SZ | 泰林生物 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 350813 |
| 38 | 300569.SZ | 天能重工 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 350569 |
| 39 | 300687.SZ | 赛意信息 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 350687 |
| 40 | 300421.SZ | 力星股份 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 350421 |
| 41 | 300472.SZ | 新元科技 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 350472 |
信达证券股份有限公司
2023年10月18日