根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 196819.SZ | 吉林2361 | 调入 | 80 |
2 | 301555.SZ | N惠柏 | 调入 | 0 |
3 | 196827.SZ | 江苏2339 | 调入 | 80 |
4 | 196813.SZ | 吉林2355 | 调入 | 80 |
5 | 196814.SZ | 吉林2356 | 调入 | 80 |
6 | 196820.SZ | 吉林2362 | 调入 | 80 |
7 | 159541.SZ | 创业板综ETF万家 | 调入 | 90 |
8 | 196825.SZ | 江苏2337 | 调入 | 80 |
9 | 196815.SZ | 吉林2357 | 调入 | 80 |
10 | 196821.SZ | 北京2338 | 调入 | 80 |
11 | 196816.SZ | 吉林2358 | 调入 | 80 |
12 | 196822.SZ | 北京2339 | 调入 | 80 |
13 | 196818.SZ | 吉林2360 | 调入 | 80 |
14 | 196824.SZ | 江苏2336 | 调入 | 80 |
15 | 196817.SZ | 吉林2359 | 调入 | 80 |
16 | 196823.SZ | 北京2340 | 调入 | 80 |
17 | 231405.SH | 23吉林58 | 调入 | 80 |
18 | 231401.SH | 23厦门36 | 调入 | 80 |
19 | 231409.SH | 23吉林62 | 调入 | 80 |
20 | 231397.SH | 23厦门32 | 调入 | 80 |
21 | 231393.SH | 23江苏40 | 调入 | 80 |
22 | 231387.SH | 23北京39 | 调入 | 80 |
23 | 231402.SH | 23吉林55 | 调入 | 80 |
24 | 231406.SH | 23吉林59 | 调入 | 80 |
25 | 231398.SH | 23厦门33 | 调入 | 80 |
26 | 231394.SH | 23江苏41 | 调入 | 80 |
27 | 231390.SH | 23江苏37 | 调入 | 80 |
28 | 231388.SH | 23北京40 | 调入 | 80 |
29 | 231403.SH | 23吉林56 | 调入 | 80 |
30 | 231407.SH | 23吉林60 | 调入 | 80 |
31 | 231399.SH | 23厦门34 | 调入 | 80 |
32 | 231395.SH | 23厦门30 | 调入 | 80 |
33 | 231391.SH | 23江苏38 | 调入 | 80 |
34 | 231389.SH | 23江苏36 | 调入 | 80 |
35 | 231400.SH | 23厦门35 | 调入 | 80 |
36 | 231404.SH | 23吉林57 | 调入 | 80 |
37 | 231408.SH | 23吉林61 | 调入 | 80 |
38 | 231396.SH | 23厦门31 | 调入 | 80 |
39 | 231392.SH | 23江苏39 | 调入 | 80 |
40 | 231386.SH | 23北京38 | 调入 | 80 |
41 | 240081.SH | 23方正G5 | 调入 | 80 |
42 | 198403.SZ | 厦门2333 | 调入 | 80 |
43 | 196826.SZ | 江苏2338 | 调入 | 80 |
44 | 196828.SZ | 江苏2340 | 调入 | 80 |
45 | 198402.SZ | 厦门2332 | 调入 | 80 |
46 | 240100.SH | 23中财C4 | 调入 | 80 |
47 | 196829.SZ | 江苏2341 | 调入 | 80 |
48 | 198401.SZ | 厦门2331 | 调入 | 80 |
49 | 198406.SZ | 厦门2336 | 调入 | 80 |
50 | 198400.SZ | 厦门2330 | 调入 | 80 |
51 | 198405.SZ | 厦门2335 | 调入 | 80 |
52 | 240099.SH | 23中财C3 | 调入 | 80 |
53 | 561360.SH | N石油ETF | 调入 | 90 |
54 | 159520.SZ | 消费龙头ETF | 调入 | 90 |
55 | 240128.SH | 23华安C2 | 调入 | 80 |
56 | 198404.SZ | 厦门2334 | 调入 | 80 |
57 | 148483.SZ | 23长城D4 | 调入 | 80 |
58 | 148482.SZ | 23长城D3 | 调入 | 80 |
59 | 157506.SH | 18青岛11 | 调出 | - |
60 | 157528.SH | 18贵州25 | 调出 | - |
61 | 105089.SZ | 安徽1818 | 调出 | - |
62 | 105088.SZ | 安徽1817 | 调出 | - |
63 | 155803.SH | 19华创03 | 调出 | - |
64 | 175345.SH | 20平证07 | 调出 | - |
65 | 175323.SH | 20中泰03 | 调出 | - |
66 | 107408.SZ | 四川1622 | 调出 | - |
67 | 107412.SZ | 四川1626 | 调出 | - |
68 | 105085.SZ | 兵团1801 | 调出 | - |
69 | 186836.SH | 21北京45 | 调出 | - |
70 | 171971.SH | 20天津83 | 调出 | - |
71 | 020582.SH | 23贴债44 | 调出 | - |
72 | 002211.SZ | 宏达新材 | 仅折算率变化 | 0 |
73 | 157068.SH | 18兵团01 | 仅折算率变化 | 0 |
74 | 140410.SH | 16四川35 | 仅折算率变化 | 0 |
75 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 300032.SZ | 金龙机电 | 仅折算率变化 | 60 |
78 | 600022.SH | 山东钢铁 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 600259.SH | 广晟有色 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
81 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 仅折算率变化 | 50 |
82 | 113631.SH | 皖天转债 | 仅折算率变化 | 75 |
83 | 002175.SZ | 东方智造 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 300448.SZ | 浩云科技 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 002164.SZ | 宁波东力 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 仅折算率变化 | 60 |
90 | 300294.SZ | 博雅生物 | 仅折算率变化 | 60 |
91 | 123204.SZ | 金丹转债 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 688553.SH | 汇宇制药 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 300299.SZ | 富春股份 | 仅折算率变化 | 50 |
94 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 002942.SZ | 新农股份 | 仅折算率变化 | 55 |
96 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 仅折算率变化 | 50 |
97 | 600609.SH | 金杯汽车 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 157508.SH | 18安徽17 | 仅折算率变化 | 0 |
99 | 300972.SZ | 万辰集团 | 仅折算率变化 | 50 |
100 | 002446.SZ | 盛路通信 | 仅折算率变化 | 55 |
101 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 601778.SH | 晶科科技 | 仅折算率变化 | 60 |
104 | 000501.SZ | 武商集团 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 603719.SH | 良品铺子 | 仅折算率变化 | 55 |
107 | 300749.SZ | 顶固集创 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 603970.SH | 中农立华 | 仅折算率变化 | 60 |
109 | 000605.SZ | 渤海股份 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 仅折算率变化 | 60 |
111 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 55 |
112 | 118017.SH | 深科转债 | 仅折算率变化 | 60 |
113 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 300518.SZ | 新迅达 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 600758.SH | 辽宁能源 | 仅折算率变化 | 60 |
116 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
117 | 002805.SZ | 丰元股份 | 仅折算率变化 | 35 |
118 | 002810.SZ | 山东赫达 | 仅折算率变化 | 60 |
119 | 688651.SH | 盛邦安全 | 仅折算率变化 | 55 |
120 | 123193.SZ | 海能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
121 | 603256.SH | 宏和科技 | 仅折算率变化 | 35 |
122 | 600331.SH | 宏达股份 | 仅折算率变化 | 35 |
123 | 600097.SH | 开创国际 | 仅折算率变化 | 55 |
124 | 128095.SZ | 恩捷转债 | 仅折算率变化 | 75 |
125 | 301121.SZ | 紫建电子 | 仅折算率变化 | 35 |
126 | 300854.SZ | 中兰环保 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 仅折算率变化 | 35 |
129 | 688060.SH | 云涌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 301092.SZ | 争光股份 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 688209.SH | 英集芯 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 60 |
133 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 70 |
134 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 35 |
135 | 157509.SH | 18安徽18 | 仅折算率变化 | 0 |
136 | 688193.SH | 仁度生物 | 仅折算率变化 | 0 |
137 | 688326.SH | 经纬恒润 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 60 |
139 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 0 |
141 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 仅折算率变化 | 60 |
143 | 301287.SZ | 康力源 | 仅折算率变化 | 55 |
144 | 688383.SH | 新益昌 | 仅折算率变化 | 55 |
145 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 25 |
146 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 仅折算率变化 | 60 |
147 | 300337.SZ | 银邦股份 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
149 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 20 |
150 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 688075.SH | 安旭生物 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 300626.SZ | 华瑞股份 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 70 |
154 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
155 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 45 |
156 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 60 |
157 | 300379.SZ | 东方通 | 仅折算率变化 | 50 |
158 | 600892.SH | 大晟文化 | 仅折算率变化 | 0 |
159 | 000937.SZ | 冀中能源 | 仅折算率变化 | 60 |
160 | 301489.SZ | 思泉新材 | 仅折算率变化 | 0 |
161 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 60 |
162 | 688450.SH | 光格科技 | 仅折算率变化 | 60 |
163 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 50 |
164 | 603990.SH | 麦迪科技 | 仅折算率变化 | 50 |
165 | 127084.SZ | 柳工转2 | 仅折算率变化 | 80 |
166 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 60 |
167 | 002830.SZ | 名雕股份 | 仅折算率变化 | 60 |
168 | 140406.SH | 16四川31 | 仅折算率变化 | 0 |
169 | 001378.SZ | C德冠 | 仅折算率变化 | 20 |
170 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 仅折算率变化 | 0 |
171 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 仅折算率变化 | 65 |
172 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 35 |
173 | 688045.SH | 必易微 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 000881.SZ | 中广核技 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 601069.SH | 西部黄金 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 600470.SH | 六国化工 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 688152.SH | 麒麟信安 | 仅折算率变化 | 55 |
178 | 127069.SZ | 小熊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
179 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 688426.SH | 康为世纪 | 仅折算率变化 | 55 |
181 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 60 |
182 | 603810.SH | 丰山集团 | 仅折算率变化 | 55 |
183 | 600983.SH | 惠而浦 | 仅折算率变化 | 55 |
184 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 75 |
185 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 55 |
186 | 600596.SH | 新安股份 | 仅折算率变化 | 65 |
187 | 688291.SH | 金橙子 | 仅折算率变化 | 65 |
188 | 601992.SH | 金隅集团 | 仅折算率变化 | 60 |
189 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 70 |
190 | 603869.SH | 新智认知 | 仅折算率变化 | 60 |
191 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 55 |
192 | 300604.SZ | 长川科技 | 仅折算率变化 | 50 |
193 | 600215.SH | 派斯林 | 仅折算率变化 | 60 |
194 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
195 | 688114.SH | 华大智造 | 仅折算率变化 | 60 |
196 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 60 |
197 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 65 |
199 | 002435.SZ | 长江健康 | 仅折算率变化 | 60 |
200 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 50 |
201 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 50 |
202 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 仅折算率变化 | 55 |
203 | 600053.SH | 九鼎投资 | 仅折算率变化 | 55 |
204 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
205 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 55 |
206 | 300922.SZ | 天秦装备 | 仅折算率变化 | 65 |
207 | 000553.SZ | 安道麦A | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 600969.SH | 郴电国际 | 仅折算率变化 | 50 |
209 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 仅折算率变化 | 60 |
210 | 600505.SH | 西昌电力 | 仅折算率变化 | 55 |
211 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 35 |
212 | 600575.SH | 淮河能源 | 仅折算率变化 | 60 |
213 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 仅折算率变化 | 35 |
214 | 123130.SZ | 设研转债 | 仅折算率变化 | 75 |
215 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 600533.SH | 栖霞建设 | 仅折算率变化 | 60 |
217 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 65 |
218 | 001299.SZ | 美能能源 | 仅折算率变化 | 35 |
219 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
220 | 600503.SH | 华丽家族 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 603102.SH | 百合股份 | 仅折算率变化 | 60 |
222 | 002815.SZ | 崇达技术 | 仅折算率变化 | 60 |
223 | 603318.SH | 水发燃气 | 仅折算率变化 | 65 |
224 | 002666.SZ | 德联集团 | 仅折算率变化 | 60 |
225 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 60 |
226 | 301329.SZ | 信音电子 | 仅折算率变化 | 55 |
227 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 301050.SZ | 雷电微力 | 仅折算率变化 | 60 |
229 | 688323.SH | 瑞华泰 | 仅折算率变化 | 50 |
230 | 000886.SZ | 海南高速 | 仅折算率变化 | 50 |
231 | 688593.SH | 新相微 | 仅折算率变化 | 60 |
232 | 113665.SH | 汇通转债 | 仅折算率变化 | 80 |
233 | 603051.SH | 鹿山新材 | 仅折算率变化 | 65 |
234 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 65 |
235 | 128025.SZ | 特一转债 | 仅折算率变化 | 60 |
236 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 55 |
237 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 75 |
238 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 仅折算率变化 | 60 |
239 | 603444.SH | 吉比特 | 仅折算率变化 | 55 |
240 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 60 |
241 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 40 |
242 | 301388.SZ | 欣灵电气 | 仅折算率变化 | 60 |
243 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 仅折算率变化 | 55 |
244 | 600277.SH | 亿利洁能 | 仅折算率变化 | 65 |
245 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率变化 | 55 |
246 | 000407.SZ | 胜利股份 | 仅折算率变化 | 60 |
247 | 001336.SZ | 楚环科技 | 仅折算率变化 | 60 |
248 | 688251.SH | 井松智能 | 仅折算率变化 | 60 |
249 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 55 |
250 | 300786.SZ | 国林科技 | 仅折算率变化 | 55 |
251 | 688255.SH | 凯尔达 | 仅折算率变化 | 55 |
252 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 55 |
253 | 601068.SH | 中铝国际 | 仅折算率变化 | 65 |
254 | 301157.SZ | 华塑科技 | 仅折算率变化 | 55 |
255 | 688638.SH | 誉辰智能 | 仅折算率变化 | 60 |
256 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 30 |
257 | 688098.SH | 申联生物 | 仅折算率变化 | 55 |
258 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率变化 | 70 |
259 | 688429.SH | 时创能源 | 仅折算率变化 | 55 |
260 | 603726.SH | 朗迪集团 | 仅折算率变化 | 65 |
261 | 300242.SZ | 佳云科技 | 仅折算率变化 | 0 |
262 | 600225.SH | 卓朗科技 | 仅折算率变化 | 55 |
263 | 688131.SH | 皓元医药 | 仅折算率变化 | 55 |
264 | 002945.SZ | 华林证券 | 仅折算率变化 | 65 |
265 | 300159.SZ | 新研股份 | 仅折算率变化 | 0 |
266 | 688433.SH | 华曙高科 | 仅折算率变化 | 65 |
267 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
268 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
269 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 60 |
270 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 仅折算率变化 | 55 |
271 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 仅折算率变化 | 50 |
272 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 60 |
273 | 300850.SZ | 新强联 | 仅折算率变化 | 55 |
274 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 仅折算率变化 | 65 |
275 | 000537.SZ | 广宇发展 | 仅折算率变化 | 60 |
276 | 300176.SZ | 派生科技 | 仅折算率变化 | 60 |
277 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 55 |
278 | 002323.SZ | 雅博股份 | 仅折算率变化 | 65 |
279 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
280 | 301378.SZ | 通达海 | 仅折算率变化 | 55 |
281 | 000985.SZ | 大庆华科 | 仅折算率变化 | 60 |
282 | 300110.SZ | 华仁药业 | 仅折算率变化 | 60 |
283 | 002251.SZ | 步步高 | 调出 | - |
2023-10-31
信达证券股份有限公司