关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 2 | 001301.SZ | 尚太科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 3 | 002136.SZ | 安纳达 | 仅折算率变化 | 60 |
| 4 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率变化 | 65 |
| 5 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 仅折算率变化 | 65 |
| 6 | 002388.SZ | 新亚制程 | 仅折算率变化 | 60 |
| 7 | 002614.SZ | 奥佳华 | 仅折算率变化 | 65 |
| 8 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 9 | 002692.SZ | 远程股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 10 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 仅折算率变化 | 55 |
| 11 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 55 |
| 12 | 003019.SZ | 宸展光电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 13 | 019729.SH | 23国债26 | 调入 | 95 |
| 14 | 020613.SH | 23贴债75 | 调入 | 95 |
| 15 | 102254.SZ | 国债2326 | 调入 | 95 |
| 16 | 110016.SZ | 贴债2375 | 调入 | 95 |
| 17 | 110061.SH | 川投转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 18 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 19 | 110084.SH | 贵燃转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 20 | 110094.SH | 众和转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 21 | 111000.SH | 起帆转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 22 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 23 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 24 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 25 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 26 | 113057.SH | 中银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 27 | 113519.SH | 长久转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 28 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 29 | 113578.SH | 全筑转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 30 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 31 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 32 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 33 | 118017.SH | 深科转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 34 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 35 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 36 | 123022.SZ | 长信转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 37 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 38 | 123072.SZ | 乐歌转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 39 | 123082.SZ | 北陆转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 40 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 41 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 42 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 43 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 44 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 45 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 65 |
| 46 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 47 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 48 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 49 | 123231.SZ | 信测转债 | 调入 | 0 |
| 50 | 127050.SZ | 麒麟转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 51 | 127078.SZ | 优彩转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 52 | 127093.SZ | 章鼓转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 53 | 128021.SZ | 兄弟转债 | 调出 | -- |
| 54 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 55 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 56 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 57 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 58 | 196894.SZ | 青海2323 | 调入 | 80 |
| 59 | 196909.SZ | 贵州2341 | 调入 | 80 |
| 60 | 196910.SZ | 贵州2342 | 调入 | 80 |
| 61 | 196911.SZ | 贵州2343 | 调入 | 80 |
| 62 | 196912.SZ | 贵州2344 | 调入 | 80 |
| 63 | 196913.SZ | 贵州2345 | 调入 | 80 |
| 64 | 196914.SZ | 贵州2346 | 调入 | 80 |
| 65 | 196916.SZ | 贵州2348 | 调入 | 80 |
| 66 | 196917.SZ | 贵州2349 | 调入 | 80 |
| 67 | 231481.SH | 23青海23 | 调入 | 80 |
| 68 | 231488.SH | 23贵州41 | 调入 | 80 |
| 69 | 231489.SH | 23贵州42 | 调入 | 80 |
| 70 | 231490.SH | 23贵州43 | 调入 | 80 |
| 71 | 231491.SH | 23贵州44 | 调入 | 80 |
| 72 | 231492.SH | 23贵州45 | 调入 | 80 |
| 73 | 231493.SH | 23贵州46 | 调入 | 80 |
| 74 | 231495.SH | 23贵州48 | 调入 | 80 |
| 75 | 231496.SH | 23贵州49 | 调入 | 80 |
| 76 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 仅折算率变化 | 55 |
| 77 | 300404.SZ | 博济医药 | 仅折算率变化 | 55 |
| 78 | 300462.SZ | 华铭智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 79 | 300499.SZ | 高澜股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 80 | 300707.SZ | 威唐工业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 81 | 300730.SZ | 科创信息 | 仅折算率变化 | 55 |
| 82 | 300806.SZ | 斯迪克 | 仅折算率变化 | 60 |
| 83 | 300825.SZ | 阿尔特 | 仅折算率变化 | 65 |
| 84 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 55 |
| 85 | 300911.SZ | 亿田智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 86 | 300971.SZ | 博亚精工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 87 | 300972.SZ | 万辰集团 | 仅折算率变化 | 50 |
| 88 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 301019.SZ | 宁波色母 | 仅折算率变化 | 65 |
| 90 | 301025.SZ | 读客文化 | 仅折算率变化 | 55 |
| 91 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 仅折算率变化 | 55 |
| 92 | 301083.SZ | 百胜智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 93 | 301118.SZ | 恒光股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 94 | 301290.SZ | 东星医疗 | 仅折算率变化 | 60 |
| 95 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 96 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 97 | 301511.SZ | 德福科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 98 | 301555.SZ | 惠柏新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 99 | 301568.SZ | 思泰克 | 仅折算率变化 | 20 |
| 100 | 430017.BJ | 星昊医药 | 仅折算率变化 | 65 |
| 101 | 600172.SH | 黄河旋风 | 仅折算率变化 | 60 |
| 102 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 65 |
| 103 | 600539.SH | 狮头股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 104 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 105 | 600810.SH | 神马股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 106 | 600990.SH | 四创电子 | 仅折算率变化 | 60 |
| 107 | 601015.SH | 陕西黑猫 | 仅折算率变化 | 60 |
| 108 | 601777.SH | 力帆科技 | 仅折算率变化 | 50 |
| 109 | 603172.SH | 万丰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 110 | 603585.SH | 苏利股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 111 | 603787.SH | 新日股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 112 | 603970.SH | 中农立华 | 仅折算率变化 | 65 |
| 113 | 605162.SH | 新中港 | 仅折算率变化 | 55 |
| 114 | 605566.SH | 福莱蒽特 | 仅折算率变化 | 60 |
| 115 | 688048.SH | 长光华芯 | 仅折算率变化 | 55 |
| 116 | 688060.SH | 云涌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 117 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 60 |
| 118 | 688347.SH | 华虹公司 | 仅折算率变化 | 60 |
| 119 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 120 | 688496.SH | 清越科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 121 | 688593.SH | 新相微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 122 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 123 | 688652.SH | 京仪装备 | 调入 | 0 |
| 124 | 688670.SH | 金迪克 | 仅折算率变化 | 50 |
| 125 | 688767.SH | 博拓生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 126 | 688786.SH | 悦安新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 127 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调入 | 35 |
| 128 | 831832.BJ | 科达自控 | 调入 | 0 |
| 129 | 831961.BJ | 创远仪器 | 仅折算率变化 | 0 |
| 130 | 832023.BJ | 田野股份 | 调入 | 0 |
| 131 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 调入 | 0 |
| 132 | 834062.BJ | 科润智控 | 调入 | 0 |
| 133 | 835179.BJ | 凯德石英 | 调入 | 0 |
| 134 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 仅折算率变化 | 40 |
| 135 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 调入 | 0 |
| 136 | 838670.BJ | 恒进感应 | 调入 | 0 |
| 137 | 839167.BJ | 同享科技 | 调入 | 0 |
| 138 | 839719.BJ | 宁新新材 | 调入 | 0 |
| 139 | 872541.BJ | 铁大科技 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年11月29日