关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000565.SZ | 渝三峡A | 仅折算率变化 | 55 |
2 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 35 |
3 | 000927.SZ | 中国铁物 | 仅折算率变化 | 65 |
4 | 001333.SZ | 光华股份 | 仅折算率变化 | 60 |
5 | 002060.SZ | 粤水电 | 仅折算率变化 | 60 |
6 | 002083.SZ | 孚日股份 | 仅折算率变化 | 60 |
7 | 002213.SZ | 大为股份 | 仅折算率变化 | 50 |
8 | 002277.SZ | 友阿股份 | 仅折算率变化 | 35 |
9 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 仅折算率变化 | 55 |
10 | 002638.SZ | 勤上股份 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 仅折算率变化 | 35 |
12 | 002734.SZ | 利民股份 | 仅折算率变化 | 65 |
13 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 020592.SH | 23贴债54 | 调出 | -- |
15 | 107509.SZ | 江苏1626 | 调出 | -- |
16 | 107513.SZ | 江苏1630 | 调出 | -- |
17 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率变化 | 70 |
18 | 111007.SH | 永和转债 | 仅折算率变化 | 65 |
19 | 111014.SH | 李子转债 | 仅折算率变化 | 80 |
20 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
21 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 50 |
22 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
23 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 80 |
24 | 113519.SH | 长久转债 | 仅折算率变化 | 75 |
25 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 65 |
26 | 113674.SH | 华设转债 | 仅折算率变化 | 75 |
27 | 113680.SH | 丽岛转债 | 调入 | 0 |
28 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 75 |
29 | 118028.SH | 会通转债 | 仅折算率变化 | 70 |
30 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 50 |
31 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 75 |
32 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
35 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 60 |
36 | 123230.SZ | 金钟转债 | 仅折算率变化 | 35 |
37 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 25 |
40 | 128023.SZ | 亚太转债 | 调出 | -- |
41 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 60 |
42 | 140499.SH | 16天津17 | 调出 | -- |
43 | 140503.SH | 16江苏35 | 仅折算率变化 | 0 |
44 | 140507.SH | 16江苏39 | 仅折算率变化 | 0 |
45 | 173041.SH | 20天津84 | 调出 | -- |
46 | 173042.SH | 20天津85 | 调出 | -- |
47 | 173043.SH | 20辽宁34 | 调出 | -- |
48 | 196937.SZ | 山西2367 | 调入 | 80 |
49 | 196938.SZ | 山西2368 | 调入 | 80 |
50 | 196939.SZ | 山西2369 | 调入 | 80 |
51 | 196940.SZ | 湘23140 | 调入 | 80 |
52 | 196941.SZ | 湘23141 | 调入 | 80 |
53 | 196942.SZ | 湘23142 | 调入 | 80 |
54 | 196943.SZ | 湘23143 | 调入 | 80 |
55 | 198918.SH | 23山西67 | 调入 | 80 |
56 | 198919.SH | 23山西68 | 调入 | 80 |
57 | 198920.SH | 23山西69 | 调入 | 80 |
58 | 231505.SH | 23湘140 | 调入 | 80 |
59 | 231506.SH | 23湘141 | 调入 | 80 |
60 | 231507.SH | 23湘142 | 调入 | 80 |
61 | 231508.SH | 23湘143 | 调入 | 80 |
62 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 300227.SZ | 光韵达 | 仅折算率变化 | 60 |
64 | 300256.SZ | 星星科技 | 仅折算率变化 | 50 |
65 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 35 |
66 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 300411.SZ | 金盾股份 | 仅折算率变化 | 55 |
68 | 300508.SZ | 维宏股份 | 仅折算率变化 | 60 |
69 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 55 |
70 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 55 |
73 | 300721.SZ | 怡达股份 | 仅折算率变化 | 50 |
74 | 300796.SZ | 贝斯美 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 300916.SZ | 朗特智能 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 仅折算率变化 | 35 |
77 | 300953.SZ | 震裕科技 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 301021.SZ | 英诺激光 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 仅折算率变化 | 60 |
80 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 301369.SZ | 联动科技 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 301568.SZ | 思泰克 | 仅折算率变化 | 0 |
83 | 600133.SH | 东湖高新 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 600966.SH | 博汇纸业 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 601083.SH | 锦江航运 | 调入 | 0 |
87 | 601686.SH | 友发集团 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 603098.SH | 森特股份 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 603577.SH | 汇金通 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 603787.SH | 新日股份 | 仅折算率变化 | 60 |
91 | 603998.SH | 方盛制药 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 605180.SH | 华生科技 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 605298.SH | 必得科技 | 仅折算率变化 | 55 |
94 | 605566.SH | 福莱蒽特 | 仅折算率变化 | 60 |
95 | 688178.SH | 万德斯 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 688190.SH | 云路股份 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 688296.SH | 和达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
98 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 60 |
99 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 50 |
100 | 688557.SH | 兰剑智能 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 688576.SH | 西山科技 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 50 |
103 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 调入 | 0 |
104 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2023年12月05日