关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 60 |
| 2 | 001239.SZ | 永达股份 | 调入 | 0 |
| 3 | 001323.SZ | 慕思股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 4 | 002092.SZ | 中泰化学 | 仅折算率变化 | 50 |
| 5 | 002358.SZ | 森源电气 | 仅折算率变化 | 60 |
| 6 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 7 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 仅折算率变化 | 60 |
| 8 | 002667.SZ | 威领股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 9 | 002692.SZ | 远程股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 10 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 55 |
| 11 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 仅折算率变化 | 55 |
| 12 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 55 |
| 13 | 003027.SZ | 同兴环保 | 仅折算率变化 | 50 |
| 14 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 15 | 003043.SZ | 华亚智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 16 | 020573.SH | 23贴债35 | 调出 | -- |
| 17 | 020595.SH | 23贴债57 | 调出 | -- |
| 18 | 107524.SZ | 广东1625 | 调出 | -- |
| 19 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 20 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 21 | 113569.SH | 科达转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 22 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 23 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 24 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 25 | 123034.SZ | 通光转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 26 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 27 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 28 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 29 | 123166.SZ | 蒙泰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 30 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 31 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 55 |
| 32 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 33 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 34 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 35 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 36 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 37 | 127082.SZ | 亚科转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 38 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 39 | 128090.SZ | 汽模转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 40 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 41 | 140518.SH | 16广东34 | 仅折算率变化 | 0 |
| 42 | 159555.SZ | 2000增强ETF | 调入 | 90 |
| 43 | 159559.SZ | 景顺长城国证机器人产业ETF | 调入 | 90 |
| 44 | 196958.SZ | 北京2341 | 调入 | 80 |
| 45 | 196959.SZ | 北京2342 | 调入 | 80 |
| 46 | 196960.SZ | 北京2343 | 调入 | 80 |
| 47 | 196961.SZ | 津23110 | 调入 | 80 |
| 48 | 196962.SZ | 津23111 | 调入 | 80 |
| 49 | 196963.SZ | 津23112 | 调入 | 80 |
| 50 | 196964.SZ | 津23113 | 调入 | 80 |
| 51 | 196965.SZ | 津23114 | 调入 | 80 |
| 52 | 196966.SZ | 津23115 | 调入 | 80 |
| 53 | 196967.SZ | 津23116 | 调入 | 80 |
| 54 | 196968.SZ | 津23117 | 调入 | 80 |
| 55 | 196969.SZ | 津23118 | 调入 | 80 |
| 56 | 196971.SZ | 宁夏2323 | 调入 | 80 |
| 57 | 196972.SZ | 宁夏2324 | 调入 | 80 |
| 58 | 196973.SZ | 宁夏2325 | 调入 | 80 |
| 59 | 196974.SZ | 宁夏2326 | 调入 | 80 |
| 60 | 196976.SZ | 广西2342 | 调入 | 80 |
| 61 | 196977.SZ | 广西2343 | 调入 | 80 |
| 62 | 196978.SZ | 广西2344 | 调入 | 80 |
| 63 | 196979.SZ | 广西2345 | 调入 | 80 |
| 64 | 196980.SZ | 广西2346 | 调入 | 80 |
| 65 | 231523.SH | 23北京41 | 调入 | 80 |
| 66 | 231524.SH | 23北京42 | 调入 | 80 |
| 67 | 231525.SH | 23北京43 | 调入 | 80 |
| 68 | 231526.SH | 23津110 | 调入 | 80 |
| 69 | 231527.SH | 23津111 | 调入 | 80 |
| 70 | 231528.SH | 23津112 | 调入 | 80 |
| 71 | 231529.SH | 23津113 | 调入 | 80 |
| 72 | 231530.SH | 23津114 | 调入 | 80 |
| 73 | 231531.SH | 23津115 | 调入 | 80 |
| 74 | 231532.SH | 23津116 | 调入 | 80 |
| 75 | 231533.SH | 23津117 | 调入 | 80 |
| 76 | 231534.SH | 23津118 | 调入 | 80 |
| 77 | 231536.SH | 23宁夏23 | 调入 | 80 |
| 78 | 231537.SH | 23宁夏24 | 调入 | 80 |
| 79 | 231538.SH | 23宁夏25 | 调入 | 80 |
| 80 | 231539.SH | 23宁夏26 | 调入 | 80 |
| 81 | 231541.SH | 23广西42 | 调入 | 80 |
| 82 | 231542.SH | 23广西43 | 调入 | 80 |
| 83 | 231543.SH | 23广西44 | 调入 | 80 |
| 84 | 231544.SH | 23广西45 | 调入 | 80 |
| 85 | 231545.SH | 23广西46 | 调入 | 80 |
| 86 | 300134.SZ | 大富科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 87 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 88 | 300214.SZ | 日科化学 | 仅折算率变化 | 60 |
| 89 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 仅折算率变化 | 65 |
| 90 | 300452.SZ | 山河药辅 | 仅折算率变化 | 60 |
| 91 | 300597.SZ | 吉大通信 | 仅折算率变化 | 55 |
| 92 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 65 |
| 93 | 300786.SZ | 国林科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 94 | 300916.SZ | 朗特智能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 95 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 96 | 301197.SZ | 工大科雅 | 仅折算率变化 | 60 |
| 97 | 301237.SZ | 和顺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 98 | 430510.BJ | 丰光精密 | 调出 | -- |
| 99 | 560780.SH | 广发中证半导体材料设备ETF | 调入 | 90 |
| 100 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 65 |
| 101 | 600388.SH | 龙净环保 | 仅折算率变化 | 60 |
| 102 | 600537.SH | 亿晶光电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 103 | 600661.SH | 昂立教育 | 仅折算率变化 | 55 |
| 104 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 105 | 600895.SH | 张江高科 | 仅折算率变化 | 70 |
| 106 | 601083.SH | 锦江航运 | 仅折算率变化 | 0 |
| 107 | 603022.SH | 新通联 | 仅折算率变化 | 60 |
| 108 | 603031.SH | 安孚科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 109 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 110 | 603612.SH | 索通发展 | 仅折算率变化 | 60 |
| 111 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 55 |
| 112 | 603767.SH | 中马传动 | 仅折算率变化 | 60 |
| 113 | 605299.SH | 舒华体育 | 仅折算率变化 | 60 |
| 114 | 688010.SH | 福光股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 115 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 55 |
| 116 | 688290.SH | 景业智能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 117 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 118 | 688334.SH | 西高院 | 仅折算率变化 | 60 |
| 119 | 688420.SH | 美腾科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 120 | 688503.SH | 聚和材料 | 仅折算率变化 | 60 |
| 121 | 688571.SH | 杭华股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 122 | 688603.SH | 天承科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 123 | 688608.SH | 恒玄科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 124 | 688662.SH | 富信科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 125 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 50 |
| 126 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 调入 | 0 |
| 127 | 835640.BJ | 富士达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 128 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调入 | 0 |
| 129 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年12月12日