关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 65 |
2 | 000590.SZ | 启迪药业 | 仅折算率变化 | 55 |
3 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 仅折算率变化 | 60 |
4 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 仅折算率变化 | 65 |
5 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
6 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 50 |
7 | 001202.SZ | 炬申股份 | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 001227.SZ | 兰州银行 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 001288.SZ | 运机集团 | 仅折算率变化 | 55 |
10 | 002107.SZ | 沃华医药 | 仅折算率变化 | 60 |
11 | 002109.SZ | 兴化股份 | 仅折算率变化 | 55 |
12 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率变化 | 50 |
13 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 60 |
14 | 002267.SZ | 陕天然气 | 仅折算率变化 | 60 |
15 | 002286.SZ | 保龄宝 | 仅折算率变化 | 65 |
16 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 仅折算率变化 | 0 |
17 | 002446.SZ | 盛路通信 | 仅折算率变化 | 65 |
18 | 002474.SZ | 榕基软件 | 仅折算率变化 | 65 |
19 | 002605.SZ | 姚记科技 | 仅折算率变化 | 55 |
20 | 002799.SZ | 环球印务 | 仅折算率变化 | 55 |
21 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 002825.SZ | 纳尔股份 | 仅折算率变化 | 55 |
23 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 65 |
24 | 002866.SZ | 传艺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 仅折算率变化 | 55 |
26 | 002946.SZ | 新乳业 | 仅折算率变化 | 65 |
27 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 55 |
28 | 003020.SZ | 立方制药 | 仅折算率变化 | 65 |
29 | 020598.SH | 23贴债60 | 仅折算率变化 | 0 |
30 | 108598.SZ | 贴债2360 | 调出 | -- |
31 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 40 |
32 | 110061.SH | 川投转债 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 110091.SH | 合力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 80 |
35 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 75 |
36 | 113535.SH | 大业转债 | 仅折算率变化 | 70 |
37 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 75 |
38 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 50 |
39 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 80 |
40 | 113674.SH | 华设转债 | 仅折算率变化 | 80 |
41 | 118017.SH | 深科转债 | 仅折算率变化 | 55 |
42 | 118018.SH | 瑞科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
43 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
44 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
45 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 123031.SZ | 晶瑞转债 | 仅折算率变化 | 40 |
47 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 65 |
48 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
50 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
51 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
52 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 123193.SZ | 海能转债 | 仅折算率变化 | 80 |
55 | 123197.SZ | 光力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 50 |
57 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 70 |
58 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
59 | 123227.SZ | 雅创转债 | 仅折算率变化 | 55 |
60 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 127076.SZ | 中宠转2 | 仅折算率变化 | 70 |
62 | 127098.SZ | 欧晶转债 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 128030.SZ | 天康转债 | 调出 | -- |
64 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 80 |
65 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 75 |
67 | 159572.SZ | 易方达创业板中盘200ETF | 调入 | 90 |
68 | 159573.SZ | 华夏创业板中盘200ETF | 调入 | 90 |
69 | 173047.SH | 20山西41 | 仅折算率变化 | 0 |
70 | 191101.SZ | 山西2041 | 调出 | -- |
71 | 196996.SZ | 海南2340 | 调入 | 80 |
72 | 231556.SH | 23海南40 | 调入 | 80 |
73 | 300071.SZ | 福石控股 | 仅折算率变化 | 35 |
74 | 300130.SZ | 新国都 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 300246.SZ | 宝莱特 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 300291.SZ | 百纳千成 | 仅折算率变化 | 35 |
77 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 50 |
78 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 50 |
79 | 300494.SZ | 盛天网络 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 300518.SZ | 新迅达 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 300533.SZ | 冰川网络 | 仅折算率变化 | 55 |
82 | 300806.SZ | 斯迪克 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 300904.SZ | 威力传动 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 301032.SZ | 新柴股份 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 301055.SZ | 张小泉 | 仅折算率变化 | 60 |
90 | 301220.SZ | 亚香股份 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 301335.SZ | 天元宠物 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 301413.SZ | 安培龙 | 仅折算率变化 | 0 |
94 | 301568.SZ | 思泰克 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 511100.SH | 华夏上证基准做市国债ETF | 调入 | 90 |
96 | 600126.SH | 杭钢股份 | 仅折算率变化 | 55 |
97 | 600137.SH | 浪莎股份 | 仅折算率变化 | 0 |
98 | 600478.SH | 科力远 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 600834.SH | 申通地铁 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 600880.SH | 博瑞传播 | 仅折算率变化 | 55 |
101 | 600935.SH | 华塑股份 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 601096.SH | 宏盛华源 | 仅折算率变化 | 20 |
103 | 601717.SH | 郑煤机 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 603020.SH | 爱普股份 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 603093.SH | 南华期货 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 603182.SH | 嘉华股份 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 603189.SH | 网达软件 | 仅折算率变化 | 55 |
108 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 603231.SH | 索宝蛋白 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 603258.SH | 电魂网络 | 仅折算率变化 | 55 |
111 | 603869.SH | 新智认知 | 仅折算率变化 | 60 |
112 | 603898.SH | 好莱客 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 605186.SH | 健麾信息 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 605296.SH | 神农集团 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 605318.SH | 法狮龙 | 仅折算率变化 | 55 |
116 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 55 |
117 | 688151.SH | 华强科技 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 688190.SH | 云路股份 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 688196.SH | 卓越新能 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 688249.SH | 晶合集成 | 仅折算率变化 | 60 |
121 | 688255.SH | 凯尔达 | 仅折算率变化 | 55 |
122 | 688478.SH | 晶升股份 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 688557.SH | 兰剑智能 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 50 |
125 | 688720.SH | 艾森股份 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 831278.BJ | 泰德股份 | 仅折算率变化 | 0 |
127 | 831689.BJ | 克莱特 | 调入 | 0 |
128 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调入 | 0 |
129 | 836414.BJ | 欧普泰 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年12月25日