关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000510.SZ | 新金路 | 仅折算率变化 | 50 |
| 2 | 000590.SZ | 启迪药业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 3 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 60 |
| 4 | 001324.SZ | 长青科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 5 | 002211.SZ | 宏达新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 6 | 002567.SZ | 唐人神 | 仅折算率变化 | 65 |
| 7 | 002629.SZ | 仁智股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 8 | 002661.SZ | 克明食品 | 仅折算率变化 | 55 |
| 9 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 10 | 002881.SZ | 美格智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 11 | 002942.SZ | 新农股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 12 | 002996.SZ | 顺博合金 | 仅折算率变化 | 65 |
| 13 | 020637.SH | 24贴债16 | 调入 | 95 |
| 14 | 101405.SZ | 国债1405 | 调出 | -- |
| 15 | 104542.SZ | 云南1907 | 调出 | -- |
| 16 | 104543.SZ | 云南1908 | 调出 | -- |
| 17 | 105314.SZ | 天津1917 | 调出 | -- |
| 18 | 105315.SZ | 天津1918 | 调出 | -- |
| 19 | 110043.SZ | 贴债2416 | 调入 | 95 |
| 20 | 110077.SH | 洪城转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 21 | 113060.SH | 浙22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 22 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 23 | 113566.SH | 翔港转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 24 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 25 | 113648.SH | 巨星转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 26 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 27 | 123096.SZ | 思创转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 28 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 29 | 123156.SZ | 博汇转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 30 | 123199.SZ | 山河转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 31 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 80 |
| 32 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 33 | 123228.SZ | 震裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 34 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 35 | 127063.SZ | 贵轮转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 36 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 37 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 38 | 127101.SZ | 豪鹏转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 39 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 40 | 197192.SZ | 河北2414 | 调入 | 80 |
| 41 | 197193.SZ | 河北2415 | 调入 | 80 |
| 42 | 231732.SH | 24河北14 | 调入 | 80 |
| 43 | 231733.SH | 24河北15 | 调入 | 80 |
| 44 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 45 | 300107.SZ | 建新股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 46 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 仅折算率变化 | 55 |
| 47 | 300499.SZ | 高澜股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 48 | 300515.SZ | 三德科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 49 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 55 |
| 50 | 300582.SZ | 英飞特 | 仅折算率变化 | 55 |
| 51 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 仅折算率变化 | 55 |
| 52 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 55 |
| 53 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 仅折算率变化 | 65 |
| 54 | 300854.SZ | 中兰环保 | 仅折算率变化 | 65 |
| 55 | 301067.SZ | 显盈科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 56 | 301083.SZ | 百胜智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 57 | 301318.SZ | 维海德 | 仅折算率变化 | 65 |
| 58 | 301322.SZ | 绿通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 59 | 301379.SZ | 天山电子 | 仅折算率变化 | 65 |
| 60 | 301396.SZ | 宏景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 61 | 301538.SZ | N骏鼎达 | 调入 | 0 |
| 62 | 301559.SZ | 中集环科 | 仅折算率变化 | 60 |
| 63 | 301588.SZ | 美新科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 64 | 430556.BJ | 雅达股份 | 调出 | -- |
| 65 | 600186.SH | 莲花健康 | 仅折算率变化 | 55 |
| 66 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 仅折算率变化 | 55 |
| 67 | 600491.SH | 龙元建设 | 仅折算率变化 | 60 |
| 68 | 600748.SH | 上实发展 | 仅折算率变化 | 60 |
| 69 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 仅折算率变化 | 50 |
| 70 | 600983.SH | 惠而浦 | 仅折算率变化 | 65 |
| 71 | 603212.SH | 赛伍技术 | 仅折算率变化 | 55 |
| 72 | 603276.SH | 恒兴新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 73 | 603341.SH | 龙旗科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 74 | 603344.SH | N星德胜 | 调入 | 0 |
| 75 | 603386.SH | 骏亚科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 76 | 688066.SH | 航天宏图 | 仅折算率变化 | 60 |
| 77 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 55 |
| 78 | 688092.SH | 爱科科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 79 | 688132.SH | 邦彦技术 | 仅折算率变化 | 60 |
| 80 | 688179.SH | 阿拉丁 | 仅折算率变化 | 60 |
| 81 | 688195.SH | 腾景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 82 | 688217.SH | 睿昂基因 | 仅折算率变化 | 65 |
| 83 | 688289.SH | 圣湘生物 | 仅折算率变化 | 60 |
| 84 | 688329.SH | 艾隆科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 85 | 688355.SH | 明志科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 86 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 65 |
| 87 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 55 |
| 88 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 688659.SH | 元琛科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 90 | 688695.SH | 中创股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 91 | 830809.BJ | 安达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 92 | 830879.BJ | 基康仪器 | 调出 | -- |
| 93 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调出 | -- |
| 94 | 834770.BJ | 艾能聚 | 调出 | -- |
| 95 | 835237.BJ | 力佳科技 | 调出 | -- |
| 96 | 837212.BJ | 智新电子 | 调入 | 0 |
| 97 | 839946.BJ | 华阳变速 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2024年03月20日