可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114733.SZ | 20天乾02 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | ||
| 2 | 600125.SH | 铁龙物流 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 738125 |
| 3 | 300851.SZ | 交大思诺 | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 350851 |
| 4 | 300381.SZ | 溢多利 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 350381 |
| 5 | 300756.SZ | 金马游乐 | 2024-04-25 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 350756 |
| 6 | 300275.SZ | 梅安森 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 350275 |
| 7 | 300869.SZ | 康泰医学 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350869 |
| 8 | 300194.SZ | 福安药业 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 350194 |
| 9 | 000523.SZ | 红棉股份 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 360523 |
| 10 | 000407.SZ | 胜利股份 | 2024-04-25 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 360407 |
| 11 | 300404.SZ | 博济医药 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350404 |
| 12 | 600332.SH | 白云山 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 738332 |
| 13 | 600467.SH | 好当家 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 738467 |
| 14 | 600108.SH | 亚盛集团 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 738108 |
| 15 | 600780.SH | 通宝能源 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 738780 |
| 16 | 600562.SH | 国睿科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 738562 |
| 17 | 601728.SH | 中国电信 | 2024-04-25 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | |
| 18 | 600505.SH | 西昌电力 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 738505 |
| 19 | 600483.SH | 福能股份 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 738483 |
| 20 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 21 | 601177.SH | 杭齿前进 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 788177 |
| 22 | 601038.SH | 一拖股份 | 2024-04-25 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 788038 |
| 23 | 601898.SH | 中煤能源 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | |
| 24 | 600390.SH | 五矿资本 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 738390 |
| 25 | 600811.SH | 东方集团 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-10 | 738811 |
| 26 | 600495.SH | 晋西车轴 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 738495 |
| 27 | 600200.SH | 江苏吴中 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | |
| 28 | 300981.SZ | 中红医疗 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350981 |
| 29 | 600397.SH | 安源煤业 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 738397 |
| 30 | 300849.SZ | 锦盛新材 | 2024-04-25 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 350849 |
| 31 | 300820.SZ | 英杰电气 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350820 |
| 32 | 300705.SZ | 九典制药 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 350705 |
| 33 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350790 |
| 34 | 300617.SZ | 安靠智电 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 350617 |
| 35 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 738433 |
| 36 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 350665 |
| 37 | 600297.SH | 广汇汽车 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 738297 |
| 38 | 600400.SH | 红豆股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 738400 |
| 39 | 600301.SH | 华锡有色 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 738301 |
| 40 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350989 |
| 41 | 300921.SZ | 南凌科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350921 |
| 42 | 300968.SZ | 格林精密 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350968 |
| 43 | 600469.SH | 风神股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 738469 |
| 44 | 600232.SH | 金鹰股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 45 | 300900.SZ | 广联航空 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 350900 |
| 46 | 600583.SH | 海油工程 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 738583 |
| 47 | 601199.SH | 江南水务 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 788199 |
| 48 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 738231 |
| 49 | 601921.SH | 浙版传媒 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 50 | 832978.BJ | 开特股份 | 2024-04-25 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | |
| 51 | 123182.SZ | 广联转债 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | ||
| 52 | 300969.SZ | 恒帅股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 350969 |
| 53 | 300868.SZ | 杰美特 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350868 |
| 54 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 350898 |
| 55 | 300861.SZ | 美畅股份 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 350861 |
| 56 | 873132.BJ | 泰鹏智能 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | |
| 57 | 836239.BJ | 长虹能源 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | |
| 58 | 831689.BJ | 克莱特 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | |
| 59 | 836260.BJ | 中寰股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | |
| 60 | 836422.BJ | 润普食品 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | |
| 61 | 871245.BJ | 威博液压 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | |
| 62 | 300982.SZ | 苏文电能 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 350982 |
| 63 | 002006.SZ | 精工科技 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 362006 |
| 64 | 300965.SZ | *ST恒宇 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 350965 |
| 65 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350912 |
| 66 | 300889.SZ | 爱克股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350889 |
| 67 | 300888.SZ | 稳健医疗 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 350888 |
| 68 | 603002.SH | 宏昌电子 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 69 | 300888.SZ | 稳健医疗 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 350888 |
| 70 | 300871.SZ | 回盛生物 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 350871 |
| 71 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | |
| 72 | 603081.SH | 大丰实业 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | |
| 73 | 603025.SH | 大豪科技 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 74 | 603097.SH | 江苏华辰 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | |
| 75 | 603087.SH | 甘李药业 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 76 | 603100.SH | 川仪股份 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 752100 |
| 77 | 300866.SZ | 安克创新 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 350866 |
| 78 | 603193.SH | 润本股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 79 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | |
| 80 | 300858.SZ | 科拓生物 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 350858 |
| 81 | 603121.SH | 华培动力 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 82 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 83 | 603206.SH | 嘉环科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 84 | 603280.SH | 南方路机 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 85 | 603215.SH | 比依股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | |
| 86 | 300840.SZ | 酷特智能 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 350840 |
| 87 | 603218.SH | 日月股份 | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | |
| 88 | 603279.SH | 景津装备 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-20 | |
| 89 | 300837.SZ | 浙矿股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 350837 |
| 90 | 603208.SH | 江山欧派 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | |
| 91 | 603237.SH | 五芳斋 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | |
| 92 | 603281.SH | 江瀚新材 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | |
| 93 | 000060.SZ | 中金岭南 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 360060 |
| 94 | 300833.SZ | 浩洋股份 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 350833 |
| 95 | 000505.SZ | 京粮控股 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 360505 |
| 96 | 000060.SZ | 中金岭南 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 360060 |
| 97 | 000529.SZ | 广弘控股 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 360529 |
| 98 | 000554.SZ | 泰山石油 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 360554 |
| 99 | 603296.SH | 华勤技术 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | |
| 100 | 000632.SZ | 三木集团 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 360632 |
| 101 | 000635.SZ | 英力特 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 360635 |
| 102 | 000567.SZ | 海德股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 360567 |
| 103 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | |
| 104 | 603359.SH | 东珠生态 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | |
| 105 | 603601.SH | 再升科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | |
| 106 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 2024-04-25 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | |
| 107 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 360672 |
| 108 | 603600.SH | 永艺股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 109 | 603601.SH | 再升科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | |
| 110 | 603683.SH | 晶华新材 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | |
| 111 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 360710 |
| 112 | 603650.SH | 彤程新材 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 113 | 603693.SH | 江苏新能 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | |
| 114 | 000707.SZ | 双环科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 360707 |
| 115 | 000777.SZ | 中核科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 360777 |
| 116 | 603817.SH | 海峡环保 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-09 | |
| 117 | 000821.SZ | 京山轻机 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 360821 |
| 118 | 000839.SZ | ST国安 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 360839 |
| 119 | 600236.SH | 桂冠电力 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 738236 |
| 120 | 000859.SZ | 国风新材 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 360859 |
| 121 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 360906 |
| 122 | 600363.SH | 联创光电 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 738363 |
| 123 | 600382.SH | 广东明珠 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 738382 |
| 124 | 600759.SH | ST洲际 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 738759 |
| 125 | 600293.SH | 三峡新材 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 738293 |
| 126 | 600236.SH | 桂冠电力 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 738236 |
| 127 | 600410.SH | 华胜天成 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 738410 |
| 128 | 603920.SH | 世运电路 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | |
| 129 | 113047.SH | 旗滨转债 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | ||
| 130 | 603889.SH | 新澳股份 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 752889 |
| 131 | 603833.SH | 欧派家居 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 132 | 000930.SZ | 中粮科技 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | 360930 |
| 133 | 600996.SH | 贵广网络 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | |
| 134 | 600892.SH | 大晟文化 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 738892 |
| 135 | 000912.SZ | 泸天化 | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 360912 |
| 136 | 600831.SH | 广电网络 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 738831 |
| 137 | 600759.SH | ST洲际 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 738759 |
| 138 | 000989.SZ | ST九芝 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 360989 |
| 139 | 603920.SH | 世运电路 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | |
| 140 | 601900.SH | 南方传媒 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | |
| 141 | 603968.SH | 醋化股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 142 | 000972.SZ | 中基健康 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 360972 |
| 143 | 603926.SH | 铁流股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 144 | 601636.SH | 旗滨集团 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 788636 |
| 145 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 360968 |
| 146 | 605117.SH | 德业股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 147 | 603968.SH | 醋化股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 148 | 001255.SZ | 博菲电气 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 361255 |
| 149 | 605055.SH | 迎丰股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | |
| 150 | 605058.SH | 澳弘电子 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | |
| 151 | 603985.SH | 恒润股份 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | |
| 152 | 001299.SZ | 美能能源 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 361299 |
| 153 | 001301.SZ | 尚太科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 361301 |
| 154 | 603982.SH | 泉峰汽车 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 155 | 001359.SZ | 平安电工 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 361359 |
| 156 | 688004.SH | 博汇科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 157 | 605577.SH | 龙版传媒 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 158 | 605389.SH | 长龄液压 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 159 | 001333.SZ | 光华股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 361333 |
| 160 | 605117.SH | 德业股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 161 | 605183.SH | 确成股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | |
| 162 | 605151.SH | 西上海 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 163 | 688084.SH | 晶品特装 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | |
| 164 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 361373 |
| 165 | 688103.SH | 国力股份 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 166 | 688109.SH | 品茗科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | |
| 167 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 361387 |
| 168 | 001359.SZ | 平安电工 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 361359 |
| 169 | 001378.SZ | 德冠新材 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 361378 |
| 170 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 361387 |
| 171 | 001896.SZ | 豫能控股 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 361896 |
| 172 | 688127.SH | 蓝特光学 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | |
| 173 | 000652.SZ | 泰达股份 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 360652 |
| 174 | 000902.SZ | 新洋丰 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 360902 |
| 175 | 300825.SZ | 阿尔特 | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 350825 |
| 176 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 350819 |
| 177 | 688131.SH | 皓元医药 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | |
| 178 | 688222.SH | 成都先导 | 2024-04-25 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | |
| 179 | 688238.SH | 和元生物 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | |
| 180 | 300808.SZ | 久量股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350808 |
| 181 | 688272.SH | *ST富吉 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | |
| 182 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 350793 |
| 183 | 688279.SH | 峰岹科技 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | |
| 184 | 688305.SH | 科德数控 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 185 | 688312.SH | 燕麦科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 186 | 688353.SH | 华盛锂电 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 187 | 688316.SH | 青云科技-U | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | |
| 188 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 189 | 688370.SH | 丛麟科技 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | |
| 190 | 300751.SZ | 迈为股份 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350751 |
| 191 | 688338.SH | 赛科希德 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 192 | 688395.SH | 正弦电气 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 193 | 300004.SZ | 南风股份 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 350004 |
| 194 | 688408.SH | 中信博 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 195 | 688435.SH | 英方软件 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | |
| 196 | 300045.SZ | 华力创通 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 350045 |
| 197 | 688496.SH | 清越科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | |
| 198 | 688573.SH | 信宇人 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | |
| 199 | 688677.SH | 海泰新光 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | |
| 200 | 688702.SH | 盛科通信-U | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | |
| 201 | 688631.SH | 莱斯信息 | 2024-04-25 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | |
| 202 | 688690.SH | 纳微科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | |
| 203 | 688793.SH | 倍轻松 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | |
| 204 | 688799.SH | 华纳药厂 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | |
| 205 | 002008.SZ | 大族激光 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 362008 |
| 206 | 002023.SZ | 海特高新 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 362023 |
| 207 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 362072 |
| 208 | 002044.SZ | 美年健康 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 362044 |
| 209 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 362043 |
| 210 | 184094.SH | 21两山01 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | ||
| 211 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 362072 |
| 212 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 362085 |
| 213 | 002150.SZ | 通润装备 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 362150 |
| 214 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 362091 |
| 215 | 300686.SZ | 智动力 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350686 |
| 216 | 002177.SZ | 御银股份 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 362177 |
| 217 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 2024-04-25 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 362182 |
| 218 | 300687.SZ | 赛意信息 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 350687 |
| 219 | 300686.SZ | 智动力 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350686 |
| 220 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 362208 |
| 221 | 300684.SZ | 中石科技 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | 350684 |
| 222 | 300666.SZ | 江丰电子 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350666 |
| 223 | 300672.SZ | 国科微 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 350672 |
| 224 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350663 |
| 225 | 002218.SZ | 拓日新能 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 362218 |
| 226 | 002248.SZ | 华东数控 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 362248 |
| 227 | 300643.SZ | 万通智控 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350643 |
| 228 | 002305.SZ | 南国置业 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 362305 |
| 229 | 300645.SZ | 正元智慧 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350645 |
| 230 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350663 |
| 231 | 002328.SZ | 新朋股份 | 2024-04-25 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 362328 |
| 232 | 300652.SZ | 雷迪克 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 350652 |
| 233 | 300641.SZ | 正丹股份 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350641 |
| 234 | 300636.SZ | 同和药业 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 350636 |
| 235 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 362332 |
| 236 | 300629.SZ | 新劲刚 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 350629 |
| 237 | 300710.SZ | 万隆光电 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 350710 |
| 238 | 002337.SZ | 赛象科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 362337 |
| 239 | 300710.SZ | 万隆光电 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 350710 |
| 240 | 300619.SZ | 金银河 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 350619 |
| 241 | 300625.SZ | 三雄极光 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 350625 |
| 242 | 002366.SZ | 融发核电 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 362366 |
| 243 | 300602.SZ | 飞荣达 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 350602 |
| 244 | 300619.SZ | 金银河 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 350619 |
| 245 | 002354.SZ | 天娱数科 | 2024-04-25 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 362354 |
| 246 | 300603.SZ | 立昂技术 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 350603 |
| 247 | 002337.SZ | 赛象科技 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 362337 |
| 248 | 002422.SZ | 科伦药业 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 362422 |
| 249 | 002366.SZ | 融发核电 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 362366 |
| 250 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 350588 |
| 251 | 300584.SZ | 海辰药业 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 350584 |
| 252 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 350598 |
| 253 | 002393.SZ | 力生制药 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 362393 |
| 254 | 002436.SZ | 兴森科技 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 362436 |
| 255 | 300550.SZ | 和仁科技 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 350550 |
| 256 | 300562.SZ | 乐心医疗 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 350562 |
| 257 | 002434.SZ | 万里扬 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 362434 |
| 258 | 002436.SZ | 兴森科技 | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 362436 |
| 259 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 362444 |
| 260 | 002468.SZ | 申通快递 | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 362468 |
| 261 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 362496 |
| 262 | 002508.SZ | 老板电器 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 362508 |
| 263 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 362511 |
| 264 | 002524.SZ | 光正眼科 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 362524 |
| 265 | 002508.SZ | 老板电器 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 362508 |
| 266 | 002538.SZ | 司尔特 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 362538 |
