关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 仅折算率变化 | 55 |
2 | 000875.SZ | 吉电股份 | 仅折算率变化 | 60 |
3 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 仅折算率变化 | 0 |
4 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 仅折算率变化 | 50 |
5 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 55 |
6 | 002817.SZ | 黄山胶囊 | 仅折算率变化 | 65 |
7 | 003037.SZ | 三和管桩 | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 80 |
9 | 110091.SH | 合力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
10 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 70 |
11 | 113576.SH | 起步转债 | 仅折算率变化 | 60 |
12 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
13 | 113648.SH | 巨星转债 | 仅折算率变化 | 75 |
14 | 113662.SH | 豪能转债 | 仅折算率变化 | 80 |
15 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 55 |
16 | 118046.SH | 诺泰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 30 |
18 | 123163.SZ | 金沃转债 | 仅折算率变化 | 80 |
19 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 70 |
20 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 80 |
21 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 70 |
22 | 127084.SZ | 柳工转2 | 仅折算率变化 | 70 |
23 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
24 | 128123.SZ | 国光转债 | 仅折算率变化 | 75 |
25 | 197667.SZ | 陕西2416 | 调入 | 80 |
26 | 197668.SZ | 陕西2417 | 调入 | 80 |
27 | 197669.SZ | 龙江2405 | 调入 | 80 |
28 | 197670.SZ | 龙江2406 | 调入 | 80 |
29 | 197671.SZ | 龙江2407 | 调入 | 80 |
30 | 197672.SZ | 龙江2408 | 调入 | 80 |
31 | 197673.SZ | 龙江2409 | 调入 | 80 |
32 | 197674.SZ | 龙江2410 | 调入 | 80 |
33 | 197675.SZ | 龙江2411 | 调入 | 80 |
34 | 197676.SZ | 龙江2412 | 调入 | 80 |
35 | 197677.SZ | 龙江2413 | 调入 | 80 |
36 | 197678.SZ | 河北2429 | 调入 | 80 |
37 | 197679.SZ | 河北2430 | 调入 | 80 |
38 | 197680.SZ | 河北2431 | 调入 | 80 |
39 | 197681.SZ | 河北2432 | 调入 | 80 |
40 | 197682.SZ | 河北2433 | 调入 | 80 |
41 | 197683.SZ | 河北2434 | 调入 | 80 |
42 | 197684.SZ | 河北2435 | 调入 | 80 |
43 | 197685.SZ | 河北2436 | 调入 | 80 |
44 | 197686.SZ | 河北2437 | 调入 | 80 |
45 | 197687.SZ | 河北2438 | 调入 | 80 |
46 | 197688.SZ | 河北2439 | 调入 | 80 |
47 | 197689.SZ | 河北2440 | 调入 | 80 |
48 | 232373.SH | 24龙江05 | 调入 | 80 |
49 | 232374.SH | 24龙江06 | 调入 | 80 |
50 | 232375.SH | 24龙江07 | 调入 | 80 |
51 | 232376.SH | 24龙江08 | 调入 | 80 |
52 | 232377.SH | 24龙江09 | 调入 | 80 |
53 | 232378.SH | 24龙江10 | 调入 | 80 |
54 | 232379.SH | 24龙江11 | 调入 | 80 |
55 | 232380.SH | 24龙江12 | 调入 | 80 |
56 | 232381.SH | 24龙江13 | 调入 | 80 |
57 | 232382.SH | 24陕西16 | 调入 | 80 |
58 | 232383.SH | 24陕西17 | 调入 | 80 |
59 | 232384.SH | 24河北29 | 调入 | 80 |
60 | 232385.SH | 24河北30 | 调入 | 80 |
61 | 232386.SH | 24河北31 | 调入 | 80 |
62 | 232387.SH | 24河北32 | 调入 | 80 |
63 | 232388.SH | 24河北33 | 调入 | 80 |
64 | 232389.SH | 24河北34 | 调入 | 80 |
65 | 232390.SH | 24河北35 | 调入 | 80 |
66 | 232391.SH | 24河北36 | 调入 | 80 |
67 | 232392.SH | 24河北37 | 调入 | 80 |
68 | 232393.SH | 24河北38 | 调入 | 80 |
69 | 232394.SH | 24河北39 | 调入 | 80 |
70 | 232395.SH | 24河北40 | 调入 | 80 |
71 | 300426.SZ | 唐德影视 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 50 |
73 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 300795.SZ | 米奥会展 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 300923.SZ | 研奥股份 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 301296.SZ | 新巨丰 | 仅折算率变化 | 60 |
78 | 301378.SZ | 通达海 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 301396.SZ | 宏景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 301448.SZ | 开创电气 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 301580.SZ | 爱迪特 | 仅折算率变化 | 0 |
82 | 600061.SH | 国投资本 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 600322.SH | 津投城开 | 仅折算率变化 | 0 |
84 | 600396.SH | 金山股份 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 601028.SH | 玉龙股份 | 仅折算率变化 | 35 |
86 | 603333.SH | 尚纬股份 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 603350.SH | N安乃达 | 调入 | 0 |
88 | 603381.SH | 永臻股份 | 仅折算率变化 | 0 |
89 | 603533.SH | 掌阅科技 | 仅折算率变化 | 55 |
90 | 603663.SH | 三祥新材 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 605287.SH | 德才股份 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 688511.SH | 天微电子 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 35 |
95 | 688685.SH | 迈信林 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 688693.SH | 锴威特 | 仅折算率变化 | 35 |
97 | 688717.SH | 艾罗能源 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 834682.BJ | 球冠电缆 | 调出 | -- |
99 | 835579.BJ | 机科股份 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2024年07月03日