可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301580.SZ | 爱迪特 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 351580 |
2 | 603169.SH | 兰石重装 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 752169 |
3 | 603181.SH | 皇马科技 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | |
4 | 603912.SH | 佳力图 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | |
5 | 603322.SH | 超讯通信 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | |
6 | 603978.SH | 深圳新星 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
7 | 605189.SH | 富春染织 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | |
8 | 605389.SH | 长龄液压 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | |
9 | 688171.SH | 纬德信息 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
10 | 688157.SH | 松井股份 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
11 | 688499.SH | 利元亨 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | |
12 | 601952.SH | 苏垦农发 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
13 | 601929.SH | 吉视传媒 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 788929 |
14 | 601828.SH | 美凯龙 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | |
15 | 600031.SH | 三一重工 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 738031 |
16 | 601038.SH | 一拖股份 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 788038 |
17 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 738305 |
18 | 251596.SH | 23锡旅01 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | ||
19 | 251595.SH | G23锡旅2 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | ||
20 | 600159.SH | 大龙地产 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | |
21 | 115556.SH | 23辽港01 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
22 | 240486.SH | 24辽港02 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
23 | 185699.SH | 22辽港02 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
24 | 240485.SH | 24辽港01 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
25 | 150390.SH | 18俊发01 | 2024-07-18 | 2024-09-03 | ||
26 | 113059.SH | 福莱转债 | 2024-07-18 | 2024-07-08 | ||
27 | 197046.SH | 21郑蒲02 | 2024-07-18 | 2024-07-10 | ||
28 | 197264.SH | 21浔投03 | 2024-07-18 | 2024-07-16 | ||
29 | 155557.SH | 19当代01 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | ||
30 | 112467.SZ | H6天广01 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | ||
31 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | |
32 | 833171.BJ | 国航远洋 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | |
33 | 300808.SZ | 久量股份 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 350808 |
34 | 300675.SZ | 建科院 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 350675 |
35 | 002001.SZ | 新和成 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 362001 |
36 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 362146 |
37 | 300667.SZ | 必创科技 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 350667 |
38 | 300542.SZ | 新晨科技 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 350542 |
39 | 002415.SZ | 海康威视 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 362415 |
40 | 300254.SZ | 仟源医药 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 350254 |
41 | 000027.SZ | 深圳能源 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 360027 |
42 | 000061.SZ | 农产品 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 360061 |
43 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 362732 |
44 | 002455.SZ | 百川股份 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 362455 |
45 | 002762.SZ | 金发拉比 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 362762 |
46 | 002989.SZ | 中天精装 | 2024-07-18 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 362989 |
47 | 301021.SZ | 英诺激光 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 351021 |
48 | 301021.SZ | 英诺激光 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 351021 |
49 | 301335.SZ | 天元宠物 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 351335 |
50 | 301580.SZ | 爱迪特 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 351580 |
信达证券股份有限公司
2024年07月19日