关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000686.SZ | 东北证券 | 仅折算率变化 | 60 |
2 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 仅折算率变化 | 65 |
3 | 000717.SZ | 中南股份 | 仅折算率变化 | 35 |
4 | 000862.SZ | 银星能源 | 仅折算率变化 | 60 |
5 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 仅折算率变化 | 60 |
6 | 002446.SZ | 盛路通信 | 仅折算率变化 | 60 |
7 | 002730.SZ | 电光科技 | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 002759.SZ | 天际股份 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 002849.SZ | 威星智能 | 仅折算率变化 | 60 |
10 | 002900.SZ | 哈三联 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 019755.SH | 24国债19 | 调入 | 95 |
12 | 019756.SH | 24特国06 | 调入 | 95 |
13 | 102280.SZ | 国债2419 | 调入 | 95 |
14 | 102281.SZ | 特国2406 | 调入 | 95 |
15 | 105978.SZ | 吉林1925 | 调出 | -- |
16 | 105982.SZ | 吉林1929 | 调出 | -- |
17 | 110083.SH | 苏租转债 | 仅折算率变化 | 60 |
18 | 113060.SH | 浙22转债 | 仅折算率变化 | 75 |
19 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 70 |
20 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 75 |
21 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 118046.SH | 诺泰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
23 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 40 |
24 | 123029.SZ | 英科转债 | 仅折算率变化 | 30 |
25 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 75 |
26 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 75 |
27 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
28 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 70 |
29 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 60 |
30 | 123227.SZ | 雅创转债 | 仅折算率变化 | 75 |
31 | 123244.SZ | 松原转债 | 仅折算率变化 | 55 |
32 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
34 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 75 |
35 | 159305.SZ | 储能电池50ETF | 调入 | 90 |
36 | 160177.SH | 19重庆17 | 调出 | -- |
37 | 160178.SH | 19重庆18 | 调出 | -- |
38 | 160181.SH | 19河北40 | 调出 | -- |
39 | 192272.SZ | 河南2153 | 调出 | -- |
40 | 192306.SZ | 西藏2113 | 调出 | -- |
41 | 233038.SH | 24重庆31 | 调入 | 80 |
42 | 233123.SH | 24贵州22 | 调入 | 80 |
43 | 233124.SH | 24贵州23 | 调入 | 80 |
44 | 233125.SH | 24贵州24 | 调入 | 80 |
45 | 233126.SH | 24贵州25 | 调入 | 80 |
46 | 233127.SH | 24贵州26 | 调入 | 80 |
47 | 233128.SH | 24贵州27 | 调入 | 80 |
48 | 233129.SH | 24贵州28 | 调入 | 80 |
49 | 233130.SH | 24贵州29 | 调入 | 80 |
50 | 233131.SH | 24贵州30 | 调入 | 80 |
51 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 35 |
52 | 300233.SZ | 金城医药 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 300364.SZ | 中文在线 | 仅折算率变化 | 35 |
54 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 仅折算率变化 | 55 |
55 | 300621.SZ | 维业股份 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 300803.SZ | 指南针 | 仅折算率变化 | 55 |
57 | 300813.SZ | 泰林生物 | 仅折算率变化 | 55 |
58 | 300840.SZ | 酷特智能 | 仅折算率变化 | 55 |
59 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 仅折算率变化 | 0 |
61 | 301009.SZ | 可靠股份 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 仅折算率变化 | 35 |
63 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 仅折算率变化 | 55 |
64 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 仅折算率变化 | 60 |
65 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 301231.SZ | 荣信文化 | 仅折算率变化 | 35 |
67 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 55 |
70 | 301551.SZ | C无线 | 仅折算率变化 | 20 |
71 | 430139.BJ | 华岭股份 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 563180.SZ | 重庆2431 | 调入 | 80 |
73 | 563277.SZ | 贵州2422 | 调入 | 80 |
74 | 563278.SZ | 贵州2423 | 调入 | 80 |
75 | 563279.SZ | 贵州2424 | 调入 | 80 |
76 | 563280.SZ | 贵州2425 | 调入 | 80 |
77 | 563281.SZ | 贵州2426 | 调入 | 80 |
78 | 563282.SZ | 贵州2427 | 调入 | 80 |
79 | 563283.SZ | 贵州2428 | 调入 | 80 |
80 | 563284.SZ | 贵州2429 | 调入 | 80 |
81 | 563285.SZ | 贵州2430 | 调入 | 80 |
82 | 600249.SH | 两面针 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 600318.SH | 新力金融 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 600693.SH | 东百集团 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 600705.SH | 中航产融 | 仅折算率变化 | 55 |
86 | 600735.SH | 新华锦 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 600830.SH | 香溢融通 | 仅折算率变化 | 55 |
88 | 600965.SH | 福成股份 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 603091.SH | 众鑫股份 | 仅折算率变化 | 0 |
90 | 603273.SH | 天元智能 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 603375.SH | 盛景微 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 603536.SH | 惠发食品 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 603656.SH | 泰禾智能 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 688090.SH | 瑞松科技 | 仅折算率变化 | 35 |
96 | 688147.SH | 微导纳米 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 688167.SH | 炬光科技 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 688172.SH | 燕东微 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 688186.SH | 广大特材 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 688309.SH | 恒誉环保 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 688613.SH | 奥精医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
102 | 688615.SH | C合合 | 仅折算率变化 | 20 |
103 | 835579.BJ | 机科股份 | 调入 | 0 |
104 | 835985.BJ | 海泰新能 | 调入 | 0 |
信达证券股份有限公司
2024年09月27日