关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000919.SZ | 金陵药业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 2 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 3 | 002159.SZ | 三特索道 | 仅折算率变化 | 0 |
| 4 | 002186.SZ | 全聚德 | 仅折算率变化 | 60 |
| 5 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 仅折算率变化 | 65 |
| 6 | 002631.SZ | 德尔未来 | 仅折算率变化 | 55 |
| 7 | 002652.SZ | 扬子新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 8 | 002809.SZ | 红墙股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 9 | 002899.SZ | 英派斯 | 仅折算率变化 | 55 |
| 10 | 106126.SZ | 河北1733 | 调出 | -- |
| 11 | 106127.SZ | 河北1734 | 调出 | -- |
| 12 | 106130.SZ | 青岛1710 | 调出 | -- |
| 13 | 106133.SZ | 青岛1713 | 调出 | -- |
| 14 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 15 | 113055.SH | 成银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 16 | 113069.SH | 博23转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 17 | 113573.SH | 纵横转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 18 | 113598.SH | 法兰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 19 | 113600.SH | 新星转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 20 | 113619.SH | 世运转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 21 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 22 | 113651.SH | 松霖转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 23 | 113686.SH | 泰瑞转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 24 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 25 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 26 | 123050.SZ | 聚飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 27 | 123127.SZ | 耐普转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 28 | 123135.SZ | 泰林转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 29 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 30 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 75 |
| 31 | 123199.SZ | 山河转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 32 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 80 |
| 33 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 34 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 35 | 123241.SZ | 欧通转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 36 | 123242.SZ | 赛龙转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 37 | 127050.SZ | 麒麟转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 38 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 39 | 127099.SZ | 盛航转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 40 | 127100.SZ | 神码转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 41 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 42 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 43 | 180502.SZ | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 调入 | 80 |
| 44 | 233265.SH | 24湖南51 | 调入 | 80 |
| 45 | 300276.SZ | 三丰智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 46 | 300350.SZ | 华鹏飞 | 仅折算率变化 | 55 |
| 47 | 300358.SZ | 楚天科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 48 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 49 | 300554.SZ | 三超新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 50 | 300593.SZ | 新雷能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 51 | 300618.SZ | 寒锐钴业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 52 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 0 |
| 53 | 300651.SZ | 金陵体育 | 仅折算率变化 | 0 |
| 54 | 300698.SZ | 万马科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 55 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 56 | 300908.SZ | 仲景食品 | 仅折算率变化 | 60 |
| 57 | 301057.SZ | 汇隆新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 58 | 301078.SZ | 孩子王 | 仅折算率变化 | 65 |
| 59 | 301089.SZ | 拓新药业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 60 | 301099.SZ | 雅创电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 61 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 仅折算率变化 | 60 |
| 62 | 301378.SZ | 通达海 | 仅折算率变化 | 65 |
| 63 | 301522.SZ | 上大股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 64 | 430564.BJ | 天润科技 | 调入 | 0 |
| 65 | 600061.SH | 国投资本 | 仅折算率变化 | 60 |
| 66 | 600088.SH | 中视传媒 | 仅折算率变化 | 50 |
| 67 | 600758.SH | 辽宁能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 68 | 600869.SH | 远东股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 69 | 600877.SH | 电科芯片 | 仅折算率变化 | 55 |
| 70 | 600992.SH | 贵绳股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 71 | 603043.SH | 广州酒家 | 仅折算率变化 | 65 |
| 72 | 603103.SH | 横店影视 | 仅折算率变化 | 60 |
| 73 | 603109.SH | 神驰机电 | 仅折算率变化 | 60 |
| 74 | 603136.SH | 天目湖 | 仅折算率变化 | 65 |
| 75 | 603375.SH | 盛景微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 76 | 603378.SH | 亚士创能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 77 | 603685.SH | 晨丰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 78 | 603711.SH | 香飘飘 | 仅折算率变化 | 60 |
| 79 | 603839.SH | 安正时尚 | 仅折算率变化 | 65 |
| 80 | 605158.SH | 华达新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 81 | 688085.SH | 三友医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
| 82 | 688090.SH | 瑞松科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 83 | 688167.SH | 炬光科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 84 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 60 |
| 85 | 688251.SH | 井松智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 86 | 688293.SH | 奥浦迈 | 仅折算率变化 | 55 |
| 87 | 688410.SH | 山外山 | 仅折算率变化 | 65 |
| 88 | 688612.SH | 威迈斯 | 仅折算率变化 | 60 |
| 89 | 688720.SH | 艾森股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 90 | 688721.SH | 龙图光罩 | 仅折算率变化 | 55 |
| 91 | 688733.SH | 壹石通 | 仅折算率变化 | 55 |
| 92 | 831195.BJ | 三祥科技 | 调入 | 0 |
| 93 | 831305.BJ | 海希通讯 | 仅折算率变化 | 0 |
| 94 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 调入 | 0 |
| 95 | 833075.BJ | 柏星龙 | 调入 | 0 |
| 96 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调出 | -- |
| 97 | 833346.BJ | 威贸电子 | 调入 | 0 |
| 98 | 833523.BJ | 德瑞锂电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 99 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调入 | 0 |
| 100 | 833873.BJ | 中设咨询 | 调入 | 0 |
| 101 | 834021.BJ | 流金科技 | 调出 | -- |
| 102 | 835857.BJ | 百甲科技 | 调入 | 0 |
| 103 | 835985.BJ | 海泰新能 | 仅折算率变化 | 70 |
| 104 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 调出 | -- |
| 105 | 836395.BJ | 朗鸿科技 | 调入 | 0 |
| 106 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调出 | -- |
| 107 | 837046.BJ | 亿能电力 | 调出 | -- |
| 108 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 仅折算率变化 | 40 |
| 109 | 839792.BJ | 东和新材 | 调入 | 0 |
| 110 | 871634.BJ | 新威凌 | 调出 | -- |
| 111 | 872190.BJ | 雷神科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 112 | 872808.BJ | 曙光数创 | 调入 | 70 |
信达证券股份有限公司
2024年10月23日