标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 830964.BJ | 润农节水 | 2024-10-22 | 筹划控制权变动 | |
2 | 300781.SZ | 因赛集团 | 2024-10-23 | 重大事项 | |
3 | 000603.SZ | 盛达资源 | 2024-10-21 | 重大事项 | |
4 | 688622.SH | 禾信仪器 | 2024-10-23 | 拟筹划重大资产重组 | |
5 | 688656.SH | 浩欧博 | 2024-10-24 | 重大事项 | |
6 | 688368.SH | 晶丰明源 | 2024-10-22 | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2024年10月24日