标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600482.SH | 中国动力 | 2024-10-28 | 拟筹划重大资产重组 | |
2 | 688173.SH | 希荻微 | 2024-11-05 | 重要事项未公告 | |
3 | 002838.SZ | 道恩股份 | 2024-10-29 | 重大事项 | |
4 | 688143.SH | 长盈通 | 2024-11-01 | 重要事项未公布 | |
5 | 002602.SZ | 世纪华通 | 2024-11-07 | 风险警示 | |
6 | 002761.SZ | 浙江建投 | 2024-11-06 | 重大事项 | |
7 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 2024-11-01 | 重大事项 | |
8 | 688089.SH | 嘉必优 | 2024-10-29 | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2024年11月07日