信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2024-11-08)

作者: 来源: 发表日期:2024-11-08

关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 000301.SZ 东方盛虹 仅折算率变化 65
2 000509.SZ 华塑控股 仅折算率变化 50
3 000561.SZ 烽火电子 仅折算率变化 65
4 000620.SZ 新华联 仅折算率变化 55
5 000788.SZ 北大医药 仅折算率变化 65
6 001216.SZ 华瓷股份 仅折算率变化 60
7 002086.SZ 东方海洋 仅折算率变化 35
8 002097.SZ 山河智能 仅折算率变化 55
9 002345.SZ 潮宏基 仅折算率变化 60
10 002357.SZ 富临运业 仅折算率变化 55
11 002565.SZ 顺灏股份 仅折算率变化 55
12 002631.SZ 德尔未来 仅折算率变化 65
13 002646.SZ 天佑德酒 仅折算率变化 60
14 002689.SZ 远大智能 仅折算率变化 35
15 002780.SZ 三夫户外 仅折算率变化 55
16 002857.SZ 三晖电气 仅折算率变化 65
17 002983.SZ 芯瑞达 仅折算率变化 55
18 020672.SH 24贴债51 调出 --
19 020681.SH 24贴债60 调出 --
20 104001.SZ 宁夏1932 调出 --
21 104004.SZ 天津1954 调出 --
22 106183.SZ 山东1730 调出 --
23 106185.SZ 山东1732 调出 --
24 106188.SZ 宁夏1708 调出 --
25 110048.SH 福能转债 仅折算率变化 65
26 110060.SH 天路转债 仅折算率变化 50
27 110077.SH 洪城转债 仅折算率变化 65
28 111011.SH 冠盛转债 仅折算率变化 75
29 111021.SH 奥锐转债 仅折算率变化 75
30 113060.SH 浙22转债 仅折算率变化 70
31 113519.SH 长久转债(退市) 调出 --
32 113582.SH 火炬转债 仅折算率变化 75
33 113588.SH 润达转债 仅折算率变化 65
34 113596.SH 城地转债 仅折算率变化 50
35 113600.SH 新星转债 仅折算率变化 45
36 113615.SH 金诚转债 仅折算率变化 55
37 113662.SH 豪能转债 仅折算率变化 70
38 113667.SH 春23转债 仅折算率变化 75
39 113668.SH 鹿山转债 仅折算率变化 70
40 118021.SH 新致转债 仅折算率变化 65
41 118026.SH 利元转债 仅折算率变化 75
42 118045.SH 盟升转债 仅折算率变化 50
43 123018.SZ 溢利转债 仅折算率变化 40
44 123025.SZ 精测转债 仅折算率变化 75
45 123050.SZ 聚飞转债 仅折算率变化 65
46 123054.SZ 思特转债 仅折算率变化 75
47 123061.SZ 航新转债 仅折算率变化 75
48 123096.SZ 思创转债 仅折算率变化 65
49 123101.SZ 拓斯转债 仅折算率变化 75
50 123141.SZ 宏丰转债 仅折算率变化 70
51 123201.SZ 纽泰转债 仅折算率变化 65
52 123205.SZ 大叶转债 仅折算率变化 70
53 123207.SZ 冠中转债 仅折算率变化 70
54 123211.SZ 阳谷转债 仅折算率变化 65
55 123221.SZ 力诺转债 仅折算率变化 65
56 123223.SZ 九典转02 仅折算率变化 65
57 123228.SZ 震裕转债 仅折算率变化 75
58 123230.SZ 金钟转债 仅折算率变化 65
59 123248.SZ 恒辉转债 仅折算率变化 70
60 127014.SZ 北方转债 仅折算率变化 65
61 127076.SZ 中宠转2 仅折算率变化 75
62 127099.SZ 盛航转债 仅折算率变化 65
63 127924.SH 19铁道17 调出 --
64 128087.SZ 孚日转债 仅折算率变化 75
65 128090.SZ 汽模转2 仅折算率变化 60
66 147106.SH 17新疆23 调出 --
67 159312.SZ 恒生ETF港股通 调入 90
68 159325.SZ 半导体精选ETF 调入 90
69 180701.SZ 银华绍兴原水水利REIT 调入 80
70 300021.SZ 大禹节水 仅折算率变化 65
71 300062.SZ 中能电气 仅折算率变化 55
72 300086.SZ 康芝药业 仅折算率变化 65
73 300146.SZ 汤臣倍健 仅折算率变化 60
74 300214.SZ 日科化学 仅折算率变化 65
75 300317.SZ 珈伟新能 仅折算率变化 50
76 300358.SZ 楚天科技 仅折算率变化 55
77 300363.SZ 博腾股份 仅折算率变化 55
78 300389.SZ 艾比森 仅折算率变化 60
79 300484.SZ 蓝海华腾 仅折算率变化 55
80 300593.SZ 新雷能 仅折算率变化 65
81 300610.SZ 晨化股份 仅折算率变化 60
82 300611.SZ 美力科技 仅折算率变化 65
83 300651.SZ 金陵体育 仅折算率变化 60
84 300694.SZ 蠡湖股份 仅折算率变化 65
85 300755.SZ 华致酒行 仅折算率变化 60
86 300789.SZ 唐源电气 仅折算率变化 60
87 300887.SZ 谱尼测试 仅折算率变化 65
88 300901.SZ 中胤时尚 仅折算率变化 55
89 300904.SZ 威力传动 仅折算率变化 65
90 300927.SZ 江天化学 仅折算率变化 60
91 301055.SZ 张小泉 仅折算率变化 65
92 301216.SZ 万凯新材 仅折算率变化 55
93 301226.SZ 祥明智能 仅折算率变化 55
94 301235.SZ 华康医疗 仅折算率变化 60
95 301237.SZ 和顺科技 仅折算率变化 65
96 301258.SZ 富士莱 仅折算率变化 65
97 301266.SZ 宇邦新材 仅折算率变化 55
98 301276.SZ 嘉曼服饰 仅折算率变化 60
99 301336.SZ 趣睡科技 仅折算率变化 60
100 301368.SZ 丰立智能 仅折算率变化 65
101 301370.SZ 国科恒泰 仅折算率变化 60
102 301499.SZ 维科精密 仅折算率变化 65
103 301558.SZ 三态股份 仅折算率变化 65
104 301633.SZ C港迪 仅折算率变化 20
105 430556.BJ 雅达股份 调出 --
106 513960.SH 港股通消费ETF 调出 --
107 600010.SH 包钢股份 仅折算率变化 65
108 600155.SH 华创云信 仅折算率变化 65
109 600241.SH 时代万恒 仅折算率变化 65
110 600499.SH 科达制造 仅折算率变化 60
111 600785.SH 新华百货 仅折算率变化 65
112 600877.SH 电科芯片 仅折算率变化 55
113 601066.SH 中信建投 仅折算率变化 65
114 601375.SH 中原证券 仅折算率变化 55
115 603032.SH 德新科技 仅折算率变化 55
116 603190.SH 亚通精工 仅折算率变化 55
117 603205.SH C健尔康 仅折算率变化 20
118 603235.SH 天新药业 仅折算率变化 60
119 603520.SH 司太立 仅折算率变化 60
120 603718.SH 海利生物 仅折算率变化 55
121 688153.SH 唯捷创芯 仅折算率变化 65
122 688507.SH 索辰科技 仅折算率变化 55
123 688510.SH 航亚科技 仅折算率变化 60
124 688592.SH 司南导航 仅折算率变化 65
125 688655.SH 迅捷兴 仅折算率变化 60
126 831010.BJ 凯添燃气 调出 --
127 832225.BJ 利通科技 调出 --
128 832419.BJ 路斯股份 调出 --
129 832566.BJ 梓橦宫 调出 --
130 833171.BJ 国航远洋 调出 --
131 833230.BJ 欧康医药 调出 --
132 833429.BJ 康比特 调出 --
133 834599.BJ 同力股份 调出 --
134 834639.BJ 晨光电缆 调出 --
135 835174.BJ 五新隧装 调出 --
136 835438.BJ 戈碧迦 调入 0
137 835670.BJ 数字人 调出 --
138 836433.BJ 大唐药业 调出 --
139 836942.BJ 恒立钻具 调出 --
140 838262.BJ 太湖雪 调出 --
141 838670.BJ 恒进感应 仅折算率变化 70
142 870299.BJ 灿能电力 调出 --
143 870508.BJ 丰安股份 调出 --
信达证券股份有限公司
2024年11月08日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2024-11-08)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票公告(2024-11-08)