关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 仅折算率变化 | 65 |
2 | 002469.SZ | 三维化学 | 仅折算率变化 | 65 |
3 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率变化 | 60 |
4 | 019762.SH | 24国债25 | 调入 | 95 |
5 | 020698.SH | 24贴债77 | 调入 | 95 |
6 | 020699.SH | 24贴债78 | 调入 | 95 |
7 | 102290.SZ | 国债2425 | 调入 | 95 |
8 | 106363.SZ | 湖南1713 | 调出 | -- |
9 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
10 | 110096.SH | 豫光转债 | 仅折算率变化 | 75 |
11 | 110105.SZ | 贴债2477 | 调入 | 95 |
12 | 110106.SZ | 贴债2478 | 调入 | 95 |
13 | 111008.SH | 沿浦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
14 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 60 |
15 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 75 |
16 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
17 | 113685.SH | 升24转债 | 仅折算率变化 | 75 |
18 | 113690.SH | 豪24转债 | 仅折算率变化 | 55 |
19 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 65 |
20 | 118048.SH | 利扬转债 | 仅折算率变化 | 65 |
21 | 123035.SZ | 利德转债 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 123048.SZ | 应急转债 | 仅折算率变化 | 75 |
23 | 123087.SZ | 明电转债 | 仅折算率变化 | 70 |
24 | 123152.SZ | 润禾转债 | 仅折算率变化 | 75 |
25 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 60 |
26 | 123163.SZ | 金沃转债 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 70 |
28 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 65 |
29 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 调出 | -- |
30 | 123228.SZ | 震裕转债 | 仅折算率变化 | 65 |
31 | 123243.SZ | 严牌转债 | 仅折算率变化 | 65 |
32 | 123244.SZ | 松原转债 | 仅折算率变化 | 40 |
33 | 123249.SZ | 英搏转债 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 123250.SZ | 嘉益转债 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 127093.SZ | 章鼓转债 | 仅折算率变化 | 70 |
36 | 127099.SZ | 盛航转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 127100.SZ | 神码转债 | 仅折算率变化 | 75 |
38 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 75 |
39 | 128063.SZ | 未来转债 | 仅折算率变化 | 0 |
40 | 128090.SZ | 汽模转2 | 调出 | -- |
41 | 128118.SZ | 瀛通转债 | 调出 | -- |
42 | 128130.SZ | 景兴转债 | 仅折算率变化 | 75 |
43 | 192937.SZ | 深圳2182 | 调出 | -- |
44 | 199104.SZ | 河南2485 | 调入 | 80 |
45 | 199105.SZ | 河南2486 | 调入 | 80 |
46 | 199106.SZ | 河南2487 | 调入 | 80 |
47 | 199107.SZ | 河南2488 | 调入 | 80 |
48 | 199108.SZ | 河南2489 | 调入 | 80 |
49 | 199109.SZ | 河南2490 | 调入 | 80 |
50 | 199110.SZ | 河南2491 | 调入 | 80 |
51 | 233630.SH | 24河南85 | 调入 | 80 |
52 | 233631.SH | 24河南86 | 调入 | 80 |
53 | 233632.SH | 24河南87 | 调入 | 80 |
54 | 233633.SH | 24河南88 | 调入 | 80 |
55 | 233634.SH | 24河南89 | 调入 | 80 |
56 | 233635.SH | 24河南90 | 调入 | 80 |
57 | 233636.SH | 24河南91 | 调入 | 80 |
58 | 300062.SZ | 中能电气 | 仅折算率变化 | 55 |
59 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 300723.SZ | 一品红 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 35 |
62 | 300997.SZ | 欢乐家 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 60 |
64 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 301295.SZ | 美硕科技 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 301456.SZ | 盘古智能 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 301585.SZ | 蓝宇股份 | 仅折算率变化 | 0 |
68 | 301598.SZ | 博科测试 | 仅折算率变化 | 0 |
69 | 430090.BJ | 同辉信息 | 调入 | 0 |
70 | 430198.BJ | 微创光电 | 调入 | 0 |
71 | 520500.SH | N恒生创新药ETF | 调入 | 90 |
72 | 560380.SH | NA100ETF南方 | 调入 | 90 |
73 | 600156.SH | 华升股份 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 600293.SH | 三峡新材 | 仅折算率变化 | 35 |
75 | 600654.SH | 中安科 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 601515.SH | 东峰集团 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 603122.SH | 合富中国 | 仅折算率变化 | 55 |
78 | 603173.SH | 福斯达 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 603629.SH | 利通电子 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 603912.SH | 佳力图 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 仅折算率变化 | 70 |
82 | 688059.SH | 华锐精密 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 688719.SH | 爱科赛博 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 调入 | 0 |
85 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调入 | 0 |
86 | 831627.BJ | 力王股份 | 调入 | 0 |
87 | 832110.BJ | 雷特科技 | 调入 | 0 |
88 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调出 | -- |
89 | 833509.BJ | 同惠电子 | 调入 | 0 |
90 | 835174.BJ | 五新隧装 | 调入 | 70 |
91 | 835305.BJ | 云创数据 | 调入 | 0 |
92 | 835508.BJ | 殷图网联 | 调入 | 0 |
93 | 835985.BJ | 海泰新能 | 调入 | 70 |
94 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 调入 | 0 |
95 | 836720.BJ | 吉冈精密 | 调入 | 0 |
96 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 调入 | 0 |
97 | 870199.BJ | 倍益康 | 调入 | 0 |
98 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 调入 | 0 |
99 | 872808.BJ | 曙光数创 | 调入 | 70 |
信达证券股份有限公司
2024年12月27日