关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020709.SH | 25贴债10 | 调入 | 95 |
2 | 020710.SH | 25贴债11 | 调入 | 95 |
3 | 110116.SZ | 贴债2510 | 调入 | 95 |
4 | 110117.SZ | 贴债2511 | 调入 | 95 |
5 | 184805.SH | 25铁道01 | 调入 | 80 |
6 | 184806.SH | 25铁道02 | 调入 | 80 |
7 | 508087.SH | 国泰君安济南能源供热REIT | 调入 | 80 |
8 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 调出 | - |
9 | 002215.SZ | 诺普信 | 仅折算率变化 | 35 |
10 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 仅折算率变化 | 35 |
11 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 仅折算率变化 | 0 |
12 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 0 |
13 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 35 |
14 | 430564.BJ | 天润科技 | 仅折算率变化 | 0 |
15 | 603085.SH | 天成自控 | 仅折算率变化 | 0 |
16 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 839790.BJ | 联迪信息 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年02月17日