可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
证券代码 | 证券名称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
000012.SZ | 南玻A | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 360012 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 360422 |
000545.SZ | 金浦钛业 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 360545 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 360598 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 360655 |
000785.SZ | 居然智家 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 360785 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 360830 |
001205.SZ | 盛航股份 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 361205 |
002167.SZ | 东方锆业 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 362167 |
002378.SZ | 章源钨业 | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 362378 |
002480.SZ | 新筑股份 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 362480 |
002506.SZ | 协鑫集成 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 362506 |
002780.SZ | 三夫户外 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 362780 |
002793.SZ | 罗欣药业 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 362793 |
002981.SZ | 朝阳科技 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 362981 |
113532.SH | 海环转债 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 752817 |
123031.SZ | 晶瑞转债 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 350655 |
123087.SZ | 明电转债 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 350739 |
123124.SZ | 晶瑞转2 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 350655 |
123203.SZ | 明电转02 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 350739 |
123248.SZ | 恒辉转债 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 350952 |
127099.SZ | 盛航转债 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 361205 |
137796.SH | 22嘉宝01 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 738622 |
149193.SZ | 20兴蓉01 | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 360598 |
149219.SZ | 20欣旺03 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 350207 |
300020.SZ | *ST银江 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 350020 |
300113.SZ | 顺网科技 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 350113 |
300207.SZ | 欣旺达 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 350207 |
300340.SZ | 科恒股份 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 350340 |
300466.SZ | 赛摩智能 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 350466 |
300611.SZ | 美力科技 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 350611 |
300655.SZ | 晶瑞电材 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 350655 |
300739.SZ | 明阳电路 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 350739 |
300952.SZ | 恒辉安防 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 350952 |
301097.SZ | 天益医疗 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 351097 |
301316.SZ | 慧博云通 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 351316 |
301602.SZ | 超研股份 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 351602 |
600322.SH | 津投城开 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 738322 |
600520.SH | 文一科技 | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 738520 |
600622.SH | 光大嘉宝 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 738622 |
600733.SH | 北汽蓝谷 | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 738733 |
601033.SH | 永兴股份 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 788033 |
601225.SH | 陕西煤业 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 788225 |
603019.SH | 中科曙光 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 752019 |
603330.SH | 天洋新材 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 752330 |
603663.SH | 三祥新材 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 752663 |
603766.SH | 隆鑫通用 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 752766 |
603817.SH | 海峡环保 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 752817 |
603918.SH | 金桥信息 | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 752918 |
605180.SH | 华生科技 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | - |
605208.SH | 永茂泰 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | - |
605333.SH | 沪光股份 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | - |
688152.SH | 麒麟信安 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | - |
688306.SH | 均普智能 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | - |
688418.SH | 震有科技 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | - |
833455.BJ | 汇隆活塞 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | - |
835438.BJ | 戈碧迦 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | - |
836675.BJ | 秉扬科技 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | - |
838670.BJ | 恒进感应 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | - |
873223.BJ | 荣亿精密 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | - |
信达证券股份有限公司
2025年2月17日