可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000532.SZ | 华金资本 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 360532 |
2 | 000586.SZ | 汇源通信 | 2025-03-27 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 360586 |
3 | 000786.SZ | 北新建材 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 360786 |
4 | 000856.SZ | 冀东装备 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 360856 |
5 | 000877.SZ | 天山股份 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 360877 |
6 | 000905.SZ | 厦门港务 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 360905 |
7 | 000990.SZ | 诚志股份 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 360990 |
8 | 001258.SZ | 立新能源 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 361258 |
9 | 001299.SZ | 美能能源 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 361299 |
10 | 001358.SZ | 兴欣新材 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 361358 |
11 | 001368.SZ | 通达创智 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 361368 |
12 | 002036.SZ | 联创电子 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 362036 |
13 | 002050.SZ | 三花智控 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 362050 |
14 | 002151.SZ | 北斗星通 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 362151 |
15 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 362237 |
16 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 362241 |
17 | 002243.SZ | 力合科创 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 362243 |
18 | 002255.SZ | 海陆重工 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 362255 |
19 | 002275.SZ | 桂林三金 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 362275 |
20 | 002469.SZ | 三维化学 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 362469 |
21 | 002471.SZ | 中超控股 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 362471 |
22 | 002520.SZ | 日发精机 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 362520 |
23 | 002540.SZ | 亚太科技 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 362540 |
24 | 002592.SZ | ST八菱 | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 362592 |
25 | 002749.SZ | 国光股份 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 362749 |
26 | 113563.SH | 柳药转债 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 752368 |
27 | 118036.SH | 力合转债 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
28 | 127082.SZ | 亚科转债 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 362540 |
29 | 127086.SZ | 恒邦转债 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 362237 |
30 | 128101.SZ | 联创转债 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 362036 |
31 | 137740.SH | 22小商01 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 738415 |
32 | 137815.SH | 22小商02 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 738415 |
33 | 148071.SZ | 22天山01 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 360877 |
34 | 148712.SZ | 24天山K1 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 360877 |
35 | 148759.SZ | 24天材K3 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 360877 |
36 | 241434.SH | 24绿水01 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 788368 |
37 | 241435.SH | 24绿水02 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 788368 |
38 | 300290.SZ | 荣科科技 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 350290 |
39 | 300331.SZ | 苏大维格 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 350331 |
40 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 350453 |
41 | 300465.SZ | 高伟达 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 350465 |
42 | 300711.SZ | 广哈通信 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 350711 |
43 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 350824 |
44 | 300834.SZ | 星辉环材 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 350834 |
45 | 300908.SZ | 仲景食品 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 350908 |
46 | 301066.SZ | 万事利 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 351066 |
47 | 301288.SZ | 清研环境 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 351288 |
48 | 301526.SZ | 国际复材 | 2025-03-27 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 351526 |
49 | 600206.SH | 有研新材 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 738206 |
50 | 600328.SH | 中盐化工 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 738328 |
51 | 600375.SH | *ST汉马 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 738375 |
52 | 600415.SH | 小商品城 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 738415 |
53 | 600449.SH | 宁夏建材 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 738449 |
54 | 600488.SH | 津药药业 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 738488 |
55 | 600499.SH | 科达制造 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 738499 |
56 | 600725.SH | 云维股份 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 738725 |
57 | 600828.SH | 茂业商业 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 738828 |
58 | 601368.SH | 绿城水务 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 788368 |
59 | 601717.SH | 郑煤机 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 788717 |
60 | 603126.SH | 中材节能 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 752126 |
61 | 603166.SH | 福达股份 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 752166 |
62 | 603368.SH | 柳药集团 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 752368 |
63 | 603606.SH | 东方电缆 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 752606 |
64 | 603955.SH | 大千生态 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 752955 |
65 | 688052.SH | 纳芯微 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | |
66 | 688085.SH | 三友医疗 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | |
67 | 688161.SH | 威高骨科 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | |
68 | 688233.SH | 神工股份 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | |
69 | 688252.SH | 天德钰 | 2025-03-27 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | |
70 | 688589.SH | 力合微 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
71 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | |
72 | 871553.BJ | 凯腾精工 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-16 |
信达证券股份有限公司
2025年03月28日