关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 199187.SZ | 湖北2523 | 调入 | 80 |
2 | 199188.SZ | 湖北2524 | 调入 | 80 |
3 | 199189.SZ | 湖北2525 | 调入 | 80 |
4 | 199190.SZ | 湖北2526 | 调入 | 80 |
5 | 199191.SZ | 湖北2527 | 调入 | 80 |
6 | 199192.SZ | 湖北2528 | 调入 | 80 |
7 | 233970.SH | 25河南15 | 调入 | 80 |
8 | 233971.SH | 25湖北23 | 调入 | 80 |
9 | 233972.SH | 25湖北24 | 调入 | 80 |
10 | 233973.SH | 25湖北25 | 调入 | 80 |
11 | 233974.SH | 25湖北26 | 调入 | 80 |
12 | 233975.SH | 25湖北27 | 调入 | 80 |
13 | 233976.SH | 25湖北28 | 调入 | 80 |
14 | 508055.SH | 汇添富上海地产租赁住房REIT | 调入 | 80 |
15 | 564095.SZ | 河南2515 | 调入 | 80 |
16 | 123025.SZ | 精测转债 | 调出 | - |
17 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 调出 | - |
18 | 000011.SZ | 深物业A | 仅折算率变化 | 60 |
19 | 000159.SZ | 国际实业 | 仅折算率变化 | 0 |
20 | 000586.SZ | 汇源通信 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 000590.SZ | 启迪药业 | 仅折算率变化 | 0 |
22 | 000688.SZ | 国城矿业 | 仅折算率变化 | 0 |
23 | 000877.SZ | 天山股份 | 仅折算率变化 | 0 |
24 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率变化 | 0 |
27 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 仅折算率变化 | 0 |
28 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 35 |
29 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
30 | 002428.SZ | 云南锗业 | 仅折算率变化 | 55 |
31 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 仅折算率变化 | 0 |
32 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 60 |
33 | 002661.SZ | 克明食品 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 002715.SZ | 登云股份 | 仅折算率变化 | 0 |
35 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 仅折算率变化 | 55 |
36 | 123253.SZ | 永贵转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 0 |
38 | 300102.SZ | 乾照光电 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 300200.SZ | 高盟新材 | 仅折算率变化 | 60 |
40 | 300227.SZ | 光韵达 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 300289.SZ | 利德曼 | 仅折算率变化 | 0 |
42 | 300458.SZ | 全志科技 | 仅折算率变化 | 60 |
43 | 300517.SZ | 海波重科 | 仅折算率变化 | 60 |
44 | 300675.SZ | 建科院 | 仅折算率变化 | 0 |
45 | 300678.SZ | 中科信息 | 仅折算率变化 | 0 |
46 | 300721.SZ | 怡达股份 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 仅折算率变化 | 65 |
48 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 300808.SZ | 久量股份 | 仅折算率变化 | 0 |
50 | 300830.SZ | 金现代 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 301510.SZ | 固高科技 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 301526.SZ | 国际复材 | 仅折算率变化 | 0 |
53 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 55 |
54 | 430139.BJ | 华岭股份 | 仅折算率变化 | 0 |
55 | 600119.SH | 长江投资 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 600310.SH | 广西能源 | 仅折算率变化 | 60 |
57 | 600383.SH | 金地集团 | 仅折算率变化 | 0 |
58 | 600518.SH | 康美药业 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 600748.SH | 上实发展 | 仅折算率变化 | 0 |
60 | 600805.SH | 悦达投资 | 仅折算率变化 | 35 |
61 | 600812.SH | 华北制药 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 仅折算率变化 | 35 |
63 | 601588.SH | 北辰实业 | 仅折算率变化 | 0 |
64 | 603011.SH | 合锻智能 | 仅折算率变化 | 0 |
65 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 35 |
66 | 603113.SH | 金能科技 | 仅折算率变化 | 0 |
67 | 603477.SH | 巨星农牧 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 603656.SH | 泰禾智能 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 603955.SH | 大千生态 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 仅折算率变化 | 0 |
71 | 688183.SH | 生益电子 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 688233.SH | 神工股份 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 688234.SH | 天岳先进 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 688295.SH | 中复神鹰 | 仅折算率变化 | 0 |
75 | 688351.SH | 微电生理 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 688502.SH | 茂莱光学 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 688671.SH | 碧兴物联 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年03月31日