标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000722.SZ | 湖南发展 | 2025-03-19 | - | 重大事项 |
2 | 600590.SH | 泰豪科技 | 2025-03-25 | - | 拟筹划重大资产重组 |
3 | 600903.SH | 贵州燃气 | 2025-03-31 | - | 重要公告 |
4 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
5 | 601500.SH | 通用股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
6 | 688206.SH | 概伦电子 | 2025-03-28 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 688655.SH | 迅捷兴 | 2025-03-27 | - | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2025年03月31日