标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002630.SZ | 华西能源 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重大事项 |
2 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重大事项 |
3 | 300152.SZ | 新动力 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重大事项 |
4 | 300477.SZ | 合纵科技 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重大事项 |
5 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 2025-04-25 | - | 重大事项 |
6 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重大事项 |
7 | 301288.SZ | 清研环境 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重大事项 |
8 | 600130.SH | 波导股份 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重要公告 |
9 | 600525.SH | 长园集团 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 重要公告 |
10 | 600705.SH | 中航产融 | 2025-04-03 | - | 重要公告 |
11 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
12 | 688621.SH | 阳光诺和 | 2025-04-25 | - | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2025年04月29日