标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2025-04-30 | - | 重大事项 |
2 | 300326.SZ | 凯利泰 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 实行其他特别处理 |
3 | 300379.SZ | 东方通 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 实行退市风险警示 |
4 | 300472.SZ | 新元科技 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 实行退市风险警示 |
5 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 2025-04-25 | - | 重大事项 |
6 | 600107.SH | 美尔雅 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重要公告 |
7 | 600200.SH | 江苏吴中 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重要公告 |
8 | 600238.SH | 海南椰岛 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重要公告 |
9 | 600705.SH | 中航产融 | 2025-04-03 | - | 重要公告 |
10 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
11 | 603789.SH | 星光农机 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重要公告 |
12 | 688184.SH | 帕瓦股份 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重大事项 |
13 | 688511.SH | 天微电子 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重大事项 |
14 | 688621.SH | 阳光诺和 | 2025-04-25 | - | 拟筹划重大资产重组 |
15 | 688646.SH | 逸飞激光 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重大事项 |
16 | 835305.BJ | 云创数据 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重大事项 |
17 | 839680.BJ | 广道数字 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 重大事项 |
信达证券股份有限公司
2025年04月30日