标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000627.SZ | 天茂集团 | 2025-05-06 | - | 重大事项 |
2 | 002128.SZ | 电投能源 | 2025-05-06 | - | 重大事项 |
3 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2025-04-30 | - | 重大事项 |
4 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 2025-04-25 | - | 重大事项 |
5 | 301316.SZ | 慧博云通 | 2025-05-06 | - | 重大事项 |
6 | 600705.SH | 中航产融 | 2025-04-03 | - | 重要公告 |
7 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
8 | 688621.SH | 阳光诺和 | 2025-04-25 | - | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2025年05月06日