关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000989.SZ | 九芝堂 | 调入 | 35 |
2 | 234130.SH | 25陕西14 | 调入 | 80 |
3 | 234131.SH | 25陕西15 | 调入 | 80 |
4 | 234132.SH | 25陕西16 | 调入 | 80 |
5 | 234133.SH | 25陕西17 | 调入 | 80 |
6 | 234134.SH | 25兵团01 | 调入 | 80 |
7 | 234135.SH | 25兵团02 | 调入 | 80 |
8 | 234136.SH | 25兵团03 | 调入 | 80 |
9 | 234137.SH | 25兵团04 | 调入 | 80 |
10 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 调入 | 0 |
11 | 430425.BJ | 乐创技术 | 调入 | 35 |
12 | 430476.BJ | 海能技术 | 调入 | 35 |
13 | 563900.SH | 摩根沪深300自由现金流ETF | 调入 | 90 |
14 | 564261.SZ | 陕西2514 | 调入 | 80 |
15 | 564262.SZ | 陕西2515 | 调入 | 80 |
16 | 564263.SZ | 陕西2516 | 调入 | 80 |
17 | 564264.SZ | 陕西2517 | 调入 | 80 |
18 | 564265.SZ | 兵团2501 | 调入 | 80 |
19 | 564266.SZ | 兵团2502 | 调入 | 80 |
20 | 564267.SZ | 兵团2503 | 调入 | 80 |
21 | 564268.SZ | 兵团2504 | 调入 | 80 |
22 | 830839.BJ | 万通液压 | 调入 | 35 |
23 | 830879.BJ | 基康仪器 | 调入 | 65 |
24 | 830974.BJ | 凯大催化 | 调入 | 35 |
25 | 831152.BJ | 昆工科技 | 调入 | 0 |
26 | 831175.BJ | 派诺科技 | 调入 | 35 |
27 | 831304.BJ | 迪尔化工 | 调入 | 35 |
28 | 831689.BJ | 克莱特 | 调入 | 35 |
29 | 831726.BJ | 朱老六 | 调入 | 35 |
30 | 831906.BJ | 舜宇精工 | 调入 | 35 |
31 | 832469.BJ | 富恒新材 | 调入 | 35 |
32 | 832471.BJ | 美邦科技 | 调入 | 0 |
33 | 832662.BJ | 方盛股份 | 调入 | 35 |
34 | 832982.BJ | 锦波生物 | 调入 | 70 |
35 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 调入 | 0 |
36 | 833427.BJ | 华维设计 | 调入 | 35 |
37 | 833455.BJ | 汇隆活塞 | 调入 | 35 |
38 | 833509.BJ | 同惠电子 | 调入 | 35 |
39 | 833533.BJ | 骏创科技 | 调入 | 40 |
40 | 833751.BJ | 惠同新材 | 调入 | 35 |
41 | 833943.BJ | 优机股份 | 调入 | 35 |
42 | 834033.BJ | 康普化学 | 调入 | 65 |
43 | 835892.BJ | 中科美菱 | 调入 | 35 |
44 | 836208.BJ | 青矩技术 | 调入 | 40 |
45 | 836221.BJ | 易实精密 | 调入 | 35 |
46 | 836270.BJ | 天铭科技 | 调入 | 35 |
47 | 836414.BJ | 欧普泰 | 调入 | 0 |
48 | 836547.BJ | 无锡晶海 | 调入 | 35 |
49 | 836957.BJ | 汉维科技 | 调入 | 35 |
50 | 836961.BJ | 西磁科技 | 调入 | 35 |
51 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 调入 | 0 |
52 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 调入 | 35 |
53 | 837046.BJ | 亿能电力 | 调入 | 35 |
54 | 837242.BJ | 建邦科技 | 调入 | 35 |
55 | 837663.BJ | 明阳科技 | 调入 | 35 |
56 | 838163.BJ | 方大新材 | 调入 | 35 |
57 | 839371.BJ | 欧福蛋业 | 调入 | 35 |
58 | 839729.BJ | 永顺生物 | 调入 | 65 |
59 | 870204.BJ | 沪江材料 | 调入 | 35 |
60 | 870976.BJ | 视声智能 | 调入 | 35 |
61 | 871245.BJ | 威博液压 | 调入 | 35 |
62 | 871396.BJ | 常辅股份 | 调入 | 35 |
63 | 871478.BJ | 巨能股份 | 调入 | 0 |
64 | 872351.BJ | 华光源海 | 调入 | 35 |
65 | 872392.BJ | 佳合科技 | 调入 | 35 |
66 | 872541.BJ | 铁大科技 | 调入 | 35 |
67 | 872925.BJ | 锦好医疗 | 调入 | 35 |
68 | 872953.BJ | 国子软件 | 调入 | 40 |
69 | 873167.BJ | 新赣江 | 调入 | 35 |
70 | 873305.BJ | 九菱科技 | 调入 | 35 |
71 | 873570.BJ | 坤博精工 | 调入 | 35 |
72 | 873576.BJ | 天力复合 | 调入 | 40 |
73 | 873706.BJ | 铁拓机械 | 调入 | 35 |
74 | 873833.BJ | 美心翼申 | 调入 | 35 |
75 | 920008.BJ | 成电光信 | 调入 | 35 |
76 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 调入 | 65 |
77 | 920082.BJ | 方正阀门 | 调入 | 35 |
78 | 920098.BJ | 科隆新材 | 调入 | 35 |
79 | 920111.BJ | 聚星科技 | 调入 | 35 |
80 | 920128.BJ | 胜业电气 | 调入 | 35 |
81 | 123228.SZ | 震裕转债 | 调出 | - |
82 | 838227.BJ | 美登科技 | 调出 | - |
83 | 870508.BJ | 丰安股份 | 调出 | - |
84 | 873339.BJ | 恒太照明 | 调出 | - |
85 | 000036.SZ | 华联控股 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 000037.SZ | 深南电A | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 000058.SZ | 深赛格 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 000068.SZ | 华控赛格 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 000096.SZ | 广聚能源 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 000099.SZ | 中信海直 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 000524.SZ | 岭南控股 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 000532.SZ | 华金资本 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 000546.SZ | 金圆股份 | 仅折算率变化 | 35 |
94 | 000557.SZ | 西部创业 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 000570.SZ | 苏常柴A | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 000576.SZ | 甘化科工 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 000681.SZ | 视觉中国 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 000686.SZ | 东北证券 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 000690.SZ | 宝新能源 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 000753.SZ | 漳州发展 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 000758.SZ | 中色股份 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 000779.SZ | 甘咨询 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 000795.SZ | 英洛华 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 000800.SZ | 一汽解放 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 000801.SZ | 四川九洲 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 000810.SZ | 创维数字 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 仅折算率变化 | 55 |
112 | 000837.SZ | 秦川机床 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 000852.SZ | 石化机械 | 仅折算率变化 | 65 |
114 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 000876.SZ | 新希望 | 仅折算率变化 | 70 |
117 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 000905.SZ | 厦门港务 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 000912.SZ | 泸天化 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 000928.SZ | 中钢国际 | 仅折算率变化 | 65 |
121 | 001205.SZ | 盛航股份 | 仅折算率变化 | 65 |
122 | 001208.SZ | 华菱线缆 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 001215.SZ | 千味央厨 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 001256.SZ | 炜冈科技 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 001258.SZ | 立新能源 | 仅折算率变化 | 60 |
126 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 55 |
127 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 001279.SZ | 强邦新材 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 001359.SZ | 平安电工 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 002011.SZ | 盾安环境 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 002021.SZ | 中捷资源 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 002029.SZ | 七匹狼 | 仅折算率变化 | 65 |
134 | 002037.SZ | 保利联合 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 002045.SZ | 国光电器 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 仅折算率变化 | 55 |
137 | 002097.SZ | 山河智能 | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 002103.SZ | 广博股份 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 002112.SZ | 三变科技 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 002124.SZ | 天邦食品 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 002148.SZ | 北纬科技 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 002150.SZ | 通润装备 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 002157.SZ | 正邦科技 | 仅折算率变化 | 55 |
145 | 002167.SZ | 东方锆业 | 仅折算率变化 | 65 |
146 | 002181.SZ | 粤传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
147 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 仅折算率变化 | 35 |
149 | 002209.SZ | 达意隆 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 002215.SZ | 诺普信 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 002222.SZ | 福晶科技 | 仅折算率变化 | 65 |
152 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 002250.SZ | 联化科技 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 002258.SZ | 利尔化学 | 仅折算率变化 | 65 |
155 | 002278.SZ | 神开股份 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 仅折算率变化 | 65 |
157 | 002296.SZ | 辉煌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
158 | 002335.SZ | 科华数据 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 002338.SZ | 奥普光电 | 仅折算率变化 | 65 |
160 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
161 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 仅折算率变化 | 65 |
162 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 仅折算率变化 | 70 |
163 | 002357.SZ | 富临运业 | 仅折算率变化 | 65 |
164 | 002364.SZ | 中恒电气 | 仅折算率变化 | 65 |
165 | 002370.SZ | 亚太药业 | 仅折算率变化 | 35 |
166 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 仅折算率变化 | 65 |
167 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 35 |
168 | 002380.SZ | 科远智慧 | 仅折算率变化 | 65 |
169 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 仅折算率变化 | 65 |
170 | 002399.SZ | 海普瑞 | 仅折算率变化 | 65 |
171 | 002406.SZ | 远东传动 | 仅折算率变化 | 65 |
172 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 65 |
173 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 002468.SZ | 申通快递 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 仅折算率变化 | 55 |
177 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 仅折算率变化 | 65 |
178 | 002526.SZ | 山东矿机 | 仅折算率变化 | 65 |
179 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 仅折算率变化 | 65 |
181 | 002564.SZ | 天沃科技 | 仅折算率变化 | 65 |
182 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 仅折算率变化 | 65 |
183 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 仅折算率变化 | 65 |
184 | 002576.SZ | 通达动力 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 仅折算率变化 | 65 |
186 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 仅折算率变化 | 65 |
187 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 仅折算率变化 | 65 |
188 | 002590.SZ | 万安科技 | 仅折算率变化 | 65 |
189 | 002611.SZ | 东方精工 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 002653.SZ | 海思科 | 仅折算率变化 | 65 |
191 | 002654.SZ | 万润科技 | 仅折算率变化 | 65 |
192 | 002676.SZ | 顺威股份 | 仅折算率变化 | 65 |
193 | 002683.SZ | 广东宏大 | 仅折算率变化 | 55 |
194 | 002685.SZ | 华东重机 | 仅折算率变化 | 65 |
195 | 002692.SZ | 远程股份 | 仅折算率变化 | 65 |
196 | 002700.SZ | 新疆浩源 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 002703.SZ | 浙江世宝 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 仅折算率变化 | 65 |
199 | 002730.SZ | 电光科技 | 仅折算率变化 | 55 |
200 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 仅折算率变化 | 65 |
201 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 仅折算率变化 | 65 |
202 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 65 |
203 | 002787.SZ | 华源控股 | 仅折算率变化 | 65 |
204 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 仅折算率变化 | 65 |
205 | 002800.SZ | 天顺股份 | 仅折算率变化 | 65 |
206 | 002830.SZ | 名雕股份 | 仅折算率变化 | 55 |
207 | 002840.SZ | 华统股份 | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 002851.SZ | 麦格米特 | 仅折算率变化 | 65 |
209 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 仅折算率变化 | 65 |
211 | 002877.SZ | 智能自控 | 仅折算率变化 | 65 |
212 | 002883.SZ | 中设股份 | 仅折算率变化 | 55 |
213 | 002885.SZ | 京泉华 | 仅折算率变化 | 65 |
214 | 002886.SZ | 沃特股份 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 002892.SZ | 科力尔 | 仅折算率变化 | 65 |
217 | 002896.SZ | 中大力德 | 仅折算率变化 | 55 |
218 | 002897.SZ | 意华股份 | 仅折算率变化 | 65 |
219 | 002899.SZ | 英派斯 | 仅折算率变化 | 65 |
220 | 002919.SZ | 名臣健康 | 仅折算率变化 | 60 |
221 | 002933.SZ | 新兴装备 | 仅折算率变化 | 65 |
222 | 002947.SZ | 恒铭达 | 仅折算率变化 | 55 |
223 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 仅折算率变化 | 65 |
224 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 仅折算率变化 | 65 |
225 | 003001.SZ | 中岩大地 | 仅折算率变化 | 65 |
226 | 003002.SZ | 壶化股份 | 仅折算率变化 | 65 |
227 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 65 |
229 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率变化 | 55 |
230 | 003041.SZ | 真爱美家 | 仅折算率变化 | 65 |
231 | 110059.SH | 浦发转债 | 仅折算率变化 | 0 |
232 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 0 |
233 | 110062.SH | 烽火转债 | 仅折算率变化 | 0 |
234 | 110063.SH | 鹰19转债 | 仅折算率变化 | 0 |
235 | 110064.SH | 建工转债 | 仅折算率变化 | 0 |
236 | 110067.SH | 华安转债 | 仅折算率变化 | 0 |
237 | 110070.SH | 凌钢转债 | 仅折算率变化 | 0 |
238 | 110073.SH | 国投转债 | 仅折算率变化 | 0 |
239 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 0 |
240 | 110075.SH | 南航转债 | 仅折算率变化 | 0 |
241 | 110076.SH | 华海转债 | 仅折算率变化 | 0 |
242 | 110077.SH | 洪城转债 | 仅折算率变化 | 0 |
243 | 110079.SH | 杭银转债 | 仅折算率变化 | 0 |
244 | 110081.SH | 闻泰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
245 | 110082.SH | 宏发转债 | 仅折算率变化 | 0 |
246 | 110084.SH | 贵燃转债 | 仅折算率变化 | 0 |
247 | 110085.SH | 通22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
248 | 110086.SH | 精工转债 | 仅折算率变化 | 0 |
249 | 110087.SH | 天业转债 | 仅折算率变化 | 0 |
250 | 110089.SH | 兴发转债 | 仅折算率变化 | 0 |
251 | 110090.SH | 爱迪转债 | 仅折算率变化 | 0 |
252 | 110093.SH | 神马转债 | 仅折算率变化 | 0 |
253 | 110094.SH | 众和转债 | 仅折算率变化 | 0 |
254 | 110095.SH | 双良转债 | 仅折算率变化 | 0 |
255 | 110096.SH | 豫光转债 | 仅折算率变化 | 0 |
256 | 110097.SH | 天润转债 | 仅折算率变化 | 0 |
257 | 110098.SH | 南药转债 | 仅折算率变化 | 0 |
258 | 111000.SH | 起帆转债 | 仅折算率变化 | 0 |
259 | 111001.SH | 山玻转债 | 仅折算率变化 | 0 |
260 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 0 |
261 | 111003.SH | 聚合转债 | 仅折算率变化 | 0 |
262 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 0 |
263 | 111005.SH | 富春转债 | 仅折算率变化 | 0 |
264 | 111007.SH | 永和转债 | 仅折算率变化 | 0 |
265 | 111009.SH | 盛泰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
266 | 111010.SH | 立昂转债 | 仅折算率变化 | 0 |
267 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 0 |
268 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 0 |
269 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 0 |
270 | 111014.SH | 李子转债 | 仅折算率变化 | 0 |
271 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 0 |
272 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 0 |
273 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 0 |
274 | 111018.SH | 华康转债 | 仅折算率变化 | 0 |
275 | 111019.SH | 宏柏转债 | 仅折算率变化 | 0 |
276 | 111020.SH | 合顺转债 | 仅折算率变化 | 0 |
277 | 111021.SH | 奥锐转债 | 仅折算率变化 | 0 |
278 | 113030.SH | 东风转债 | 仅折算率变化 | 0 |
279 | 113033.SH | 利群转债 | 仅折算率变化 | 0 |
280 | 113037.SH | 紫银转债 | 仅折算率变化 | 0 |
281 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 0 |
282 | 113042.SH | 上银转债 | 仅折算率变化 | 0 |
283 | 113043.SH | 财通转债 | 仅折算率变化 | 0 |
284 | 113045.SH | 环旭转债 | 仅折算率变化 | 0 |
285 | 113046.SH | 金田转债 | 仅折算率变化 | 0 |
286 | 113047.SH | 旗滨转债 | 仅折算率变化 | 0 |
287 | 113048.SH | 晶科转债 | 仅折算率变化 | 0 |
288 | 113049.SH | 长汽转债 | 仅折算率变化 | 0 |
289 | 113050.SH | 南银转债 | 仅折算率变化 | 0 |
290 | 113051.SH | 节能转债 | 仅折算率变化 | 0 |
291 | 113052.SH | 兴业转债 | 仅折算率变化 | 0 |
292 | 113053.SH | 隆22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
293 | 113054.SH | 绿动转债 | 仅折算率变化 | 0 |
294 | 113056.SH | 重银转债 | 仅折算率变化 | 0 |
295 | 113058.SH | 友发转债 | 仅折算率变化 | 0 |
296 | 113059.SH | 福莱转债 | 仅折算率变化 | 0 |
297 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 0 |
298 | 113064.SH | 东材转债 | 仅折算率变化 | 0 |
299 | 113065.SH | 齐鲁转债 | 仅折算率变化 | 0 |
300 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 0 |
301 | 113067.SH | 燃23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
302 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 0 |
303 | 113069.SH | 博23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
304 | 113070.SH | 渝水转债 | 仅折算率变化 | 0 |
305 | 113542.SH | 好客转债 | 仅折算率变化 | 0 |
306 | 113545.SH | 金能转债 | 仅折算率变化 | 0 |
307 | 113549.SH | 白电转债 | 仅折算率变化 | 0 |
308 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 0 |
309 | 113563.SH | 柳药转债 | 仅折算率变化 | 0 |
310 | 113565.SH | 宏辉转债 | 仅折算率变化 | 0 |
311 | 113569.SH | 科达转债 | 仅折算率变化 | 0 |
312 | 113574.SH | 华体转债 | 仅折算率变化 | 0 |
313 | 113577.SH | 春秋转债 | 仅折算率变化 | 0 |
314 | 113579.SH | 健友转债 | 仅折算率变化 | 0 |
315 | 113584.SH | 家悦转债 | 仅折算率变化 | 0 |
316 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 0 |
317 | 113593.SH | 沪工转债 | 仅折算率变化 | 0 |
318 | 113597.SH | 佳力转债 | 仅折算率变化 | 0 |
319 | 113598.SH | 法兰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
320 | 113601.SH | 塞力转债 | 仅折算率变化 | 0 |
321 | 113605.SH | 大参转债 | 仅折算率变化 | 0 |
322 | 113606.SH | 荣泰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
323 | 113609.SH | 永安转债 | 仅折算率变化 | 0 |
324 | 113610.SH | 灵康转债 | 仅折算率变化 | 0 |
325 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 0 |
326 | 113616.SH | 韦尔转债 | 仅折算率变化 | 0 |
327 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 0 |
328 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 0 |
329 | 113623.SH | 凤21转债 | 仅折算率变化 | 0 |
330 | 113624.SH | 正川转债 | 仅折算率变化 | 0 |
331 | 113625.SH | 江山转债 | 仅折算率变化 | 0 |
332 | 113627.SH | 太平转债 | 仅折算率变化 | 0 |
333 | 113628.SH | 晨丰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
334 | 113629.SH | 泉峰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
335 | 113631.SH | 皖天转债 | 仅折算率变化 | 0 |
336 | 113632.SH | 鹤21转债 | 仅折算率变化 | 0 |
337 | 113633.SH | 科沃转债 | 仅折算率变化 | 0 |
338 | 113634.SH | 珀莱转债 | 仅折算率变化 | 0 |
339 | 113636.SH | 甬金转债 | 仅折算率变化 | 0 |
340 | 113637.SH | 华翔转债 | 仅折算率变化 | 0 |
341 | 113638.SH | 台21转债 | 仅折算率变化 | 0 |
342 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 0 |
343 | 113640.SH | 苏利转债 | 仅折算率变化 | 0 |
344 | 113641.SH | 华友转债 | 仅折算率变化 | 0 |
345 | 113643.SH | 风语转债 | 仅折算率变化 | 0 |
346 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 0 |
347 | 113646.SH | 永吉转债 | 仅折算率变化 | 0 |
348 | 113647.SH | 禾丰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
349 | 113648.SH | 巨星转债 | 仅折算率变化 | 0 |
350 | 113649.SH | 丰山转债 | 仅折算率变化 | 0 |
351 | 113650.SH | 博22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
352 | 113651.SH | 松霖转债 | 仅折算率变化 | 0 |
353 | 113652.SH | 伟22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
354 | 113653.SH | 永22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
355 | 113654.SH | 永02转债 | 仅折算率变化 | 0 |
356 | 113655.SH | 欧22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
357 | 113656.SH | 嘉诚转债 | 仅折算率变化 | 0 |
358 | 113657.SH | 再22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
359 | 113658.SH | 密卫转债 | 仅折算率变化 | 0 |
360 | 113659.SH | 莱克转债 | 仅折算率变化 | 0 |
361 | 113660.SH | 寿22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
362 | 113661.SH | 福22转债 | 仅折算率变化 | 0 |
363 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 0 |
364 | 113664.SH | 大元转债 | 仅折算率变化 | 0 |
365 | 113665.SH | 汇通转债 | 仅折算率变化 | 0 |
366 | 113666.SH | 爱玛转债 | 仅折算率变化 | 0 |
367 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
368 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 0 |
369 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
370 | 113670.SH | 金23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
371 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 0 |
372 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 0 |
373 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 0 |
374 | 113674.SH | 华设转债 | 仅折算率变化 | 0 |
375 | 113675.SH | 新23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
376 | 113676.SH | 荣23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
377 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 0 |
378 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 0 |
379 | 113679.SH | 芯能转债 | 仅折算率变化 | 0 |
380 | 113680.SH | 丽岛转债 | 仅折算率变化 | 0 |
381 | 113681.SH | 镇洋转债 | 仅折算率变化 | 0 |
382 | 113682.SH | 益丰转债 | 仅折算率变化 | 0 |
383 | 113683.SH | 伟24转债 | 仅折算率变化 | 0 |
384 | 113685.SH | 升24转债 | 仅折算率变化 | 0 |
385 | 113686.SH | 泰瑞转债 | 仅折算率变化 | 0 |
386 | 113687.SH | 振华转债 | 仅折算率变化 | 0 |
387 | 113688.SH | 国检转债 | 仅折算率变化 | 0 |
388 | 113689.SH | 洛凯转债 | 仅折算率变化 | 0 |
389 | 113690.SH | 豪24转债 | 仅折算率变化 | 0 |
390 | 113691.SH | 和邦转债 | 仅折算率变化 | 0 |
391 | 113692.SH | 保隆转债 | 仅折算率变化 | 0 |
392 | 113693.SH | 志邦转债 | 仅折算率变化 | 0 |
393 | 113694.SH | 清源转债 | 仅折算率变化 | 0 |
394 | 118000.SH | 嘉元转债 | 仅折算率变化 | 0 |
395 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 0 |
396 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 0 |
397 | 118005.SH | 天奈转债 | 仅折算率变化 | 0 |
398 | 118006.SH | 阿拉转债 | 仅折算率变化 | 0 |
399 | 118007.SH | 山石转债 | 仅折算率变化 | 0 |
400 | 118008.SH | 海优转债 | 仅折算率变化 | 0 |
401 | 118009.SH | 华锐转债 | 仅折算率变化 | 0 |
402 | 118010.SH | 洁特转债 | 仅折算率变化 | 0 |
403 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 0 |
404 | 118012.SH | 微芯转债 | 仅折算率变化 | 0 |
405 | 118013.SH | 道通转债 | 仅折算率变化 | 0 |
406 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 0 |
407 | 118015.SH | 芯海转债 | 仅折算率变化 | 0 |
408 | 118016.SH | 京源转债 | 仅折算率变化 | 0 |
409 | 118018.SH | 瑞科转债 | 仅折算率变化 | 0 |
410 | 118020.SH | 芳源转债 | 仅折算率变化 | 0 |
411 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 0 |
412 | 118022.SH | 锂科转债 | 仅折算率变化 | 0 |
413 | 118023.SH | 广大转债 | 仅折算率变化 | 0 |
414 | 118024.SH | 冠宇转债 | 仅折算率变化 | 0 |
415 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 仅折算率变化 | 0 |
416 | 118027.SH | 宏图转债 | 仅折算率变化 | 0 |
417 | 118028.SH | 会通转债 | 仅折算率变化 | 0 |
418 | 118029.SH | 富淼转债 | 仅折算率变化 | 0 |
419 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 0 |
420 | 118031.SH | 天23转债 | 仅折算率变化 | 0 |
421 | 118032.SH | 建龙转债 | 仅折算率变化 | 0 |
422 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 0 |
423 | 118034.SH | 晶能转债 | 仅折算率变化 | 0 |
424 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 0 |
425 | 118036.SH | 力合转债 | 仅折算率变化 | 0 |
