标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000403.SZ | 派林生物 | 2025-06-06 | - | 重大事项 |
2 | 000627.SZ | 天茂集团 | 2025-05-06 | - | 重大事项 |
3 | 300327.SZ | 中颖电子 | 2025-06-09 | - | 重大事项 |
4 | 301357.SZ | 北方长龙 | 2025-05-26 | - | 重大事项 |
5 | 603019.SH | 中科曙光 | 2025-05-26 | - | 拟筹划重大资产重组 |
6 | 688041.SH | 海光信息 | 2025-05-26 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 872808.BJ | 曙光数创 | 2025-05-26 | - | 重大事项 |
信达证券股份有限公司
2025年06月09日