标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 2025-07-01 | - | 重大事项 |
2 | 000627.SZ | 天茂集团 | 2025-05-06 | - | 重大事项 |
3 | 300950.SZ | 德固特 | 2025-06-30 | - | 重大事项 |
4 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 2025-06-23 | - | 重大事项 |
5 | 301505.SZ | 苏州规划 | 2025-07-02 | - | 重大事项 |
6 | 603758.SH | 秦安股份 | 2025-06-30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 688313.SH | 仕佳光子 | 2025-06-30 | - | 重大事项 |
8 | 688585.SH | 上纬新材 | 2025-07-02 | - | 重要事项未公告 |
信达证券股份有限公司
2025年07月02日