可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100.SZ | TCL科技 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 360100 |
2 | 000582.SZ | 北部湾港 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 360582 |
3 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 360629 |
4 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 360672 |
5 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 360898 |
6 | 000922.SZ | 佳电股份 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 360922 |
7 | 000963.SZ | 华东医药 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 360963 |
8 | 001379.SZ | 腾达科技 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 361379 |
9 | 002107.SZ | 沃华医药 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 362107 |
10 | 002301.SZ | 齐心集团 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 362301 |
11 | 002324.SZ | 普利特 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 362324 |
12 | 002462.SZ | 嘉事堂 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 362462 |
13 | 002515.SZ | 金字火腿 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 362515 |
14 | 002715.SZ | 登云股份 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 362715 |
15 | 002728.SZ | 特一药业 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 362728 |
16 | 002762.SZ | *ST金比 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 362762 |
17 | 002779.SZ | 中坚科技 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 362779 |
18 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 362793 |
19 | 002905.SZ | 金逸影视 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 362905 |
20 | 002921.SZ | 联诚精密 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 362921 |
21 | 002933.SZ | 新兴装备 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 362933 |
22 | 110059.SH | 浦发转债 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738000 |
23 | 113609.SH | 永安转债 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 752776 |
24 | 115571.SH | 23京城01 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
25 | 115622.SH | 23京城02 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
26 | 115800.SH | 23京发01 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738683 |
27 | 118022.SH | 锂科转债 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | |
28 | 118043.SH | 福立转债 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | |
29 | 127039.SZ | 北港转债 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 360582 |
30 | 128120.SZ | 联诚转债 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 362921 |
31 | 137520.SH | 22京发02 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738683 |
32 | 148600.SZ | 24TCLK1 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 360100 |
33 | 148683.SZ | 24TCLK2 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 360100 |
34 | 148803.SZ | 24TCLK3 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 360100 |
35 | 148804.SZ | 24TCLK4 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 360100 |
36 | 185803.SH | 22城建01 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
37 | 185990.SH | 22城建02 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
38 | 240426.SH | 23京城04 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
39 | 241459.SH | 24北城01 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
40 | 242519.SH | 25豫园01 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 738655 |
41 | 242813.SH | 25豫园02 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 738655 |
42 | 242814.SH | 25豫园03 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 738655 |
43 | 300020.SZ | ST银江 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 350020 |
44 | 300252.SZ | 金信诺 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 350252 |
45 | 300456.SZ | 赛微电子 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 350456 |
46 | 300722.SZ | 新余国科 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 350722 |
47 | 300782.SZ | 卓胜微 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 350782 |
48 | 300866.SZ | 安克创新 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 350866 |
49 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350976 |
50 | 600000.SH | 浦发银行 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738000 |
51 | 600127.SH | 金健米业 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738127 |
52 | 600266.SH | 城建发展 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738266 |
53 | 600506.SH | 统一股份 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 738506 |
54 | 600619.SH | 海立股份 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 738619 |
55 | 600655.SH | 豫园股份 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 738655 |
56 | 600683.SH | 京投发展 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 738683 |
57 | 600995.SH | 南网储能 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 738995 |
58 | 603385.SH | 惠达卫浴 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 752385 |
59 | 603409.SH | 汇通控股 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 752409 |
60 | 603717.SH | 天域生物 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 752717 |
61 | 603722.SH | 阿科力 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 752722 |
62 | 603776.SH | 永安行 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 752776 |
63 | 603786.SH | 科博达 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 752786 |
64 | 688023.SH | 安恒信息 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | |
65 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | |
66 | 688200.SH | 华峰测控 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | |
67 | 688237.SH | 超卓航科 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | |
68 | 688636.SH | 智明达 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | |
69 | 688678.SH | 福立旺 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | |
70 | 688692.SH | 达梦数据 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | |
71 | 688717.SH | 艾罗能源 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | |
72 | 688779.SH | 五矿新能 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | |
73 | 832000.BJ | 安徽凤凰 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | |
74 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | |
75 | 920116.BJ | 星图测控 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |
信达证券股份有限公司
2025年07月02日