关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 508082.SH | 中金唯品会奥莱REIT | 调入 | 80 |
2 | 588550.SH | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 调入 | 90 |
3 | 106866.SZ | 大连1810 | 调出 | - |
4 | 106868.SZ | 大连1812 | 调出 | - |
5 | 147651.SH | 18大连10 | 调出 | - |
6 | 147653.SH | 18大连12 | 调出 | - |
7 | 301397.SZ | 溯联股份 | 仅折算率变化 | 35 |
8 | 603370.SH | 华新精科 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年09月12日