关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159110.SZ | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
2 | 159111.SZ | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
3 | 159112.SZ | 科创债ETF银华 | 调入 | 90 |
4 | 159113.SZ | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
5 | 159115.SZ | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
6 | 159116.SZ | 科创债ETF工银 | 调入 | 90 |
7 | 199378.SZ | 山东2584 | 调入 | 80 |
8 | 199379.SZ | 山东2585 | 调入 | 80 |
9 | 199380.SZ | 山东2586 | 调入 | 80 |
10 | 199381.SZ | 山东2587 | 调入 | 80 |
11 | 199382.SZ | 山东2588 | 调入 | 80 |
12 | 199383.SZ | 山东2589 | 调入 | 80 |
13 | 199384.SZ | 山东2590 | 调入 | 80 |
14 | 199385.SZ | 山东2591 | 调入 | 80 |
15 | 199386.SZ | 山东2592 | 调入 | 80 |
16 | 199387.SZ | 山东2593 | 调入 | 80 |
17 | 235188.SH | 25山东84 | 调入 | 80 |
18 | 235189.SH | 25山东85 | 调入 | 80 |
19 | 235190.SH | 25山东86 | 调入 | 80 |
20 | 235191.SH | 25山东87 | 调入 | 80 |
21 | 235192.SH | 25山东88 | 调入 | 80 |
22 | 235193.SH | 25山东89 | 调入 | 80 |
23 | 235194.SH | 25山东90 | 调入 | 80 |
24 | 235195.SH | 25山东91 | 调入 | 80 |
25 | 235196.SH | 25山东92 | 调入 | 80 |
26 | 235197.SH | 25山东93 | 调入 | 80 |
27 | 235731.SH | 25云南32 | 调入 | 80 |
28 | 235732.SH | 25云南33 | 调入 | 80 |
29 | 235733.SH | 25云南34 | 调入 | 80 |
30 | 235734.SH | 25云南35 | 调入 | 80 |
31 | 235735.SH | 25云南36 | 调入 | 80 |
32 | 235736.SH | 25云南37 | 调入 | 80 |
33 | 235737.SH | 25云南38 | 调入 | 80 |
34 | 235738.SH | 25云南39 | 调入 | 80 |
35 | 511150.SH | 科创债ETF永赢 | 调入 | 90 |
36 | 551060.SH | 中银上证AAA科创债ETF | 调入 | 90 |
37 | 551300.SH | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
38 | 551510.SH | 科创债ETF华泰柏瑞 | 调入 | 90 |
39 | 551520.SH | 汇添富中证AAA科创债ETF | 调入 | 90 |
40 | 551560.SH | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
41 | 551580.SH | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
42 | 551800.SH | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 |
43 | 565194.SZ | 云南2532 | 调入 | 80 |
44 | 565195.SZ | 云南2533 | 调入 | 80 |
45 | 565196.SZ | 云南2534 | 调入 | 80 |
46 | 565197.SZ | 云南2535 | 调入 | 80 |
47 | 565198.SZ | 云南2536 | 调入 | 80 |
48 | 565199.SZ | 云南2537 | 调入 | 80 |
49 | 565200.SZ | 云南2538 | 调入 | 80 |
50 | 565201.SZ | 云南2539 | 调入 | 80 |
51 | 020737.SH | 25贴债38 | 调出 | - |
52 | 110144.SZ | 贴债2538 | 调出 | - |
53 | 111935.SZ | 铁道2009 | 调出 | - |
54 | 127934.SH | 20铁道09 | 调出 | - |
55 | 160967.SH | 20湖南75 | 调出 | - |
56 | 160972.SH | 20上海12 | 调出 | - |
57 | 160974.SH | 20上海14 | 调出 | - |
58 | 160978.SH | 20上海18 | 调出 | - |
59 | 190882.SZ | 上海2012 | 调出 | - |
60 | 190884.SZ | 上海2014 | 调出 | - |
61 | 190888.SZ | 上海2018 | 调出 | - |
62 | 190901.SZ | 湖南2075 | 调出 | - |
63 | 233113.SH | 24湖北75 | 调出 | - |
64 | 563267.SZ | 湖北2475 | 调出 | - |
65 | 300236.SZ | 上海新阳 | 仅折算率变化 | 35 |
66 | 603418.SH | C友升 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2025年09月24日