关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 020758.SH | 25贴债59 | 调入 | 95 |
2 | 020759.SH | 25贴债60 | 调入 | 95 |
3 | 110165.SZ | 贴债2559 | 调入 | 95 |
4 | 110166.SZ | 贴债2560 | 调入 | 95 |
5 | 159275.SZ | 华宝中证全指农牧渔ETF | 调入 | 90 |
6 | 159279.SZ | 华安创业板人工智能ETF | 调入 | 90 |
7 | 235223.SH | 25江西53 | 调入 | 80 |
8 | 235224.SH | 25江西54 | 调入 | 80 |
9 | 235225.SH | 25江西55 | 调入 | 80 |
10 | 235226.SH | 25江西56 | 调入 | 80 |
11 | 235227.SH | 25江西57 | 调入 | 80 |
12 | 235228.SH | 25江西58 | 调入 | 80 |
13 | 235229.SH | 25江西59 | 调入 | 80 |
14 | 235230.SH | 25天津53 | 调入 | 80 |
15 | 235231.SH | 25天津54 | 调入 | 80 |
16 | 235232.SH | 25天津55 | 调入 | 80 |
17 | 235233.SH | 25天津56 | 调入 | 80 |
18 | 235234.SH | 25天津57 | 调入 | 80 |
19 | 235235.SH | 25天津58 | 调入 | 80 |
20 | 235236.SH | 25天津59 | 调入 | 80 |
21 | 235237.SH | 25天津60 | 调入 | 80 |
22 | 235238.SH | 25天津61 | 调入 | 80 |
23 | 235239.SH | 25天津62 | 调入 | 80 |
24 | 235240.SH | 25天津63 | 调入 | 80 |
25 | 235241.SH | 25天津64 | 调入 | 80 |
26 | 235242.SH | 25天津65 | 调入 | 80 |
27 | 235243.SH | 25天津66 | 调入 | 80 |
28 | 235244.SH | 25天津67 | 调入 | 80 |
29 | 235245.SH | 25厦门34 | 调入 | 80 |
30 | 235246.SH | 25厦门35 | 调入 | 80 |
31 | 235247.SH | 25厦门36 | 调入 | 80 |
32 | 235248.SH | 25厦门37 | 调入 | 80 |
33 | 235249.SH | 25厦门38 | 调入 | 80 |
34 | 235250.SH | 25厦门39 | 调入 | 80 |
35 | 235251.SH | 25厦门40 | 调入 | 80 |
36 | 235252.SH | 25厦门41 | 调入 | 80 |
37 | 235253.SH | 25厦门42 | 调入 | 80 |
38 | 508091.SH | 华夏凯德商业REIT | 调入 | 80 |
39 | 565229.SZ | 天津2553 | 调入 | 80 |
40 | 565230.SZ | 天津2554 | 调入 | 80 |
41 | 565231.SZ | 天津2555 | 调入 | 80 |
42 | 565232.SZ | 天津2556 | 调入 | 80 |
43 | 565233.SZ | 天津2557 | 调入 | 80 |
44 | 565234.SZ | 天津2558 | 调入 | 80 |
45 | 565235.SZ | 天津2559 | 调入 | 80 |
46 | 565236.SZ | 天津2560 | 调入 | 80 |
47 | 565237.SZ | 天津2561 | 调入 | 80 |
48 | 565238.SZ | 天津2562 | 调入 | 80 |
49 | 565239.SZ | 天津2563 | 调入 | 80 |
50 | 565240.SZ | 天津2564 | 调入 | 80 |
51 | 565241.SZ | 天津2565 | 调入 | 80 |
52 | 565242.SZ | 天津2566 | 调入 | 80 |
53 | 565243.SZ | 天津2567 | 调入 | 80 |
54 | 565244.SZ | 厦门2534 | 调入 | 80 |
55 | 565245.SZ | 厦门2535 | 调入 | 80 |
56 | 565246.SZ | 厦门2536 | 调入 | 80 |
57 | 565247.SZ | 厦门2537 | 调入 | 80 |
58 | 565248.SZ | 厦门2538 | 调入 | 80 |
59 | 565249.SZ | 厦门2539 | 调入 | 80 |
60 | 565250.SZ | 厦门2540 | 调入 | 80 |
61 | 565251.SZ | 厦门2541 | 调入 | 80 |
62 | 565252.SZ | 厦门2542 | 调入 | 80 |
63 | 565253.SZ | 江西2553 | 调入 | 80 |
64 | 565254.SZ | 江西2554 | 调入 | 80 |
65 | 565255.SZ | 江西2555 | 调入 | 80 |
66 | 565256.SZ | 江西2556 | 调入 | 80 |
67 | 565257.SZ | 江西2557 | 调入 | 80 |
68 | 565258.SZ | 江西2558 | 调入 | 80 |
69 | 565259.SZ | 江西2559 | 调入 | 80 |
70 | 106913.SZ | 四川1830 | 调出 | - |
71 | 106987.SZ | 安徽1815 | 调出 | - |
72 | 106990.SZ | 青岛1809 | 调出 | - |
73 | 106994.SZ | 内蒙1826 | 调出 | - |
74 | 147578.SH | 18四川30 | 调出 | - |
75 | 157016.SH | 18青岛09 | 调出 | - |
76 | 157020.SH | 18内蒙28 | 调出 | - |
77 | 157026.SH | 18安徽15 | 调出 | - |
78 | 171866.SH | 20上海22 | 调出 | - |
79 | 171868.SH | 20上海24 | 调出 | - |
80 | 171876.SH | 20海南26 | 调出 | - |
81 | 190914.SZ | 上海2022 | 调出 | - |
82 | 190916.SZ | 上海2024 | 调出 | - |
83 | 190922.SZ | 海南2026 | 调出 | - |
84 | 194677.SZ | 重庆2243 | 调出 | - |
85 | 198001.SH | 22重庆43 | 调出 | - |
86 | 233171.SH | 24北京57 | 调出 | - |
87 | 563341.SZ | 北京2457 | 调出 | - |
88 | 000010.SZ | 美丽生态 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 002876.SZ | 三利谱 | 仅折算率变化 | 35 |
90 | 300539.SZ | 横河精密 | 仅折算率变化 | 0 |
91 | 301155.SZ | 海力风电 | 仅折算率变化 | 0 |
92 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 301369.SZ | 联动科技 | 仅折算率变化 | 0 |
94 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 301668.SZ | C昊创 | 仅折算率变化 | 20 |
96 | 600095.SH | 湘财股份 | 仅折算率变化 | 0 |
97 | 600113.SH | 浙江东日 | 仅折算率变化 | 55 |
98 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 600749.SH | 西藏旅游 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 603767.SH | 中马传动 | 仅折算率变化 | 55 |
102 | 688041.SH | 海光信息 | 仅折算率变化 | 0 |
103 | 688293.SH | 奥浦迈 | 仅折算率变化 | 0 |
104 | 688721.SH | 龙图光罩 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年09月29日