关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 020722.SH | 25贴债23 | 调出 | - |
2 | 020742.SH | 25贴债43 | 调出 | - |
3 | 020749.SH | 25贴债50 | 调出 | - |
4 | 020756.SH | 25贴债57 | 调出 | - |
5 | 109563.SZ | 浙江1512 | 调出 | - |
6 | 109567.SZ | 浙江15Z8 | 调出 | - |
7 | 110129.SZ | 贴债2523 | 调出 | - |
8 | 110149.SZ | 贴债2543 | 调出 | - |
9 | 110156.SZ | 贴债2550 | 调出 | - |
10 | 110163.SZ | 贴债2557 | 调出 | - |
11 | 123200.SZ | 海泰转债 | 调出 | - |
12 | 130562.SH | 15浙江12 | 调出 | - |
13 | 130566.SH | 15浙江Z8 | 调出 | - |
14 | 002869.SZ | 金溢科技 | 仅折算率变化 | 35 |
15 | 300018.SZ | 中元股份 | 仅折算率变化 | 55 |
16 | 301007.SZ | 德迈仕 | 仅折算率变化 | 55 |
17 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年10月16日