关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020765.SH | 25贴债66 | 调入 | 95 | 
| 2 | 020766.SH | 25贴债67 | 调入 | 95 | 
| 3 | 110172.SZ | 贴债2566 | 调入 | 95 | 
| 4 | 110173.SZ | 贴债2567 | 调入 | 95 | 
| 5 | 113699.SH | 金25转债 | 调入 | 0 | 
| 6 | 019758.SH | 24国债21 | 调出 | - | 
| 7 | 102286.SZ | 国债2421 | 调出 | - | 
| 8 | 105065.SZ | 四川1836 | 调出 | - | 
| 9 | 105068.SZ | 四川1839 | 调出 | - | 
| 10 | 105069.SZ | 四川1840 | 调出 | - | 
| 11 | 105072.SZ | 四川1843 | 调出 | - | 
| 12 | 105073.SZ | 四川1844 | 调出 | - | 
| 13 | 105074.SZ | 四川1845 | 调出 | - | 
| 14 | 108904.SZ | 农发2102 | 调出 | - | 
| 15 | 109588.SZ | 上海1507 | 调出 | - | 
| 16 | 109592.SZ | 上海15Z6 | 调出 | - | 
| 17 | 109596.SZ | 四川15Z4 | 调出 | - | 
| 18 | 127097.SZ | 三羊转债 | 调出 | - | 
| 19 | 130587.SH | 15上海07 | 调出 | - | 
| 20 | 130591.SH | 15上海Z6 | 调出 | - | 
| 21 | 130595.SH | 15四川Z4 | 调出 | - | 
| 22 | 157513.SH | 18四川36 | 调出 | - | 
| 23 | 157516.SH | 18四川39 | 调出 | - | 
| 24 | 157517.SH | 18四川40 | 调出 | - | 
| 25 | 157520.SH | 18四川43 | 调出 | - | 
| 26 | 157521.SH | 18四川44 | 调出 | - | 
| 27 | 157522.SH | 18四川45 | 调出 | - | 
| 28 | 000751.SZ | 锌业股份 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 29 | 000965.SZ | 天保基建 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 30 | 002564.SZ | 天沃科技 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 31 | 002945.SZ | 华林证券 | 仅折算率变化 | 55 | 
| 32 | 300153.SZ | 科泰电源 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 33 | 300450.SZ | 先导智能 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 34 | 300465.SZ | 高伟达 | 仅折算率变化 | 60 | 
| 35 | 300603.SZ | 立昂技术 | 仅折算率变化 | 35 | 
| 36 | 300719.SZ | 安达维尔 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 37 | 300731.SZ | 科创新源 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 38 | 300850.SZ | 新强联 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 39 | 300911.SZ | 亿田智能 | 仅折算率变化 | 55 | 
| 40 | 300991.SZ | 创益通 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 41 | 301021.SZ | 英诺激光 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 42 | 301155.SZ | 海力风电 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 43 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 仅折算率变化 | 55 | 
| 44 | 301369.SZ | 联动科技 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 45 | 301489.SZ | 思泉新材 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 46 | 600082.SH | 海泰发展 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 47 | 600293.SH | 三峡新材 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 48 | 603175.SH | C超颖 | 仅折算率变化 | 20 | 
| 49 | 603333.SH | 尚纬股份 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 50 | 603685.SH | 晨丰科技 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 51 | 688133.SH | 泰坦科技 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 52 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 53 | 688212.SH | 澳华内镜 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 54 | 688293.SH | 奥浦迈 | 仅折算率变化 | 0 | 
| 55 | 688636.SH | 智明达 | 仅折算率变化 | 0 | 
 信达证券股份有限公司 
2025年10月27日