关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123265.SZ | 耐普转02 | 调入 | 0 |
| 2 | 236194.SH | 26安徽01 | 调入 | 80 |
| 3 | 236195.SH | 26安徽02 | 调入 | 80 |
| 4 | 236196.SH | 26安徽03 | 调入 | 80 |
| 5 | 236197.SH | 26安徽04 | 调入 | 80 |
| 6 | 236198.SH | 26安徽05 | 调入 | 80 |
| 7 | 236199.SH | 26安徽06 | 调入 | 80 |
| 8 | 236200.SH | 26安徽07 | 调入 | 80 |
| 9 | 236201.SH | 26安徽08 | 调入 | 80 |
| 10 | 236202.SH | 26安徽09 | 调入 | 80 |
| 11 | 236203.SH | 26安徽10 | 调入 | 80 |
| 12 | 236204.SH | 26安徽11 | 调入 | 80 |
| 13 | 236205.SH | 26安徽12 | 调入 | 80 |
| 14 | 236206.SH | 26安徽13 | 调入 | 80 |
| 15 | 236207.SH | 26安徽14 | 调入 | 80 |
| 16 | 236208.SH | 26江苏01 | 调入 | 80 |
| 17 | 236209.SH | 26江苏02 | 调入 | 80 |
| 18 | 236210.SH | 26江苏03 | 调入 | 80 |
| 19 | 236211.SH | 26江苏04 | 调入 | 80 |
| 20 | 236212.SH | 26江苏05 | 调入 | 80 |
| 21 | 236213.SH | 26江苏06 | 调入 | 80 |
| 22 | 565881.SZ | 安徽2601 | 调入 | 80 |
| 23 | 565882.SZ | 安徽2602 | 调入 | 80 |
| 24 | 565883.SZ | 安徽2603 | 调入 | 80 |
| 25 | 565884.SZ | 安徽2604 | 调入 | 80 |
| 26 | 565885.SZ | 安徽2605 | 调入 | 80 |
| 27 | 565886.SZ | 安徽2606 | 调入 | 80 |
| 28 | 565887.SZ | 安徽2607 | 调入 | 80 |
| 29 | 565888.SZ | 安徽2608 | 调入 | 80 |
| 30 | 565889.SZ | 安徽2609 | 调入 | 80 |
| 31 | 565890.SZ | 安徽2610 | 调入 | 80 |
| 32 | 565891.SZ | 安徽2611 | 调入 | 80 |
| 33 | 565892.SZ | 安徽2612 | 调入 | 80 |
| 34 | 565893.SZ | 安徽2613 | 调入 | 80 |
| 35 | 565894.SZ | 安徽2614 | 调入 | 80 |
| 36 | 565895.SZ | 江苏2601 | 调入 | 80 |
| 37 | 565896.SZ | 江苏2602 | 调入 | 80 |
| 38 | 565897.SZ | 江苏2603 | 调入 | 80 |
| 39 | 565898.SZ | 江苏2604 | 调入 | 80 |
| 40 | 565899.SZ | 江苏2605 | 调入 | 80 |
| 41 | 565900.SZ | 江苏2606 | 调入 | 80 |
| 42 | 589160.SH | 广发上证科创板芯片ETF | 调入 | 90 |
| 43 | 002883.SZ | 中设股份 | 调出 | - |
| 44 | 105192.SZ | 江西1903 | 调出 | - |
| 45 | 105200.SZ | 四川1906 | 调出 | - |
| 46 | 105202.SZ | 四川1908 | 调出 | - |
| 47 | 105204.SZ | 四川1910 | 调出 | - |
| 48 | 105205.SZ | 四川1911 | 调出 | - |
| 49 | 105208.SZ | 四川1914 | 调出 | - |
| 50 | 105211.SZ | 四川1917 | 调出 | - |
| 51 | 105212.SZ | 四川1918 | 调出 | - |
| 52 | 113045.SH | 环旭转债 | 调出 | - |
| 53 | 113672.SH | 福蓉转债 | 调出 | - |
| 54 | 157548.SH | 19江西03 | 调出 | - |
| 55 | 157579.SH | 19四川06 | 调出 | - |
| 56 | 157581.SH | 19四川08 | 调出 | - |
| 57 | 157583.SH | 19四川10 | 调出 | - |
| 58 | 157584.SH | 19四川11 | 调出 | - |
| 59 | 157587.SH | 19四川14 | 调出 | - |
| 60 | 157590.SH | 19四川17 | 调出 | - |
| 61 | 157591.SH | 19四川18 | 调出 | - |
| 62 | 600119.SH | 长江投资 | 调出 | - |
| 63 | 001335.SZ | 信凯科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 64 | 301591.SZ | 肯特股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 65 | 601112.SH | C振石 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2026年01月30日