标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000008.SZ | 神州高铁 | 2026-07-07 | - | 重大事项 |
| 2 | 300567.SZ | 精测电子 | 2026-07-09 | - | 重大事项 |
| 3 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 2026-07-08 | - | 重大事项 |
| 4 | 600405.SH | 动力源 | 2026-07-06 | - | 重要公告 |
| 5 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 2026-06-29 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 6 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2026-06-29 | - | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2026年07月10日